HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Bantarsari, Kec. Pabuaran, Sukabumi, Prov. Jawa Barat

GPM01D_E10675_S0715
Rata-rata Tahunan 255.5 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Mar 29.43 hari rata-rata
Bulan Terendah Agu 8.75 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 232831292026232320283028 309
1999 312830232213859272929 254
2000 31273129251991318262924 281
2001 31253021261517820292818 268
2002 2724282217141146143028 225
2003 182830241763616252829 230
2004 2429302622815315162930 247
2005 28272726192217919232531 273
2006 3122292722872262530 211
2007 2628313026191139182231 254
2008 2329302411831712263031 244
2009 282828272317619242931 251
2010 312630253126242630273031 337
2011 312530272410634203031 241
2012 312729271811829202831 241
2013 31272830272724139182329 286
2014 312631282820168–152530 258
2015 31252929111232242627 201
2016 292830292925241326303030 323
2017 3026292615231069282927 258
2018 3028262315102313162526 217
2019 2825312716412–71431 186
2020 272931272917141013263031 284
2021 312629201725121517243030 276
2022 282731272626121725272931 306
2023 292728261913102292520 210
2024 3126263015179614203031 255
2025 282731242628142326––– 227
Rata-rata 28.5026.7129.4326.1821.2916.7511.398.7513.6220.4827.3328.74 255.5
Minimum 1822262011411241418
Maksimum 312931303128242630303031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan