DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Kubang, Kec. Pasirkuda, Cianjur, Prov. Jawa Barat

GPM01D_E10715_S0725
Hujan Tahunan 3,377.39 mm/tahun
Hari Hujan 271 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 88.78 21 Oktober 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -7.25, 107.15 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.19 5.39 14.74 0.55 0.00 0.17 0.00 0.00 3.46 10.06 10.44 6.68
2 2.35 11.42 3.43 4.40 31.87 2.27 0.00 0.00 11.14 14.04 8.57 2.11
3 11.67 0.58 4.91 12.10 0.13 0.58 0.00 4.52 14.28 2.31 29.05 0.25
4 11.29 31.56 1.21 18.24 1.71 34.83 0.00 0.03 22.94 15.73 9.47 0.36
5 25.66 36.71 2.70 6.50 5.78 7.28 0.00 0.00 1.60 1.69 2.18 0.07
6 19.86 36.26 6.88 18.60 0.00 15.33 0.00 0.00 20.56 0.00 21.34 3.71
7 27.08 76.13 2.16 1.77 0.00 14.53 0.00 0.00 13.58 2.01 5.44 1.58
8 5.32 52.33 4.43 1.57 0.00 53.65 10.68 0.00 0.03 8.50 33.27 0.03
9 43.24 16.75 41.58 0.00 0.97 7.71 0.00 19.40 0.00 3.11 23.97 1.09
10 1.26 15.95 4.74 5.00 2.41 3.82 77.77 0.20 0.00 0.00 4.71 0.30
11 7.38 14.45 17.82 46.78 0.00 0.68 0.00 0.23 4.98 0.00 1.09 0.07
12 4.42 34.71 14.14 11.66 1.37 0.01 0.15 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00
13 2.67 8.44 0.24 8.77 0.00 0.00 0.17 0.00 13.38 0.00 0.00 0.25
14 5.23 1.32 3.53 9.88 0.55 13.65 0.00 0.00 0.00 1.41 6.48 43.60
15 2.55 8.80 8.85 32.93 3.94 16.80 0.00 0.00 0.00 21.20 34.31 4.12
16 8.40 0.16 16.28 7.68 0.36 0.23 0.19 0.00 0.00 21.73 62.13 1.85
17 11.34 0.41 9.48 1.58 0.23 0.53 0.00 0.00 0.00 8.86 35.24 0.13
18 3.97 10.83 13.12 0.00 24.80 0.00 0.00 0.54 0.60 28.76 33.15 0.00
19 8.79 1.92 1.23 0.04 0.36 0.00 0.00 5.87 0.00 27.31 60.08 0.00
20 37.31 0.00 8.86 0.00 0.44 0.03 11.66 0.00 1.28 7.34 32.17 0.00
21 22.25 0.06 6.54 0.00 36.04 0.00 6.35 0.00 0.00 88.78 15.08 0.00
22 0.58 0.02 5.47 0.00 4.24 0.00 18.09 0.00 1.18 2.73 6.00 0.00
23 2.94 0.25 9.14 0.00 13.54 0.00 4.07 0.00 2.17 25.45 11.48 0.00
24 14.94 0.53 4.06 41.51 2.14 0.47 7.80 0.00 0.00 10.38 35.27 0.00
25 12.84 0.00 30.39 71.64 45.38 0.00 2.43 0.00 0.00 23.24 1.89 0.11
26 0.87 0.00 6.18 31.71 5.96 0.00 3.14 0.00 0.31 79.16 31.26 6.41
27 4.10 1.77 19.96 3.93 12.84 0.00 0.32 0.00 2.02 27.80 5.57 0.00
28 72.61 1.91 48.99 0.08 12.29 0.00 0.00 0.00 2.83 4.26 11.69 6.37
29 7.78 – 18.96 0.00 5.31 0.00 0.00 0.00 1.72 27.46 16.72 55.41
30 4.18 – 18.18 0.00 0.01 0.00 1.92 15.39 0.55 22.93 7.68 20.31
31 17.05 – 6.06 – 0.08 – 0.00 13.95 – 10.87 – 0.18
Total 400.07368.60354.21336.87212.71172.53144.7260.10118.56498.47555.66154.93
Hari Hujan 31253122251814919272822
Maksimum 72.6176.1348.9971.6445.3853.6577.7719.4022.9488.7862.1355.41
Rata-rata 12.9113.1611.4311.236.865.754.671.943.9516.0818.525.00
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,377.39 mm, dengan 271 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 88.78 mm pada 21 Oktober 2001.