HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Randegan Wetan, Kec. Jatitujuh, Majalengka, Prov. Jawa Barat
GPM01D_E10825_S0665
Maksimum Terbesar
162.44
mm/hari
Tanggal Kejadian
25 November 1999
1999
Rata-rata Maksimum
95.74
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 95.68 | 3 November 1998 |
| 2 | 1999 | 162.44 | 25 November 1999 |
| 3 | 2000 | 101.51 | 21 Maret 2000 |
| 4 | 2001 | 80.68 | 19 November 2001 |
| 5 | 2002 | 124.08 | 25 Desember 2002 |
| 6 | 2003 | 68.16 | 4 Februari 2003 |
| 7 | 2004 | 71.65 | 6 Januari 2004 |
| 8 | 2005 | 103.18 | 3 Maret 2005 |
| 9 | 2006 | 109.91 | 2 Mei 2006 |
| 10 | 2007 | 142.61 | 9 Februari 2007 |
| 11 | 2008 | 91.72 | 19 November 2008 |
| 12 | 2009 | 86.32 | 16 April 2009 |
| 13 | 2010 | 137.20 | 28 Januari 2010 |
| 14 | 2011 | 81.61 | 5 April 2011 |
| 15 | 2012 | 95.40 | 21 Maret 2012 |
| 16 | 2013 | 132.12 | 15 Februari 2013 |
| 17 | 2014 | 137.34 | 18 Februari 2014 |
| 18 | 2015 | 71.04 | 20 Januari 2015 |
| 19 | 2016 | 57.79 | 23 Oktober 2016 |
| 20 | 2017 | 59.29 | 21 Januari 2017 |
| 21 | 2018 | 90.96 | 23 Maret 2018 |
| 22 | 2019 | 66.67 | 2 Februari 2019 |
| 23 | 2020 | 136.39 | 5 Februari 2020 |
| 24 | 2021 | 85.39 | 7 Februari 2021 |
| 25 | 2022 | 87.14 | 19 April 2022 |
| 26 | 2023 | 72.09 | 1 Desember 2023 |
| 27 | 2024 | 76.36 | 26 September 2024 |
| 28 | 2025 | 56.01 | 23 Januari 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.