ANALISIS BULANAN
Curah Hujan Bulanan
Desa/Kel. Pasawahan, Kec. Banjaranyar, Ciamis, Prov. Jawa Barat
GPM01D_E10855_S0755
Rata-rata Tahunan
2,896
mm/tahun
Bulan Terbasah
Nov
391.90 mm rata-rata
Bulan Terkering
Agu
45.40 mm rata-rata
Tren Tahunan
Cenderung menurun
-9.04 mm/tahun
SERI BULANAN
Curah Hujan Bulanan per Tahun
Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.
mm
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 241.50 | 369.83 | 533.21 | 297.50 | 202.20 | 206.59 | 265.08 | 119.28 | 205.39 | 472.56 | 495.21 | 333.99 | 3,742.32 |
| 1999 | 447.74 | 239.13 | 340.74 | 165.32 | 140.67 | 79.16 | 28.11 | 9.18 | 6.58 | 359.21 | 386.67 | 367.24 | 2,569.72 |
| 2000 | 411.45 | 228.33 | 513.87 | 324.40 | 290.09 | 144.76 | 36.85 | 71.18 | 23.49 | 375.32 | 420.65 | 208.30 | 3,048.66 |
| 2001 | 346.65 | 206.89 | 395.74 | 439.91 | 155.19 | 187.34 | 115.22 | 18.63 | 42.06 | 808.18 | 596.82 | 211.24 | 3,523.85 |
| 2002 | 440.15 | 236.96 | 338.88 | 321.43 | 105.75 | 18.65 | 23.33 | 13.63 | 2.14 | 52.00 | 286.89 | 421.01 | 2,260.80 |
| 2003 | 324.46 | 358.03 | 428.93 | 142.38 | 166.63 | 30.58 | 1.93 | 14.90 | 28.94 | 343.21 | 306.20 | 354.83 | 2,500.99 |
| 2004 | 286.78 | 302.50 | 358.30 | 153.77 | 299.50 | 72.14 | 149.17 | 25.21 | 66.97 | 89.92 | 475.51 | 508.73 | 2,788.48 |
| 2005 | 604.02 | 386.22 | 442.95 | 279.91 | 266.07 | 190.14 | 171.80 | 38.00 | 307.95 | 363.82 | 378.63 | 410.52 | 3,840.00 |
| 2006 | 407.93 | 396.90 | 277.13 | 263.66 | 245.04 | 51.15 | 0.49 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 103.33 | 314.15 | 2,060.04 |
| 2007 | 231.00 | 450.29 | 273.22 | 421.64 | 254.15 | 71.38 | 2.94 | 0.26 | 0.21 | 333.51 | 455.58 | 485.07 | 2,979.23 |
| 2008 | 283.68 | 348.76 | 330.52 | 239.42 | 45.30 | 8.11 | 3.66 | 19.68 | 4.34 | 242.05 | 511.83 | 260.41 | 2,297.74 |
| 2009 | 387.51 | 320.56 | 228.21 | 231.14 | 258.89 | 157.69 | 86.57 | 2.07 | 13.00 | 346.10 | 350.38 | 267.73 | 2,649.83 |
| 2010 | 304.56 | 351.32 | 443.26 | 260.32 | 491.22 | 300.84 | 270.95 | 250.27 | 496.98 | 469.33 | 302.99 | 431.78 | 4,373.79 |
| 2011 | 217.26 | 361.93 | 266.23 | 405.50 | 299.91 | 101.53 | 80.30 | 0.06 | 1.51 | 146.15 | 442.44 | 308.37 | 2,631.17 |
| 2012 | 362.01 | 252.33 | 274.94 | 303.30 | 232.50 | 47.83 | 1.84 | 2.54 | 3.99 | 220.30 | 435.20 | 507.13 | 2,643.89 |
| 2013 | 338.03 | 350.18 | 340.07 | 260.12 | 322.53 | 321.70 | 343.72 | 19.59 | 7.29 | 85.55 | 260.82 | 406.77 | 3,056.35 |
| 2014 | 399.27 | 313.89 | 300.20 | 316.59 | 159.49 | 205.99 | 355.99 | 67.79 | 0.04 | 62.77 | 443.51 | 464.22 | 3,089.72 |
| 2015 | 295.07 | 360.51 | 351.38 | 257.81 | 204.67 | 30.64 | 1.17 | 0.30 | 0.00 | 2.32 | 344.43 | 357.82 | 2,206.08 |
| 2016 | 328.36 | 399.30 | 295.61 | 287.42 | 332.19 | 219.70 | 407.50 | 199.47 | 432.92 | 553.60 | 375.15 | 292.20 | 4,123.38 |
| 2017 | 389.95 | 365.15 | 289.72 | 328.38 | 166.83 | 127.01 | 20.00 | 5.18 | 150.56 | 479.78 | 358.57 | 300.99 | 2,982.09 |
| 2018 | 215.37 | 361.95 | 314.30 | 325.95 | 61.94 | 43.58 | 0.48 | 1.16 | 10.13 | 26.90 | 442.24 | 314.72 | 2,118.69 |
| 2019 | 346.39 | 359.67 | 367.81 | 365.98 | 53.93 | 8.83 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 52.41 | 198.23 | 311.46 | 2,066.55 |
| 2020 | 345.53 | 519.22 | 513.08 | 341.17 | 341.29 | 162.31 | 21.93 | 51.83 | 106.16 | 435.69 | 454.86 | 502.43 | 3,795.47 |
| 2021 | 347.64 | 484.82 | 300.35 | 180.93 | 77.36 | 201.84 | 40.77 | 32.75 | 156.18 | 254.85 | 490.52 | 310.16 | 2,878.15 |
| 2022 | 335.23 | 268.09 | 438.59 | 312.87 | 225.33 | 222.67 | 203.56 | 126.60 | 351.53 | 414.06 | 521.59 | 288.67 | 3,708.76 |
| 2023 | 259.46 | 290.40 | 292.90 | 240.02 | 239.98 | 31.02 | 153.28 | 0.58 | 0.00 | 6.27 | 258.34 | 239.94 | 2,012.17 |
| 2024 | 369.72 | 305.73 | 293.99 | 307.78 | 28.36 | 112.09 | 50.00 | 5.79 | 134.38 | 176.31 | 484.68 | 413.47 | 2,682.26 |
| 2025 | 449.44 | 314.18 | 298.38 | 265.06 | 395.33 | 202.58 | 63.96 | 173.19 | 303.19 | – | – | – | 2,465.30 |
| Rata-rata | 347.00 | 339.39 | 351.52 | 287.13 | 216.51 | 127.06 | 103.59 | 45.40 | 102.00 | 265.63 | 391.90 | 355.31 | 2,896.26 |
| Minimum | 215.37 | 206.89 | 228.21 | 142.38 | 28.36 | 8.11 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 103.33 | 208.30 | |
| Maksimum | 604.02 | 519.22 | 533.21 | 439.91 | 491.22 | 321.70 | 407.50 | 250.27 | 496.98 | 808.18 | 596.82 | 508.73 |
INTERPRETASI
Pola Curah Hujan
Rata-rata tahunan2,896.26 mm
Bulan terbasahNov · 391.90 mm
Bulan terkeringAgu · 45.40 mm
Tren linearcenderung menurun · -9.04 mm/tahun
KLIMATOLOGI BULANAN