HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Sukamaju, Kec. Cibingbin, Kuningan, Prov. Jawa Barat
GPM01D_E10875_S0705
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
4.50
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
3.15
mm/hari
Reff Padi Maksimum
8.63
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 107.97 | 187.74 | 182.91 | 219.62 | 217.30 | 170.69 | 167.55 | 118.26 | 152.10 | 45.59 | 93.18 | 64.53 | 86.70 | 123.89 | 62.68 | 61.58 | 17.82 | 125.61 | 84.29 | 199.68 | 203.69 | 209.19 | 111.98 | 256.87 |
| 1999 | 153.61 | 362.75 | 80.64 | 266.73 | 144.55 | 214.12 | 218.20 | 11.77 | 114.57 | 50.31 | 79.17 | 2.48 | 79.21 | 9.23 | 62.42 | 3.32 | 0.00 | 19.47 | 97.47 | 179.62 | 219.10 | 185.18 | 87.09 | 231.10 |
| 2000 | 157.65 | 248.49 | 241.34 | 123.38 | 252.98 | 112.89 | 188.09 | 148.22 | 100.45 | 80.97 | 112.07 | 33.96 | 33.53 | 27.21 | 0.76 | 22.00 | 17.24 | 37.81 | 23.73 | 175.74 | 153.53 | 236.70 | 135.70 | 130.51 |
| 2001 | 230.40 | 214.95 | 153.43 | 157.69 | 202.48 | 194.54 | 229.67 | 176.01 | 88.52 | 43.03 | 181.08 | 13.82 | 20.54 | 60.40 | 0.33 | 4.67 | 1.52 | 43.84 | 185.93 | 207.45 | 189.96 | 338.38 | 85.41 | 205.44 |
| 2002 | 113.45 | 412.77 | 92.03 | 205.51 | 193.12 | 179.74 | 199.92 | 110.57 | 133.69 | 10.85 | 8.22 | 0.59 | 13.13 | 10.46 | 1.07 | 0.00 | 0.58 | 0.68 | 0.22 | 19.13 | 132.32 | 89.88 | 160.54 | 217.84 |
| 2003 | 70.78 | 369.28 | 209.66 | 240.13 | 341.19 | 100.55 | 82.69 | 83.98 | 78.61 | 22.26 | 5.88 | 24.19 | 2.89 | 0.06 | 0.92 | 0.34 | 20.46 | 30.93 | 73.58 | 97.01 | 52.45 | 165.34 | 128.02 | 183.81 |
| 2004 | 242.43 | 265.37 | 190.75 | 172.82 | 228.55 | 174.16 | 122.20 | 162.02 | 83.45 | 119.84 | 52.53 | 1.78 | 84.22 | 19.70 | 0.34 | 2.00 | 15.09 | 45.74 | 0.23 | 82.13 | 56.95 | 271.79 | 163.67 | 242.36 |
| 2005 | 206.58 | 336.08 | 177.52 | 200.37 | 314.30 | 167.60 | 232.74 | 59.39 | 96.90 | 22.53 | 102.24 | 135.44 | 123.31 | 25.52 | 63.36 | 14.37 | 15.52 | 152.41 | 21.08 | 188.74 | 46.79 | 146.48 | 86.88 | 335.30 |
| 2006 | 279.51 | 231.24 | 227.42 | 258.27 | 116.39 | 215.77 | 221.47 | 59.20 | 88.64 | 113.57 | 35.94 | 0.61 | 3.39 | 5.25 | 0.02 | 0.92 | 0.50 | 0.00 | 0.48 | 0.13 | 14.51 | 136.15 | 93.79 | 248.26 |
| 2007 | 10.16 | 263.04 | 211.98 | 226.00 | 134.94 | 243.73 | 188.18 | 176.51 | 52.29 | 147.96 | 81.70 | 42.37 | 1.53 | 28.27 | 1.20 | 20.57 | 2.19 | 0.20 | 18.45 | 115.42 | 236.69 | 77.47 | 141.15 | 312.73 |
| 2008 | 142.00 | 239.61 | 194.03 | 201.49 | 143.98 | 274.10 | 161.91 | 104.89 | 66.56 | 27.15 | 28.68 | 2.45 | 0.34 | 0.56 | 59.81 | 13.92 | 4.53 | 0.08 | 103.36 | 91.21 | 139.08 | 314.65 | 176.39 | 273.71 |
| 2009 | 172.12 | 243.65 | 168.07 | 258.21 | 160.71 | 85.21 | 106.94 | 75.13 | 123.33 | 103.02 | 103.62 | 11.83 | 18.77 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.39 | 52.96 | 108.17 | 53.20 | 209.25 | 70.11 | 207.55 |
| 2010 | 176.34 | 313.08 | 191.83 | 178.94 | 165.48 | 341.05 | 153.64 | 211.37 | 319.75 | 133.39 | 150.04 | 122.79 | 93.27 | 67.20 | 59.12 | 169.67 | 192.70 | 170.37 | 162.89 | 131.07 | 129.17 | 176.74 | 148.58 | 300.40 |
| 2011 | 71.92 | 163.21 | 173.90 | 193.73 | 202.94 | 210.33 | 329.63 | 50.14 | 225.17 | 28.11 | 36.97 | 36.35 | 3.78 | 37.37 | 0.00 | 1.59 | 0.14 | 1.82 | 0.73 | 128.43 | 224.36 | 126.49 | 98.40 | 308.57 |
| 2012 | 214.50 | 223.31 | 161.04 | 196.83 | 217.68 | 159.91 | 143.49 | 109.66 | 90.37 | 48.89 | 57.96 | 0.01 | 2.16 | 17.50 | 0.15 | 1.68 | 0.33 | 4.17 | 14.49 | 104.72 | 89.81 | 175.31 | 193.44 | 290.59 |
| 2013 | 194.95 | 305.56 | 138.41 | 246.21 | 262.26 | 156.28 | 227.61 | 51.76 | 87.80 | 185.16 | 238.70 | 79.08 | 200.44 | 62.90 | 12.20 | 25.54 | 11.92 | 4.13 | 1.20 | 112.96 | 104.51 | 107.65 | 238.50 | 152.30 |
| 2014 | 263.46 | 160.80 | 85.27 | 302.86 | 248.85 | 130.98 | 246.54 | 90.37 | 84.61 | 81.07 | 17.81 | 135.88 | 157.30 | 58.21 | 15.23 | 12.45 | 0.00 | 0.73 | 9.36 | 65.46 | 107.95 | 165.09 | 196.67 | 211.97 |
| 2015 | 149.22 | 275.94 | 253.42 | 171.80 | 325.32 | 107.12 | 105.49 | 211.11 | 171.34 | 0.32 | 18.37 | 0.00 | 8.54 | 1.04 | 6.35 | 0.01 | 0.00 | 0.75 | 5.45 | 44.34 | 131.09 | 130.25 | 145.74 | 183.61 |
| 2016 | 64.26 | 288.96 | 277.68 | 206.93 | 111.06 | 185.31 | 101.46 | 109.49 | 104.34 | 95.47 | 84.96 | 89.11 | 103.35 | 136.47 | 68.76 | 75.34 | 49.97 | 305.34 | 155.23 | 208.36 | 150.23 | 172.34 | 204.94 | 198.80 |
| 2017 | 243.56 | 262.44 | 189.93 | 175.04 | 151.08 | 216.76 | 144.21 | 154.93 | 90.55 | 68.04 | 73.38 | 32.85 | 5.12 | 12.47 | 0.00 | 3.53 | 0.26 | 91.64 | 93.69 | 75.35 | 133.46 | 222.33 | 134.21 | 175.01 |
| 2018 | 151.06 | 81.37 | 226.45 | 448.56 | 285.07 | 125.60 | 169.67 | 108.25 | 16.30 | 96.09 | 0.35 | 43.29 | 1.17 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.99 | 6.59 | 15.92 | 1.23 | 143.22 | 74.24 | 188.49 | 104.80 |
| 2019 | 161.25 | 315.97 | 341.61 | 124.91 | 164.69 | 208.63 | 231.52 | 122.59 | 95.97 | 4.37 | 8.82 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 6.56 | 50.14 | 62.52 | 113.06 | 277.82 |
| 2020 | 248.85 | 141.12 | 318.25 | 275.93 | 302.21 | 237.51 | 206.13 | 96.48 | 60.63 | 171.42 | 73.16 | 33.49 | 95.58 | 0.94 | 37.30 | 4.97 | 30.94 | 55.89 | 56.16 | 255.04 | 146.78 | 162.15 | 275.16 | 259.68 |
| 2021 | 273.94 | 155.94 | 238.62 | 304.92 | 261.54 | 216.75 | 191.06 | 38.53 | 63.85 | 68.66 | 22.68 | 128.20 | 41.53 | 7.61 | 7.83 | 26.30 | 92.86 | 77.19 | 4.24 | 162.63 | 155.73 | 246.81 | 120.01 | 244.71 |
| 2022 | 248.16 | 240.99 | 288.75 | 83.61 | 192.87 | 230.16 | 61.31 | 278.01 | 113.55 | 123.29 | 86.91 | 98.06 | 184.79 | 23.39 | 117.14 | 17.68 | 86.66 | 106.18 | 179.57 | 157.03 | 193.68 | 165.11 | 86.20 | 190.99 |
| 2023 | 184.37 | 235.10 | 168.74 | 191.49 | 152.76 | 264.29 | 173.62 | 72.95 | 128.02 | 0.06 | 13.77 | 41.93 | 53.54 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 55.50 | 111.92 | 97.13 | 151.96 | 93.55 |
| 2024 | 175.12 | 236.08 | 227.67 | 174.53 | 279.41 | 93.51 | 167.20 | 97.29 | 10.31 | 85.65 | 105.89 | 14.37 | 72.39 | 0.05 | 45.53 | 4.29 | 75.12 | 66.09 | 49.73 | 22.56 | 222.00 | 114.64 | 202.09 | 161.91 |
| 2025 | 154.50 | 422.14 | 68.17 | 301.04 | 143.27 | 167.62 | 138.10 | 111.75 | 171.70 | 141.28 | 28.59 | 80.17 | 97.19 | 1.03 | 68.24 | 103.53 | 59.51 | 93.64 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 112.35 | 182.83 | 150.42 | 172.62 | 144.43 | 123.05 | 119.15 | 59.35 | 66.02 | 22.47 | 17.00 | 1.55 | 3.29 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.58 | 1.01 | 35.63 | 55.45 | 103.44 | 91.11 | 169.77 |
| R80mm/hari | 7.49 | 11.43 | 10.74 | 12.33 | 9.63 | 7.69 | 7.94 | 3.96 | 4.40 | 1.40 | 1.13 | 0.10 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 2.23 | 3.70 | 6.90 | 6.07 | 10.61 |
| Reff Padimm/hari | 5.24 | 8.00 | 7.52 | 8.63 | 6.74 | 5.38 | 5.56 | 2.77 | 3.08 | 0.98 | 0.79 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 1.56 | 2.59 | 4.83 | 4.25 | 7.43 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.