DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2001
Desa/Kel. Pahonjean, Kec. Majenang, Cilacap, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E10875_S0735
Hujan Tahunan
3,204.62
mm/tahun
Hari Hujan
259
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
163.76
26 Oktober 2001
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2001
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 5.89 | 25.48 | 11.95 | 7.28 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 40.91 | 13.27 |
| 2 | 1.52 | 11.71 | 26.44 | 6.67 | 54.52 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 36.60 | 1.79 | 0.26 |
| 3 | 1.70 | 7.10 | 2.16 | 20.50 | 0.14 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 12.47 | 4.06 |
| 4 | 13.85 | 11.43 | 1.73 | 41.55 | 8.97 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 29.50 | 3.40 | 7.22 |
| 5 | 17.60 | 2.75 | 16.61 | 24.00 | 3.90 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 12.18 | 0.00 |
| 6 | 11.62 | 13.33 | 40.94 | 23.46 | 0.00 | 42.96 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 7.54 | 6.73 |
| 7 | 25.72 | 16.70 | 3.42 | 36.88 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 6.63 | 0.00 | 2.02 |
| 8 | 16.81 | 32.31 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.94 | 3.77 | 0.00 |
| 9 | 43.83 | 23.77 | 1.44 | 1.66 | 3.26 | 10.96 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.17 |
| 10 | 8.36 | 7.00 | 23.35 | 10.40 | 0.43 | 5.88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.69 |
| 11 | 9.62 | 3.97 | 4.88 | 28.64 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 12 | 38.42 | 0.52 | 0.32 | 1.76 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 13 | 20.03 | 1.15 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.47 |
| 14 | 5.91 | 8.82 | 1.17 | 47.03 | 1.81 | 1.32 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 18.34 | 17.45 | 0.93 |
| 15 | 2.71 | 9.91 | 11.69 | 11.26 | 0.06 | 34.96 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 57.98 | 6.35 |
| 16 | 15.74 | 3.49 | 54.10 | 16.71 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 2.85 | 0.08 | 20.88 | 41.80 | 0.48 |
| 17 | 7.35 | 12.22 | 11.73 | 6.95 | 0.45 | 0.56 | 0.00 | 1.26 | 31.67 | 10.83 | 39.83 | 0.00 |
| 18 | 10.33 | 3.76 | 11.80 | 0.34 | 0.08 | 0.00 | 22.74 | 0.07 | 0.01 | 9.20 | 35.63 | 1.14 |
| 19 | 20.00 | 7.55 | 6.48 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 10.86 | 17.62 | 0.09 |
| 20 | 40.19 | 1.05 | 19.39 | 0.00 | 1.12 | 0.03 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 27.82 | 27.93 | 0.00 |
| 21 | 18.61 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 31.55 | 0.15 |
| 22 | 5.36 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 27.44 | 12.06 | 0.00 |
| 23 | 12.84 | 0.78 | 6.86 | 1.14 | 0.00 | 0.03 | 17.00 | 0.00 | 0.06 | 8.62 | 74.05 | 0.00 |
| 24 | 1.72 | 1.97 | 3.26 | 49.15 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 19.31 | 26.42 | 9.46 |
| 25 | 5.18 | 0.54 | 27.57 | 62.40 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 36.27 | 10.48 | 0.05 |
| 26 | 6.81 | 7.82 | 4.21 | 10.97 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 163.76 | 52.95 | 3.82 |
| 27 | 3.05 | 56.04 | 8.68 | 7.20 | 26.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 24.66 | 4.19 | 0.00 |
| 28 | 4.63 | 7.35 | 25.20 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.04 | 26.97 | 14.96 | 15.84 |
| 29 | 8.09 | – | 6.62 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 2.54 | 16.52 |
| 30 | 2.66 | – | 12.14 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 1.85 | 10.97 | 2.32 | 40.33 |
| 31 | 2.32 | – | 2.32 | – | 17.04 | – | 0.00 | 21.95 | – | 21.23 | – | 19.62 |
| Total | 383.23 | 258.88 | 400.74 | 428.17 | 132.26 | 184.88 | 79.84 | 32.05 | 38.42 | 559.67 | 556.72 | 149.77 |
| Hari Hujan | 31 | 26 | 29 | 24 | 20 | 19 | 9 | 8 | 16 | 26 | 28 | 23 |
| Maksimum | 43.83 | 56.04 | 54.10 | 62.40 | 54.52 | 42.96 | 22.74 | 21.95 | 31.67 | 163.76 | 74.05 | 40.33 |
| Rata-rata | 12.36 | 9.25 | 12.93 | 14.27 | 4.27 | 6.16 | 2.58 | 1.03 | 1.28 | 18.05 | 18.56 | 4.83 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2001
Total curah hujan 3,204.62 mm, dengan 259 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 163.76 mm pada 26 Oktober 2001.