DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Pahonjean, Kec. Majenang, Cilacap, Prov. Jawa Tengah

GPM01D_E10875_S0735
Hujan Tahunan 2,247.06 mm/tahun
Hari Hujan 207 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 100.83 2 April 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid -7.35, 108.75 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 29.60 1.31 0.90 5.16 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 – – –
2 0.12 7.37 7.77 100.83 7.34 0.49 14.77 0.00 0.62 – – –
3 0.00 1.78 1.99 4.20 21.72 13.38 3.43 1.20 0.00 – – –
4 16.85 3.01 4.49 7.35 1.06 12.56 0.00 3.91 1.05 – – –
5 3.73 1.29 1.58 1.58 8.42 0.00 16.60 0.00 0.00 – – –
6 0.64 0.82 21.06 0.02 11.66 0.00 14.14 0.00 0.00 – – –
7 23.56 12.70 2.90 0.08 2.85 0.00 10.51 0.22 0.00 – – –
8 15.40 8.79 10.40 0.23 1.87 0.00 0.02 0.00 0.11 – – –
9 4.28 18.46 5.57 0.70 5.15 11.10 0.00 1.95 7.27 – – –
10 50.55 0.13 13.51 15.64 3.30 14.51 0.00 1.55 91.62 – – –
11 9.21 0.00 4.24 3.37 5.57 2.83 0.00 10.98 16.52 – – –
12 1.56 0.55 14.57 2.09 6.04 0.00 0.01 19.42 6.97 – – –
13 9.64 1.34 32.48 7.43 12.23 0.77 15.53 7.90 0.14 – – –
14 20.83 27.85 28.55 2.51 6.99 24.93 2.50 0.62 0.00 – – –
15 0.52 9.94 20.88 0.23 1.57 0.01 0.00 0.00 0.00 – – –
16 17.78 37.97 4.84 1.50 5.14 2.45 0.39 0.00 2.78 – – –
17 29.79 48.64 9.46 0.59 11.98 2.05 0.03 0.59 12.68 – – –
18 9.60 27.11 0.23 41.44 24.58 0.00 0.00 43.98 7.20 – – –
19 38.12 16.30 5.61 77.47 4.92 5.84 0.00 21.82 4.14 – – –
20 29.76 1.49 0.04 0.02 18.45 0.00 0.00 1.02 6.85 – – –
21 34.87 11.76 0.02 2.30 1.22 13.48 0.00 6.86 1.90 – – –
22 30.32 14.23 3.56 0.00 49.42 1.89 0.00 8.49 0.00 – – –
23 26.71 1.56 10.66 1.45 27.16 2.31 0.00 10.19 0.00 – – –
24 8.81 17.32 1.10 3.32 11.00 0.00 0.00 3.75 0.00 – – –
25 14.74 4.42 0.00 0.09 4.38 0.00 0.00 0.00 16.00 – – –
26 17.58 22.19 16.47 0.30 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 – – –
27 1.66 16.62 2.19 0.00 5.17 0.06 0.00 2.70 0.12 – – –
28 0.35 15.28 51.08 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 8.70 – – –
29 0.50 – 0.00 0.00 0.00 21.89 0.00 0.00 27.04 – – –
30 1.76 – 0.24 0.00 0.00 4.36 0.00 3.89 36.58 – – –
31 2.39 – 16.29 – 11.92 – 0.00 0.00 – – – –
Total 451.17330.15292.61279.85277.77138.4077.89150.99248.25–––
Hari Hujan 302729252720111919–––
Maksimum 50.5548.6451.08100.8349.4224.9316.6043.9891.62–––
Rata-rata 14.5511.799.449.338.964.612.514.878.27–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,247.06 mm, dengan 207 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 100.83 mm pada 2 April 2025.