Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Srengseng, Kec. Pagerbarang, Tegal, Prov. Jawa Tengah
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 178.24 | 139.97 | 158.71 | 231.47 | 277.04 | 144.70 | 177.13 | 108.20 | 209.39 | 30.02 | 89.70 | 71.49 | 66.53 | 148.30 | 73.53 | 61.82 | 29.64 | 140.69 | 82.43 | 204.82 | 201.08 | 215.86 | 96.26 | 250.52 |
| 1999 | 153.92 | 356.34 | 118.51 | 292.44 | 121.13 | 220.45 | 179.20 | 33.42 | 144.98 | 9.34 | 81.28 | 6.56 | 90.46 | 12.11 | 64.57 | 12.54 | 1.92 | 44.91 | 129.97 | 145.80 | 160.55 | 203.46 | 81.15 | 269.31 |
| 2000 | 157.11 | 276.66 | 246.81 | 123.43 | 195.28 | 158.58 | 208.53 | 134.54 | 98.87 | 106.31 | 119.08 | 35.44 | 33.13 | 33.15 | 1.30 | 52.24 | 15.65 | 61.48 | 41.75 | 217.01 | 237.12 | 222.99 | 123.35 | 148.64 |
| 2001 | 205.10 | 238.61 | 168.39 | 183.47 | 248.82 | 192.26 | 238.93 | 155.87 | 92.85 | 35.72 | 179.43 | 3.18 | 26.36 | 58.32 | 0.05 | 13.48 | 15.78 | 51.19 | 145.99 | 179.91 | 165.65 | 352.83 | 68.06 | 164.07 |
| 2002 | 119.62 | 392.36 | 147.57 | 184.64 | 234.49 | 140.76 | 166.69 | 101.32 | 148.57 | 20.09 | 16.45 | 1.72 | 19.73 | 19.90 | 2.81 | 0.29 | 1.33 | 3.48 | 17.35 | 43.37 | 125.63 | 120.58 | 139.35 | 219.88 |
| 2003 | 72.42 | 344.21 | 222.87 | 303.93 | 355.99 | 97.18 | 87.05 | 100.40 | 98.26 | 16.43 | 8.80 | 19.28 | 5.04 | 1.67 | 6.57 | 0.00 | 26.73 | 28.87 | 35.88 | 138.42 | 40.90 | 173.53 | 126.61 | 231.02 |
| 2004 | 170.15 | 342.71 | 213.14 | 181.61 | 233.64 | 154.72 | 67.29 | 224.55 | 94.77 | 142.52 | 58.75 | 3.44 | 46.89 | 37.70 | 5.45 | 1.91 | 15.08 | 55.00 | 2.55 | 67.52 | 93.68 | 273.74 | 161.63 | 283.70 |
| 2005 | 208.07 | 304.22 | 159.03 | 189.01 | 296.75 | 146.44 | 157.23 | 101.53 | 118.35 | 26.34 | 122.44 | 84.28 | 83.00 | 32.13 | 58.33 | 31.11 | 8.85 | 201.98 | 15.36 | 241.48 | 41.03 | 198.22 | 81.85 | 330.62 |
| 2006 | 246.71 | 313.25 | 193.72 | 278.43 | 144.02 | 206.69 | 193.71 | 74.22 | 74.66 | 136.51 | 30.47 | 2.52 | 3.45 | 3.97 | 1.41 | 3.36 | 1.63 | 0.00 | 3.92 | 6.70 | 35.43 | 115.93 | 93.65 | 232.37 |
| 2007 | 10.74 | 276.67 | 264.90 | 170.15 | 154.89 | 189.64 | 162.68 | 189.84 | 62.65 | 162.15 | 95.38 | 30.69 | 4.41 | 36.71 | 2.40 | 23.37 | 0.97 | 1.20 | 16.30 | 142.64 | 278.78 | 42.79 | 161.11 | 333.81 |
| 2008 | 109.62 | 298.29 | 213.31 | 235.71 | 176.08 | 234.75 | 123.80 | 119.39 | 25.84 | 62.32 | 24.68 | 16.58 | 3.38 | 0.23 | 52.82 | 17.28 | 4.13 | 0.00 | 135.78 | 89.75 | 102.33 | 319.90 | 156.66 | 300.20 |
| 2009 | 167.75 | 264.47 | 196.66 | 245.13 | 167.25 | 88.11 | 142.96 | 69.97 | 146.97 | 120.80 | 107.91 | 20.81 | 16.37 | 9.38 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 8.81 | 32.14 | 46.75 | 125.67 | 140.96 | 64.33 | 201.13 |
| 2010 | 205.28 | 295.19 | 214.28 | 167.96 | 128.96 | 359.66 | 140.97 | 214.28 | 276.58 | 131.11 | 141.88 | 136.89 | 80.81 | 88.08 | 86.52 | 164.38 | 186.78 | 163.27 | 131.85 | 179.35 | 147.94 | 135.72 | 130.19 | 321.19 |
| 2011 | 95.51 | 158.59 | 145.29 | 230.53 | 195.59 | 173.30 | 246.29 | 104.97 | 207.83 | 24.05 | 17.63 | 45.75 | 33.31 | 38.13 | 1.36 | 0.39 | 2.17 | 2.79 | 2.79 | 127.07 | 214.77 | 145.61 | 145.32 | 276.81 |
| 2012 | 266.39 | 208.05 | 208.93 | 148.34 | 232.55 | 129.85 | 198.62 | 68.61 | 111.37 | 32.80 | 52.07 | 1.69 | 0.81 | 23.76 | 0.36 | 3.33 | 0.05 | 2.66 | 47.27 | 95.27 | 124.52 | 169.09 | 139.49 | 300.15 |
| 2013 | 250.92 | 243.74 | 176.10 | 224.98 | 272.52 | 107.50 | 214.62 | 53.22 | 74.93 | 163.35 | 214.75 | 79.88 | 231.66 | 16.57 | 23.97 | 47.93 | 0.99 | 5.69 | 0.04 | 88.80 | 110.52 | 91.32 | 193.67 | 192.38 |
| 2014 | 267.05 | 230.05 | 139.64 | 247.12 | 182.36 | 151.38 | 258.40 | 62.82 | 95.95 | 107.05 | 17.82 | 146.26 | 182.86 | 43.86 | 51.74 | 21.32 | 3.48 | 3.27 | 6.43 | 50.37 | 86.21 | 179.71 | 181.20 | 199.18 |
| 2015 | 161.13 | 310.73 | 270.92 | 149.63 | 299.83 | 90.34 | 114.81 | 183.14 | 180.70 | 0.07 | 19.99 | 0.00 | 9.38 | 0.55 | 5.33 | 0.05 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 26.61 | 82.59 | 133.65 | 166.93 | 188.19 |
| 2016 | 58.72 | 277.61 | 254.48 | 232.62 | 130.28 | 154.50 | 105.75 | 125.91 | 125.76 | 81.22 | 60.23 | 105.23 | 86.87 | 189.39 | 29.97 | 94.37 | 35.80 | 317.69 | 202.74 | 158.91 | 154.77 | 143.73 | 193.23 | 220.43 |
| 2017 | 212.48 | 246.60 | 232.80 | 212.24 | 119.40 | 216.47 | 181.85 | 79.76 | 57.96 | 97.13 | 55.70 | 50.16 | 36.79 | 22.27 | 0.00 | 3.75 | 0.97 | 101.12 | 61.38 | 124.79 | 152.63 | 170.51 | 118.08 | 199.88 |
| 2018 | 130.99 | 109.32 | 300.42 | 404.08 | 256.62 | 116.38 | 105.51 | 161.46 | 17.30 | 76.78 | 0.45 | 42.70 | 0.21 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.72 | 1.86 | 19.96 | 88.61 | 107.77 | 127.06 | 197.75 | 114.87 |
| 2019 | 160.21 | 333.03 | 350.12 | 107.83 | 157.17 | 200.43 | 200.34 | 166.48 | 44.31 | 5.59 | 11.44 | 0.00 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.04 | 0.06 | 32.29 | 1.34 | 79.00 | 46.96 | 104.97 | 310.03 |
| 2020 | 269.66 | 139.57 | 314.79 | 335.30 | 367.09 | 229.66 | 203.16 | 110.25 | 46.47 | 192.99 | 42.02 | 49.03 | 89.46 | 0.45 | 59.01 | 8.38 | 53.96 | 54.53 | 60.94 | 265.39 | 175.90 | 182.46 | 263.95 | 270.97 |
| 2021 | 249.53 | 165.55 | 274.55 | 302.52 | 229.29 | 184.50 | 228.99 | 9.29 | 65.76 | 66.87 | 4.28 | 141.23 | 16.33 | 21.84 | 43.76 | 23.03 | 95.99 | 49.23 | 7.55 | 173.54 | 184.15 | 209.74 | 116.44 | 293.13 |
| 2022 | 290.71 | 196.93 | 308.62 | 78.22 | 174.31 | 225.80 | 113.21 | 201.02 | 89.84 | 155.47 | 138.95 | 72.12 | 184.06 | 29.46 | 81.64 | 16.22 | 124.44 | 97.87 | 176.18 | 141.52 | 190.58 | 164.84 | 65.90 | 236.23 |
| 2023 | 153.58 | 243.65 | 228.14 | 181.76 | 142.96 | 271.92 | 146.64 | 76.45 | 112.83 | 3.01 | 13.01 | 38.67 | 69.56 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.76 | 112.00 | 108.47 | 152.06 | 121.59 |
| 2024 | 212.18 | 201.07 | 238.54 | 170.77 | 246.21 | 147.44 | 173.26 | 115.21 | 26.13 | 100.45 | 81.60 | 28.66 | 73.16 | 0.00 | 11.60 | 1.22 | 45.31 | 53.66 | 34.87 | 26.64 | 216.10 | 118.41 | 225.62 | 154.10 |
| 2025 | 161.51 | 403.28 | 100.17 | 261.49 | 172.53 | 205.86 | 126.90 | 103.84 | 111.79 | 139.61 | 51.50 | 72.46 | 94.42 | 3.57 | 101.37 | 66.18 | 84.20 | 158.23 | – | – | – | – | – | – |
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 117.62 | 190.65 | 156.48 | 164.29 | 143.80 | 127.16 | 114.49 | 69.69 | 55.66 | 19.35 | 15.76 | 3.05 | 4.91 | 0.53 | 0.39 | 0.37 | 0.92 | 1.38 | 3.46 | 36.68 | 84.76 | 117.42 | 88.93 | 178.54 |
| R80mm/hari | 7.84 | 11.92 | 11.18 | 11.73 | 9.59 | 7.95 | 7.63 | 4.65 | 3.71 | 1.21 | 1.05 | 0.20 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 2.29 | 5.65 | 7.83 | 5.93 | 11.16 |
| Reff Padimm/hari | 5.49 | 8.34 | 7.82 | 8.21 | 6.71 | 5.56 | 5.34 | 3.25 | 2.60 | 0.85 | 0.74 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 1.60 | 3.96 | 5.48 | 4.15 | 7.81 |
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.