Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Karangkemiri, Kec. Pekuncen, Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 56.85 | 249.32 | 170.95 | 220.79 | 280.72 | 182.77 | 210.63 | 117.80 | 202.33 | 17.03 | 130.76 | 64.05 | 129.86 | 125.80 | 42.32 | 87.78 | 8.24 | 157.17 | 90.55 | 256.53 | 303.80 | 152.97 | 62.32 | 300.93 |
| 1999 | 126.72 | 342.52 | 110.10 | 231.23 | 243.40 | 169.17 | 172.93 | 44.30 | 176.76 | 6.95 | 83.82 | 1.52 | 60.36 | 10.59 | 39.91 | 12.50 | 1.78 | 23.20 | 102.59 | 243.36 | 210.97 | 180.98 | 126.79 | 259.73 |
| 2000 | 172.92 | 255.44 | 171.77 | 144.65 | 140.76 | 232.72 | 321.96 | 139.04 | 196.45 | 72.85 | 108.50 | 38.74 | 13.62 | 24.81 | 4.33 | 18.51 | 23.95 | 12.84 | 82.22 | 247.38 | 352.31 | 164.06 | 183.88 | 80.56 |
| 2001 | 197.59 | 214.38 | 188.09 | 110.58 | 158.90 | 245.93 | 305.53 | 138.27 | 64.31 | 86.68 | 195.15 | 10.06 | 16.03 | 80.66 | 0.19 | 31.12 | 32.50 | 31.45 | 145.18 | 458.09 | 250.27 | 297.57 | 45.62 | 128.10 |
| 2002 | 74.56 | 405.54 | 143.15 | 143.72 | 152.43 | 226.36 | 184.09 | 93.29 | 138.82 | 20.79 | 20.77 | 0.72 | 16.15 | 2.64 | 28.56 | 0.00 | 5.10 | 0.66 | 7.11 | 31.40 | 217.28 | 150.88 | 181.99 | 230.17 |
| 2003 | 30.92 | 384.69 | 270.64 | 203.23 | 367.67 | 126.39 | 133.94 | 86.92 | 125.19 | 11.37 | 12.99 | 8.89 | 2.41 | 0.90 | 0.08 | 2.97 | 16.77 | 39.77 | 65.93 | 190.40 | 50.54 | 248.61 | 276.87 | 158.50 |
| 2004 | 151.74 | 302.09 | 171.79 | 190.67 | 277.33 | 128.82 | 132.98 | 122.33 | 90.23 | 170.11 | 53.01 | 3.04 | 86.04 | 41.83 | 2.09 | 3.63 | 11.99 | 68.04 | 4.77 | 95.94 | 188.04 | 294.28 | 163.91 | 364.99 |
| 2005 | 302.94 | 231.68 | 130.41 | 224.89 | 245.41 | 250.11 | 156.13 | 158.57 | 48.07 | 104.68 | 89.28 | 121.37 | 143.14 | 5.09 | 36.80 | 14.24 | 7.48 | 177.96 | 28.76 | 358.78 | 89.05 | 260.20 | 120.35 | 316.92 |
| 2006 | 246.11 | 291.26 | 153.67 | 294.10 | 162.46 | 202.53 | 214.85 | 80.09 | 72.17 | 140.01 | 45.50 | 1.93 | 0.23 | 1.41 | 0.16 | 2.40 | 0.35 | 0.47 | 0.86 | 1.38 | 55.82 | 125.67 | 78.16 | 262.09 |
| 2007 | 10.12 | 232.98 | 212.52 | 231.58 | 128.96 | 221.29 | 222.66 | 181.78 | 98.17 | 131.02 | 93.80 | 28.32 | 0.31 | 11.85 | 1.26 | 6.61 | 0.06 | 0.67 | 2.13 | 205.88 | 373.77 | 66.04 | 302.26 | 210.44 |
| 2008 | 164.13 | 166.10 | 186.25 | 241.32 | 170.37 | 200.65 | 148.80 | 90.06 | 59.89 | 23.33 | 35.29 | 0.87 | 0.96 | 0.45 | 8.65 | 5.04 | 10.55 | 1.70 | 182.00 | 106.75 | 239.58 | 255.23 | 156.39 | 145.76 |
| 2009 | 151.14 | 293.50 | 139.35 | 261.42 | 88.65 | 175.36 | 193.14 | 69.30 | 110.87 | 157.62 | 134.94 | 12.55 | 5.80 | 19.05 | 0.29 | 5.92 | 1.07 | 7.34 | 131.90 | 138.24 | 101.39 | 249.41 | 214.70 | 115.97 |
| 2010 | 162.08 | 281.52 | 232.49 | 151.78 | 213.40 | 272.17 | 163.60 | 183.29 | 247.82 | 180.74 | 147.94 | 155.03 | 141.18 | 90.59 | 106.18 | 145.68 | 181.20 | 263.87 | 102.11 | 325.70 | 146.65 | 197.64 | 274.82 | 160.78 |
| 2011 | 127.27 | 126.29 | 146.19 | 220.65 | 162.52 | 170.92 | 190.70 | 193.70 | 220.39 | 55.05 | 69.56 | 9.18 | 7.19 | 84.29 | 0.00 | 5.91 | 0.14 | 3.27 | 0.58 | 169.99 | 230.31 | 262.27 | 158.94 | 224.47 |
| 2012 | 293.62 | 152.85 | 115.47 | 240.09 | 268.57 | 74.71 | 234.66 | 111.20 | 155.84 | 43.22 | 51.81 | 0.38 | 3.48 | 3.27 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.01 | 55.05 | 173.96 | 135.32 | 288.24 | 262.02 | 233.37 |
| 2013 | 214.50 | 230.57 | 163.08 | 192.04 | 194.27 | 186.71 | 180.66 | 103.60 | 101.93 | 208.07 | 212.74 | 73.69 | 253.61 | 22.54 | 2.31 | 13.99 | 0.23 | 1.45 | 0.00 | 146.60 | 172.17 | 65.46 | 193.38 | 203.77 |
| 2014 | 172.08 | 184.90 | 114.45 | 222.13 | 166.76 | 202.37 | 229.92 | 130.52 | 105.67 | 75.65 | 26.52 | 150.92 | 152.76 | 42.07 | 56.40 | 0.00 | 1.49 | 0.03 | 2.80 | 116.94 | 150.26 | 270.66 | 211.57 | 234.16 |
| 2015 | 97.29 | 295.67 | 251.18 | 125.63 | 275.13 | 133.14 | 137.41 | 161.53 | 192.95 | 13.61 | 39.56 | 0.00 | 3.03 | 0.87 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 6.31 | 128.27 | 210.54 | 237.03 | 137.12 |
| 2016 | 131.12 | 201.68 | 263.86 | 172.98 | 118.70 | 184.34 | 166.62 | 129.23 | 204.61 | 74.95 | 107.94 | 110.29 | 191.79 | 135.20 | 30.27 | 175.63 | 50.49 | 371.98 | 222.87 | 234.08 | 142.85 | 244.13 | 195.45 | 196.92 |
| 2017 | 143.53 | 295.73 | 212.81 | 213.51 | 106.60 | 199.17 | 187.23 | 157.39 | 60.38 | 95.86 | 82.11 | 60.37 | 12.42 | 46.14 | 0.00 | 3.06 | 0.89 | 129.82 | 178.08 | 253.76 | 146.61 | 198.31 | 95.22 | 252.67 |
| 2018 | 156.56 | 129.36 | 181.30 | 391.66 | 244.56 | 109.46 | 191.56 | 147.50 | 9.20 | 95.78 | 0.33 | 45.48 | 0.61 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.10 | 14.95 | 5.29 | 20.47 | 255.92 | 130.83 | 273.73 | 81.38 |
| 2019 | 143.03 | 300.06 | 251.08 | 215.58 | 213.04 | 167.84 | 86.11 | 271.49 | 75.52 | 0.72 | 6.26 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 3.83 | 150.84 | 23.88 | 158.96 | 200.25 |
| 2020 | 206.21 | 162.37 | 198.86 | 320.36 | 292.27 | 272.19 | 210.77 | 139.78 | 101.33 | 166.64 | 55.56 | 65.15 | 81.40 | 0.93 | 64.53 | 1.63 | 19.03 | 89.26 | 87.46 | 321.52 | 210.08 | 257.08 | 340.16 | 199.66 |
| 2021 | 244.41 | 164.98 | 227.99 | 308.93 | 207.49 | 183.74 | 208.88 | 15.42 | 56.48 | 51.82 | 15.57 | 178.15 | 32.54 | 39.37 | 71.26 | 27.27 | 84.10 | 88.82 | 9.07 | 248.21 | 229.92 | 232.92 | 138.20 | 238.83 |
| 2022 | 183.14 | 210.61 | 218.75 | 94.15 | 213.96 | 290.68 | 139.10 | 180.06 | 106.37 | 151.39 | 97.87 | 121.65 | 186.90 | 23.96 | 110.16 | 22.04 | 202.61 | 109.68 | 267.41 | 160.69 | 223.75 | 222.20 | 148.37 | 181.69 |
| 2023 | 93.22 | 231.67 | 177.00 | 143.47 | 87.22 | 290.51 | 116.91 | 115.67 | 150.64 | 1.58 | 17.17 | 81.98 | 80.14 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 13.30 | 141.44 | 130.13 | 168.28 | 136.24 |
| 2024 | 189.96 | 187.83 | 204.75 | 170.27 | 313.27 | 48.56 | 183.83 | 158.26 | 33.85 | 53.54 | 85.34 | 62.09 | 65.61 | 0.00 | 23.22 | 3.60 | 66.20 | 39.13 | 89.45 | 76.54 | 247.82 | 215.57 | 241.99 | 161.13 |
| 2025 | 188.86 | 275.16 | 91.55 | 259.24 | 206.33 | 139.90 | 152.78 | 123.68 | 136.71 | 177.69 | 70.91 | 61.51 | 83.50 | 0.10 | 95.60 | 98.91 | 144.16 | 180.88 | – | – | – | – | – | – |
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 96.48 | 165.88 | 137.56 | 144.46 | 138.40 | 132.28 | 138.76 | 89.43 | 60.28 | 16.34 | 20.05 | 1.39 | 2.90 | 0.38 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.62 | 2.53 | 27.03 | 132.50 | 130.55 | 124.21 | 136.77 |
| R80mm/hari | 6.43 | 10.37 | 9.83 | 10.32 | 9.23 | 8.27 | 9.25 | 5.96 | 4.02 | 1.02 | 1.34 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 1.69 | 8.83 | 8.70 | 8.28 | 8.55 |
| Reff Padimm/hari | 4.50 | 7.26 | 6.88 | 7.22 | 6.46 | 5.79 | 6.48 | 4.17 | 2.81 | 0.71 | 0.94 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 1.18 | 6.18 | 6.09 | 5.80 | 5.98 |
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.