DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2021
Desa/Kel. Sima, Kec. Moga, Pemalang, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E10925_S0715
Hujan Tahunan
3,691.35
mm/tahun
Hari Hujan
307
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
113.12
22 November 2021
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2021
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.16 | 34.19 | 0.44 | 14.04 | 10.78 | 1.59 | 6.02 | 0.00 | 1.37 | 1.07 | 23.08 | 4.78 |
| 2 | 14.88 | 37.45 | 10.14 | 2.91 | 15.91 | 2.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 5.23 | 8.80 |
| 3 | 1.51 | 16.74 | 4.95 | 1.38 | 1.04 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 1.02 | 10.61 | 17.76 |
| 4 | 10.01 | 23.91 | 29.14 | 7.78 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.15 | 0.06 | 20.76 | 6.74 |
| 5 | 3.36 | 3.88 | 4.07 | 1.74 | 50.30 | 5.34 | 0.82 | 0.15 | 2.06 | 0.18 | 6.70 | 11.80 |
| 6 | 9.44 | 6.51 | 27.58 | 19.41 | 22.49 | 2.56 | 0.45 | 0.08 | 22.01 | 0.37 | 4.82 | 21.22 |
| 7 | 5.12 | 14.27 | 54.55 | 12.38 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 4.32 | 4.47 |
| 8 | 33.76 | 11.49 | 23.78 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 3.01 | 0.09 | 7.54 | 4.32 |
| 9 | 18.97 | 21.23 | 8.43 | 22.50 | 0.28 | 4.43 | 14.62 | 58.14 | 0.00 | 0.00 | 21.66 | 10.74 |
| 10 | 8.82 | 20.53 | 3.13 | 0.93 | 0.00 | 8.10 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 | 20.57 |
| 11 | 26.61 | 12.13 | 10.34 | 29.63 | 0.01 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.42 | 14.86 | 9.80 |
| 12 | 27.24 | 40.60 | 6.87 | 3.20 | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 24.78 | 0.00 | 12.79 | 2.21 |
| 13 | 49.13 | 38.41 | 12.49 | 26.75 | 3.87 | 0.00 | 3.36 | 8.64 | 13.09 | 0.00 | 21.93 | 0.32 |
| 14 | 6.02 | 6.21 | 17.70 | 26.43 | 2.64 | 3.09 | 2.95 | 7.76 | 19.30 | 2.74 | 10.89 | 3.07 |
| 15 | 12.74 | 45.43 | 3.87 | 10.04 | 0.00 | 5.84 | 1.50 | 0.00 | 10.99 | 3.93 | 19.15 | 4.74 |
| 16 | 3.74 | 57.47 | 34.55 | 13.07 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 8.51 | 23.87 | 7.76 |
| 17 | 13.40 | 10.99 | 5.54 | 0.22 | 0.00 | 2.09 | 0.32 | 0.00 | 0.22 | 16.93 | 8.96 | 12.91 |
| 18 | 23.56 | 49.41 | 16.99 | 17.72 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.90 | 12.37 | 9.92 |
| 19 | 0.99 | 4.16 | 11.56 | 0.73 | 1.05 | 16.15 | 0.00 | 15.01 | 0.09 | 20.84 | 6.74 | 18.56 |
| 20 | 8.49 | 5.83 | 11.71 | 0.00 | 0.17 | 6.21 | 0.67 | 2.15 | 0.49 | 12.35 | 8.74 | 43.51 |
| 21 | 11.43 | 4.35 | 11.74 | 0.00 | 1.05 | 19.21 | 0.49 | 8.98 | 11.86 | 13.66 | 18.94 | 11.10 |
| 22 | 20.87 | 6.24 | 16.31 | 0.00 | 4.55 | 17.17 | 5.21 | 1.03 | 0.98 | 22.84 | 113.12 | 3.54 |
| 23 | 2.02 | 19.42 | 18.78 | 0.00 | 0.76 | 8.94 | 28.49 | 0.53 | 16.06 | 4.36 | 15.34 | 10.34 |
| 24 | 9.78 | 28.53 | 21.46 | 0.00 | 14.40 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | 12.49 | 6.56 | 15.47 |
| 25 | 5.69 | 34.70 | 39.30 | 0.00 | 6.45 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 4.93 | 6.65 | 30.58 |
| 26 | 26.96 | 18.65 | 6.15 | 4.55 | 0.55 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 4.08 | 6.11 | 40.12 |
| 27 | 24.48 | 32.86 | 19.66 | 9.35 | 0.00 | 2.95 | 1.40 | 0.00 | 5.14 | 23.43 | 17.74 | 35.05 |
| 28 | 14.92 | 13.08 | 2.39 | 0.00 | 11.15 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 4.72 | 34.06 |
| 29 | 9.31 | – | 30.38 | 0.00 | 12.92 | 10.51 | 0.41 | 8.96 | 0.00 | 18.56 | 1.80 | 9.69 |
| 30 | 6.41 | – | 11.92 | 7.78 | 1.31 | 15.84 | 14.65 | 1.89 | 5.53 | 7.51 | 3.07 | 8.64 |
| 31 | 9.66 | – | 30.63 | – | 2.22 | – | 0.00 | 0.82 | – | 26.36 | – | 14.94 |
| Total | 445.42 | 618.62 | 506.47 | 246.66 | 165.57 | 176.48 | 89.99 | 117.06 | 182.39 | 249.48 | 455.75 | 437.48 |
| Hari Hujan | 31 | 28 | 31 | 22 | 24 | 25 | 19 | 17 | 23 | 26 | 30 | 31 |
| Maksimum | 49.13 | 57.47 | 54.55 | 29.63 | 50.30 | 19.21 | 28.49 | 58.14 | 24.78 | 32.90 | 113.12 | 43.51 |
| Rata-rata | 14.37 | 22.09 | 16.34 | 8.22 | 5.34 | 5.88 | 2.90 | 3.78 | 6.08 | 8.05 | 15.19 | 14.11 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2021
Total curah hujan 3,691.35 mm, dengan 307 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 113.12 mm pada 22 November 2021.