DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2016

Desa/Kel. Binangun, Kec. Banyumas, Banyumas, Prov. Jawa Tengah

GPM01D_E10925_S0755
Hujan Tahunan 4,278.88 mm/tahun
Hari Hujan 308 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 151.41 22 Oktober 2016
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid -7.55, 109.25 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2016

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.51 12.90 0.18 14.34 0.75 0.00 27.48 0.00 0.00 3.15 10.48 23.73
2 0.64 60.10 2.81 16.66 34.07 4.59 16.15 0.00 0.00 28.61 9.65 3.24
3 0.51 20.96 15.19 16.47 20.26 0.00 0.00 0.00 0.05 5.28 11.18 20.33
4 1.06 2.13 12.38 0.00 10.11 0.00 0.00 0.00 1.89 7.21 4.82 6.79
5 1.22 66.61 2.61 9.18 5.68 0.95 0.00 0.00 0.09 7.91 5.87 9.41
6 3.59 34.50 3.59 5.58 4.20 3.24 0.00 8.77 2.58 9.22 0.36 40.62
7 4.78 8.44 3.14 4.12 11.80 35.78 0.00 0.27 0.00 9.17 4.52 15.20
8 31.45 5.18 4.97 26.76 20.06 0.81 0.00 7.14 0.08 48.62 14.26 13.72
9 5.32 7.29 0.36 6.52 64.69 37.33 1.76 9.58 13.11 24.03 11.96 3.97
10 0.95 34.48 9.59 15.32 6.53 5.54 37.32 0.00 0.00 23.61 3.65 0.30
11 38.52 45.99 10.05 18.17 5.78 0.00 97.14 0.63 0.01 16.63 11.94 6.00
12 8.71 13.57 1.44 7.36 9.95 0.00 6.92 1.78 0.00 20.49 23.90 27.11
13 3.66 3.57 0.66 10.26 15.50 2.60 4.76 3.95 0.18 0.90 24.37 20.39
14 2.73 0.69 0.82 18.25 46.95 11.54 0.00 0.00 11.43 7.20 17.97 29.29
15 7.67 17.38 0.00 12.93 9.91 0.32 5.72 0.00 32.58 3.10 6.90 0.88
16 8.10 6.78 0.00 17.98 6.81 10.76 41.73 36.06 42.40 8.36 1.88 4.68
17 0.00 7.05 17.06 3.44 0.00 7.61 0.07 0.14 7.87 5.17 19.63 19.07
18 21.29 0.00 4.79 0.49 0.00 61.11 0.00 0.00 11.75 0.00 6.59 1.74
19 10.80 0.01 2.57 0.76 0.00 3.47 0.15 0.00 44.11 18.04 6.24 8.98
20 40.91 2.39 29.31 0.00 0.00 0.00 7.30 0.00 36.28 38.64 32.38 0.21
21 20.13 0.50 3.88 0.49 0.00 0.00 8.26 0.34 38.75 17.11 21.03 0.02
22 20.67 3.05 29.76 5.29 0.80 6.41 8.61 0.26 23.78 151.41 7.03 0.16
23 7.08 9.23 14.44 0.17 0.07 0.00 0.53 0.00 23.67 2.54 32.67 0.21
24 19.45 35.48 29.35 1.60 0.00 0.44 0.00 0.00 61.50 14.42 21.21 0.05
25 9.30 5.29 9.25 2.63 0.11 3.54 0.00 0.00 8.18 9.41 35.86 7.63
26 2.84 0.53 0.18 10.68 7.83 0.00 6.73 0.00 14.62 34.32 1.44 57.79
27 2.14 8.43 1.52 12.71 7.68 18.83 0.00 43.88 66.11 24.65 15.98 10.25
28 3.71 13.91 10.93 29.30 23.87 4.24 40.61 37.66 0.67 6.44 18.35 4.49
29 0.00 35.17 17.60 6.56 11.85 12.23 0.02 1.21 1.80 17.34 30.74 53.50
30 0.31 – 12.34 32.65 9.12 0.00 0.00 0.00 3.03 2.71 20.31 12.09
31 55.18 – 11.00 – 3.31 – 0.00 31.68 – 4.59 – 0.84
Total 333.18461.54261.71306.60337.60231.30311.24183.31446.47570.22433.11402.63
Hari Hujan 292829282520181525303031
Maksimum 55.1866.6129.7632.6564.6961.1197.1443.8866.11151.4135.8657.79
Rata-rata 10.7515.928.4410.2210.897.7110.045.9114.8818.3914.4412.99
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 4,278.88 mm, dengan 308 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 151.41 mm pada 22 Oktober 2016.