DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Binangun, Kec. Banyumas, Banyumas, Prov. Jawa Tengah

GPM01D_E10925_S0755
Hujan Tahunan 2,743.73 mm/tahun
Hari Hujan 213 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 117.81 10 September 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid -7.55, 109.25 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 32.63 1.26 1.48 1.45 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 – – –
2 0.12 7.34 10.74 15.50 27.78 0.19 4.98 1.04 0.00 – – –
3 0.52 0.94 2.07 2.94 1.30 9.49 0.20 8.30 0.00 – – –
4 23.28 0.86 1.67 5.60 12.10 20.38 0.00 0.00 0.00 – – –
5 26.66 2.72 0.00 0.08 25.27 5.45 2.77 0.00 0.00 – – –
6 11.42 0.77 2.93 0.01 11.10 0.00 16.74 0.00 0.06 – – –
7 28.71 2.33 8.54 0.00 32.25 0.29 15.17 0.00 0.19 – – –
8 22.81 2.39 52.98 4.36 12.02 0.04 0.08 0.00 0.11 – – –
9 4.16 2.68 18.94 2.98 2.39 7.12 0.00 3.50 3.56 – – –
10 24.54 0.14 36.59 17.90 2.93 5.34 0.00 0.00 117.81 – – –
11 14.01 1.07 13.90 14.40 31.01 12.49 0.00 16.30 22.47 – – –
12 1.96 1.43 7.07 39.48 4.92 0.00 0.09 18.48 0.10 – – –
13 0.61 19.22 20.54 17.43 50.67 1.52 10.25 11.84 0.00 – – –
14 18.73 16.58 2.11 5.75 32.11 55.47 2.07 0.00 0.27 – – –
15 1.78 15.65 44.83 0.00 23.22 0.35 0.00 0.00 0.00 – – –
16 0.72 80.17 13.50 1.06 9.35 0.48 0.00 0.00 0.46 – – –
17 20.05 61.52 17.41 0.24 9.87 1.03 0.40 0.00 3.96 – – –
18 2.75 64.71 6.46 74.87 5.90 0.36 0.00 2.43 24.77 – – –
19 39.01 54.51 4.14 22.31 3.99 4.17 0.00 76.37 5.97 – – –
20 19.19 1.94 1.00 1.92 8.62 1.75 0.00 0.93 3.59 – – –
21 46.27 6.36 0.06 2.03 3.58 15.45 0.00 30.32 14.39 – – –
22 21.52 14.88 0.53 0.27 51.26 1.19 0.00 1.31 0.53 – – –
23 9.40 2.80 0.41 10.40 45.69 5.64 0.00 0.00 1.03 – – –
24 21.45 16.79 2.97 1.64 9.87 0.00 0.00 0.00 0.79 – – –
25 6.44 2.66 0.23 0.90 3.08 0.02 0.00 0.00 7.99 – – –
26 17.65 14.24 8.04 0.00 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 – – –
27 10.07 9.31 6.27 0.00 0.62 4.73 0.00 3.88 0.10 – – –
28 9.63 1.28 101.90 0.00 0.66 1.99 8.27 0.00 62.78 – – –
29 3.57 – 1.19 0.00 0.54 2.10 0.00 0.00 54.43 – – –
30 1.42 – 3.23 0.00 0.00 1.04 0.00 2.42 83.00 – – –
31 2.35 – 1.75 – 15.49 – 0.00 0.00 – – – –
Total 443.33406.47393.43243.46451.96158.7160.98177.09408.32–––
Hari Hujan 312830232926111322–––
Maksimum 46.2780.17101.9074.8751.2655.4716.7476.37117.81–––
Rata-rata 14.3014.5212.698.1214.585.291.975.7113.61–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,743.73 mm, dengan 213 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 117.81 mm pada 10 September 2025.