Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Sidareja, Kec. Kaligondang, Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 74.90 | 227.88 | 158.78 | 211.44 | 248.73 | 211.82 | 185.51 | 129.47 | 170.59 | 46.72 | 145.85 | 59.79 | 164.30 | 113.72 | 87.58 | 35.26 | 10.87 | 157.34 | 92.58 | 286.52 | 263.94 | 249.11 | 93.89 | 291.55 |
| 1999 | 135.54 | 351.25 | 138.35 | 234.76 | 297.90 | 132.57 | 161.94 | 66.20 | 173.72 | 13.42 | 117.90 | 0.76 | 62.74 | 2.99 | 22.74 | 7.81 | 0.02 | 35.73 | 204.01 | 152.87 | 179.62 | 176.39 | 242.84 | 196.95 |
| 2000 | 225.08 | 255.64 | 202.02 | 117.50 | 181.69 | 186.67 | 244.77 | 190.37 | 223.83 | 53.88 | 87.79 | 43.72 | 10.12 | 21.98 | 3.17 | 36.99 | 22.08 | 30.61 | 106.55 | 259.76 | 403.80 | 176.40 | 203.57 | 99.54 |
| 2001 | 219.35 | 242.85 | 151.25 | 75.45 | 212.13 | 257.71 | 251.80 | 194.03 | 91.10 | 84.24 | 168.99 | 7.01 | 31.20 | 66.28 | 0.00 | 29.01 | 14.28 | 33.70 | 115.50 | 500.55 | 240.15 | 260.13 | 84.17 | 137.86 |
| 2002 | 84.22 | 371.35 | 138.23 | 215.61 | 139.52 | 227.43 | 168.92 | 164.06 | 155.24 | 21.65 | 34.66 | 0.00 | 12.09 | 6.60 | 11.77 | 0.11 | 2.91 | 5.18 | 1.79 | 75.10 | 188.83 | 236.63 | 216.68 | 206.19 |
| 2003 | 34.75 | 425.64 | 274.67 | 279.94 | 379.98 | 162.23 | 60.90 | 78.82 | 115.70 | 24.28 | 4.19 | 23.98 | 2.06 | 0.24 | 0.83 | 0.08 | 31.99 | 13.12 | 41.80 | 220.39 | 89.77 | 267.14 | 296.63 | 164.26 |
| 2004 | 196.46 | 297.00 | 175.14 | 225.31 | 265.74 | 136.01 | 146.80 | 165.34 | 133.61 | 184.66 | 52.88 | 5.62 | 69.91 | 36.79 | 4.02 | 1.21 | 22.11 | 21.04 | 3.18 | 113.10 | 140.17 | 388.63 | 196.32 | 361.73 |
| 2005 | 299.33 | 207.47 | 178.91 | 195.48 | 234.86 | 251.40 | 181.40 | 150.54 | 186.53 | 57.71 | 40.44 | 197.22 | 125.70 | 8.86 | 23.45 | 67.58 | 13.82 | 139.71 | 20.39 | 344.87 | 73.46 | 319.03 | 170.90 | 332.59 |
| 2006 | 354.06 | 247.07 | 172.58 | 283.73 | 141.99 | 241.00 | 215.09 | 103.01 | 83.61 | 164.93 | 33.74 | 2.43 | 0.00 | 0.95 | 0.31 | 0.75 | 0.22 | 0.08 | 6.50 | 0.46 | 56.71 | 161.87 | 108.68 | 291.42 |
| 2007 | 17.67 | 174.74 | 156.87 | 284.40 | 88.29 | 272.56 | 235.92 | 154.35 | 152.92 | 89.06 | 73.14 | 42.88 | 0.76 | 5.88 | 1.41 | 15.37 | 0.36 | 3.21 | 3.44 | 205.77 | 427.40 | 30.83 | 355.24 | 211.18 |
| 2008 | 182.86 | 142.51 | 237.57 | 222.67 | 227.09 | 139.90 | 176.42 | 111.62 | 90.71 | 25.05 | 34.52 | 7.98 | 0.05 | 0.19 | 15.42 | 15.64 | 19.19 | 0.14 | 150.33 | 139.06 | 258.62 | 211.18 | 177.18 | 155.06 |
| 2009 | 159.09 | 333.25 | 162.32 | 255.95 | 109.94 | 193.51 | 183.68 | 114.52 | 169.56 | 154.85 | 133.35 | 2.70 | 5.90 | 28.46 | 0.87 | 3.29 | 0.18 | 7.50 | 64.58 | 275.44 | 137.98 | 209.35 | 207.61 | 144.80 |
| 2010 | 155.37 | 284.36 | 263.04 | 139.13 | 248.00 | 233.12 | 124.13 | 214.91 | 263.86 | 225.53 | 218.30 | 89.42 | 165.81 | 49.75 | 93.05 | 155.86 | 205.11 | 249.11 | 96.57 | 333.53 | 195.96 | 212.35 | 244.15 | 215.34 |
| 2011 | 139.52 | 138.84 | 184.52 | 207.60 | 147.53 | 194.33 | 177.40 | 180.54 | 231.47 | 54.03 | 38.08 | 28.39 | 6.99 | 26.26 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.17 | 5.57 | 186.14 | 303.66 | 221.29 | 119.46 | 328.99 |
| 2012 | 320.19 | 199.99 | 177.83 | 235.30 | 229.75 | 127.59 | 227.38 | 142.30 | 164.26 | 57.15 | 46.92 | 6.69 | 1.25 | 5.52 | 0.03 | 0.46 | 0.05 | 2.30 | 60.65 | 151.56 | 151.41 | 339.22 | 316.05 | 212.59 |
| 2013 | 253.92 | 218.82 | 290.21 | 136.16 | 151.18 | 154.88 | 187.73 | 127.17 | 117.31 | 174.13 | 197.59 | 123.34 | 224.97 | 31.16 | 1.01 | 4.95 | 0.35 | 0.45 | 0.01 | 181.99 | 183.89 | 76.97 | 205.13 | 208.24 |
| 2014 | 232.93 | 193.33 | 127.64 | 194.96 | 160.34 | 226.69 | 254.19 | 96.06 | 151.86 | 104.58 | 61.93 | 121.87 | 112.61 | 90.38 | 51.65 | 0.00 | 0.27 | 0.26 | 8.99 | 79.92 | 136.87 | 299.46 | 206.92 | 257.78 |
| 2015 | 125.97 | 270.08 | 272.44 | 86.92 | 251.30 | 200.05 | 147.83 | 163.23 | 203.88 | 34.56 | 40.14 | 0.02 | 2.49 | 1.09 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 4.95 | 196.23 | 205.05 | 360.15 | 109.32 |
| 2016 | 193.36 | 151.13 | 261.41 | 162.43 | 113.04 | 192.03 | 157.99 | 147.69 | 225.46 | 72.32 | 139.44 | 87.52 | 181.50 | 120.79 | 41.60 | 132.68 | 91.78 | 360.51 | 242.61 | 216.27 | 170.02 | 235.80 | 208.88 | 221.61 |
| 2017 | 175.71 | 261.27 | 226.99 | 249.53 | 134.05 | 210.64 | 152.02 | 213.80 | 57.80 | 124.32 | 48.11 | 100.44 | 16.66 | 31.29 | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 184.01 | 204.26 | 245.69 | 176.02 | 186.17 | 123.69 | 241.27 |
| 2018 | 179.13 | 159.16 | 176.46 | 374.79 | 305.07 | 84.70 | 164.12 | 159.12 | 9.63 | 90.43 | 0.88 | 34.02 | 3.25 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.77 | 27.27 | 0.20 | 41.70 | 299.99 | 118.26 | 325.62 | 108.75 |
| 2019 | 164.60 | 313.42 | 186.49 | 285.59 | 178.88 | 238.80 | 147.03 | 180.52 | 143.77 | 2.79 | 2.06 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 7.11 | 19.00 | 148.17 | 104.47 | 194.95 | 197.11 |
| 2020 | 227.34 | 196.08 | 175.43 | 365.56 | 296.21 | 326.51 | 216.70 | 109.64 | 118.54 | 175.23 | 76.13 | 30.28 | 39.20 | 2.25 | 64.01 | 1.67 | 32.99 | 69.07 | 56.72 | 356.93 | 154.50 | 303.07 | 351.86 | 193.21 |
| 2021 | 217.60 | 195.88 | 219.39 | 352.89 | 213.16 | 166.05 | 205.84 | 12.02 | 88.68 | 94.57 | 38.82 | 150.88 | 36.38 | 5.93 | 57.04 | 30.87 | 85.63 | 103.63 | 8.98 | 229.70 | 274.67 | 181.18 | 120.25 | 276.85 |
| 2022 | 134.34 | 249.97 | 186.84 | 149.56 | 191.43 | 310.32 | 137.72 | 161.47 | 135.28 | 149.72 | 145.03 | 92.07 | 179.38 | 16.14 | 112.49 | 17.38 | 211.80 | 87.15 | 217.01 | 188.22 | 259.46 | 193.93 | 218.18 | 162.50 |
| 2023 | 91.82 | 231.99 | 195.95 | 147.67 | 93.55 | 279.23 | 113.83 | 132.36 | 199.79 | 3.88 | 29.49 | 62.25 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.16 | 27.79 | 151.08 | 150.18 | 151.68 | 157.16 |
| 2024 | 233.61 | 168.45 | 228.30 | 114.29 | 355.69 | 38.01 | 170.60 | 192.78 | 26.33 | 86.22 | 118.08 | 57.85 | 64.05 | 0.00 | 7.04 | 1.03 | 36.27 | 55.00 | 36.52 | 63.40 | 296.36 | 252.85 | 215.37 | 204.16 |
| 2025 | 161.34 | 304.38 | 93.45 | 297.71 | 189.80 | 182.65 | 146.36 | 89.45 | 229.95 | 155.18 | 156.48 | 31.68 | 72.98 | 0.85 | 95.41 | 72.65 | 85.19 | 265.78 | – | – | – | – | – | – |
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 119.14 | 173.48 | 155.75 | 138.53 | 138.43 | 139.12 | 146.71 | 101.62 | 90.30 | 24.89 | 34.36 | 2.64 | 1.90 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 3.17 | 54.72 | 139.29 | 157.19 | 122.31 | 150.95 |
| R80mm/hari | 7.94 | 10.84 | 11.12 | 9.90 | 9.23 | 8.69 | 9.78 | 6.77 | 6.02 | 1.56 | 2.29 | 0.18 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 3.42 | 9.29 | 10.48 | 8.15 | 9.43 |
| Reff Padimm/hari | 5.56 | 7.59 | 7.79 | 6.93 | 6.46 | 6.09 | 6.85 | 4.74 | 4.21 | 1.09 | 1.60 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 2.39 | 6.50 | 7.34 | 5.71 | 6.60 |
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.