HARI HUJAN
Jumlah Hari Hujan
Desa/Kel. Giyanti, Kec. Rowokele, Kebumen, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E10945_S0755
Rata-rata Tahunan
241.0
hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi
Mar
28.86 hari rata-rata
Bulan Terendah
Agu
7.18 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan
> 0.0
mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan
> 0.0 mm/hari.
SERI BULANAN
Jumlah Hari Hujan per Bulan
Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.
hari
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 22 | 28 | 31 | 30 | 14 | 28 | 28 | 17 | 17 | 28 | 30 | 29 | 302 |
| 1999 | 30 | 28 | 31 | 21 | 21 | 9 | 6 | 2 | 7 | 24 | 25 | 30 | 234 |
| 2000 | 30 | 27 | 31 | 29 | 21 | 15 | 12 | 16 | 14 | 27 | 30 | 24 | 276 |
| 2001 | 31 | 26 | 31 | 23 | 21 | 13 | 14 | 7 | 12 | 25 | 27 | 25 | 255 |
| 2002 | 28 | 27 | 29 | 23 | 14 | 12 | 8 | 1 | 6 | 12 | 30 | 30 | 220 |
| 2003 | 23 | 28 | 26 | 28 | 17 | 5 | 4 | 4 | 9 | 24 | 30 | 31 | 229 |
| 2004 | 28 | 29 | 29 | 22 | 21 | 10 | 13 | 8 | 5 | 11 | 28 | 31 | 235 |
| 2005 | 27 | 28 | 31 | 28 | 13 | 21 | 16 | 6 | 19 | 21 | 24 | 31 | 265 |
| 2006 | 30 | 28 | 28 | 27 | 24 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 19 | 28 | 209 |
| 2007 | 22 | 28 | 30 | 29 | 22 | 14 | 6 | 9 | 5 | 14 | 22 | 31 | 232 |
| 2008 | 23 | 29 | 30 | 23 | 12 | 8 | 2 | 11 | 8 | 29 | 27 | 26 | 228 |
| 2009 | 30 | 28 | 27 | 28 | 25 | 12 | 7 | 6 | 6 | 21 | 28 | 28 | 246 |
| 2010 | 31 | 28 | 30 | 29 | 31 | 28 | 23 | 18 | 28 | 28 | 29 | 31 | 334 |
| 2011 | 31 | 28 | 31 | 27 | 22 | 7 | 3 | 4 | 4 | 16 | 30 | 31 | 234 |
| 2012 | 31 | 27 | 28 | 24 | 17 | 11 | 7 | 5 | 2 | 17 | 29 | 31 | 229 |
| 2013 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 16 | 5 | 4 | 14 | 23 | 27 | 260 |
| 2014 | 31 | 27 | 28 | 25 | 25 | 20 | 16 | 6 | 2 | 7 | 25 | 31 | 243 |
| 2015 | 28 | 24 | 28 | 28 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | 188 |
| 2016 | 29 | 28 | 29 | 29 | 26 | 21 | 18 | 13 | 22 | 30 | 30 | 30 | 305 |
| 2017 | 31 | 27 | 28 | 24 | 15 | 17 | 11 | 1 | 8 | 22 | 29 | 26 | 239 |
| 2018 | 31 | 25 | 29 | 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 22 | 27 | 186 |
| 2019 | 30 | 25 | 28 | 25 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 30 | 172 |
| 2020 | 26 | 29 | 30 | 25 | 23 | 12 | 7 | 7 | 12 | 24 | 27 | 28 | 250 |
| 2021 | 31 | 28 | 29 | 17 | 15 | 18 | 8 | 9 | 19 | 22 | 30 | 31 | 257 |
| 2022 | 26 | 27 | 30 | 27 | 27 | 25 | 10 | 17 | 20 | 27 | 30 | 27 | 293 |
| 2023 | 26 | 28 | 24 | 27 | 13 | 12 | 8 | 1 | – | 7 | 19 | 20 | 185 |
| 2024 | 29 | 27 | 24 | 29 | 9 | 18 | 6 | 7 | 12 | 15 | 30 | 31 | 237 |
| 2025 | 30 | 28 | 30 | 22 | 29 | 22 | 9 | 15 | 19 | – | – | – | 204 |
| Rata-rata | 28.43 | 27.39 | 28.86 | 25.71 | 19.29 | 14.79 | 9.64 | 7.18 | 10.04 | 17.78 | 26.22 | 28.59 | 241.0 |
| Minimum | 22 | 24 | 24 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | |
| Maksimum | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 28 | 28 | 18 | 28 | 30 | 30 | 31 |
POLA BULANAN