HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Tugu, Kec. Buayan, Kebumen, Prov. Jawa Tengah

GPM01D_E10945_S0765
Rata-rata Tahunan 248.9 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Mar 29.00 hari rata-rata
Bulan Terendah Agu 8.89 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 232731301829291719293026 308
1999 30283025221111610222631 252
2000 302830302216141513263023 277
2001 31263124191612610272924 255
2002 292728251416969132929 234
2003 27282623201311811253031 253
2004 27292919251416119162930 254
2005 282830271522201419252531 284
2006 312829292215114541828 224
2007 252631292516141110142231 254
2008 24293024131291514292929 257
2009 3028262828149910252727 261
2010 312829283027271826283031 333
2011 302831272311777193031 251
2012 312829191610664173031 227
2013 3126272627271745142329 256
2014 312829272416148272631 243
2015 3024283012812232126 187
2016 292829292520161222303031 301
2017 3127292615151138222827 242
2018 31253021115231182227 196
2019 302729256522241229 173
2020 2529302324147713262829 255
2021 31283018172081019233031 265
2022 262731292726101722283029 302
2023 2828242713137––82120 189
2024 2927252812146511152931 232
2025 302831232920101419––– 204
Rata-rata 28.8927.4329.0025.6819.7915.8911.298.8911.5618.7826.4428.63 248.9
Minimum 232424186512231220
Maksimum 312931303029291826303031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan