HARI HUJAN
Jumlah Hari Hujan
Desa/Kel. Banjararjo, Kec. Ayah, Kebumen, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E10945_S0775
Rata-rata Tahunan
265.5
hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi
Jan
29.36 hari rata-rata
Bulan Terendah
Agu
11.52 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan
> 0.0
mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan
> 0.0 mm/hari.
SERI BULANAN
Jumlah Hari Hujan per Bulan
Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.
hari
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 21 | 26 | 31 | 30 | 22 | 28 | 27 | 18 | 22 | 29 | 30 | 29 | 313 |
| 1999 | 31 | 28 | 31 | 25 | 22 | 17 | 16 | 10 | 13 | 28 | 27 | 31 | 279 |
| 2000 | 31 | 29 | 31 | 30 | 25 | 19 | 14 | 22 | 19 | 29 | 30 | 27 | 306 |
| 2001 | 30 | 27 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 9 | 22 | 29 | 28 | 27 | 291 |
| 2002 | 29 | 28 | 28 | 26 | 17 | 15 | 15 | 7 | 16 | 18 | 30 | 31 | 260 |
| 2003 | 27 | 28 | 28 | 27 | 21 | 15 | 12 | 13 | 17 | 26 | 30 | 29 | 273 |
| 2004 | 30 | 29 | 31 | 24 | 26 | 16 | 20 | 12 | 14 | 19 | 29 | 29 | 279 |
| 2005 | 28 | 26 | 28 | 28 | 17 | 23 | 22 | 17 | 21 | 27 | 24 | 31 | 292 |
| 2006 | 30 | 28 | 30 | 29 | 25 | 16 | 17 | 5 | 5 | 12 | 23 | 30 | 250 |
| 2007 | 27 | 27 | 31 | 28 | 28 | 21 | 16 | 14 | 14 | 20 | 21 | 31 | 278 |
| 2008 | 26 | 29 | 30 | 23 | 16 | 18 | 13 | 22 | 23 | 30 | 29 | 30 | 289 |
| 2009 | 29 | 28 | 27 | 26 | 29 | 19 | 15 | 10 | 18 | 24 | 26 | 25 | 276 |
| 2010 | 31 | 28 | 30 | 29 | 31 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 348 |
| 2011 | 31 | 28 | 31 | 29 | 26 | 14 | 18 | 9 | 14 | 26 | 30 | 31 | 287 |
| 2012 | 31 | 28 | 29 | 21 | 20 | 13 | 13 | 8 | 12 | 18 | 30 | 31 | 254 |
| 2013 | 31 | 28 | 29 | 27 | 29 | 28 | 22 | 8 | 9 | 14 | 25 | 29 | 279 |
| 2014 | 31 | 28 | 28 | 25 | 23 | 16 | 16 | 10 | 4 | 7 | 27 | 31 | 246 |
| 2015 | 31 | 25 | 28 | 30 | 13 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 24 | 28 | 201 |
| 2016 | 31 | 28 | 29 | 30 | 28 | 20 | 16 | 16 | 23 | 30 | 30 | 31 | 312 |
| 2017 | 31 | 28 | 27 | 26 | 16 | 17 | 13 | 4 | 12 | 23 | 29 | 26 | 252 |
| 2018 | 31 | 26 | 29 | 22 | 12 | 6 | 2 | – | 14 | 12 | 22 | 29 | 205 |
| 2019 | 30 | 28 | 28 | 25 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 29 | 185 |
| 2020 | 26 | 29 | 31 | 24 | 27 | 14 | 7 | 7 | 16 | 27 | 29 | 29 | 266 |
| 2021 | 31 | 28 | 30 | 17 | 14 | 21 | 8 | 11 | 23 | 22 | 30 | 31 | 266 |
| 2022 | 28 | 28 | 31 | 27 | 25 | 23 | 11 | 16 | 25 | 29 | 30 | 28 | 301 |
| 2023 | 28 | 28 | 24 | 27 | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 13 | 21 | 19 | 200 |
| 2024 | 30 | 27 | 22 | 28 | 10 | 16 | 6 | 7 | 13 | 17 | 30 | 31 | 237 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 25 | 28 | 19 | 11 | 17 | 18 | – | – | – | 208 |
| Rata-rata | 29.36 | 27.71 | 29.00 | 26.21 | 21.29 | 17.43 | 13.96 | 11.52 | 15.21 | 21.00 | 26.89 | 29.04 | 265.5 |
| Minimum | 21 | 25 | 22 | 17 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 19 | |
| Maksimum | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 28 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 |
POLA BULANAN