HARI HUJAN
Jumlah Hari Hujan
Desa/Kel. Pingit Lor, Kec. Pandanarum, Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E10955_S0725
Rata-rata Tahunan
271.6
hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi
Jan
30.07 hari rata-rata
Bulan Terendah
Agu
10.43 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan
> 0.0
mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan
> 0.0 mm/hari.
SERI BULANAN
Jumlah Hari Hujan per Bulan
Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.
hari
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 28 | 28 | 29 | 30 | 22 | 28 | 28 | 23 | 23 | 30 | 30 | 29 | 328 |
| 1999 | 31 | 28 | 30 | 22 | 23 | 18 | 10 | 9 | 13 | 27 | 29 | 31 | 271 |
| 2000 | 30 | 28 | 31 | 30 | 29 | 16 | 18 | 19 | 17 | 26 | 30 | 27 | 301 |
| 2001 | 31 | 27 | 31 | 25 | 25 | 22 | 17 | 6 | 22 | 27 | 29 | 28 | 290 |
| 2002 | 31 | 27 | 29 | 27 | 17 | 15 | 12 | 4 | 7 | 14 | 30 | 31 | 244 |
| 2003 | 27 | 28 | 30 | 29 | 18 | 16 | 8 | 5 | 11 | 28 | 29 | 31 | 260 |
| 2004 | 30 | 28 | 31 | 27 | 20 | 16 | 19 | 6 | 14 | 14 | 28 | 31 | 264 |
| 2005 | 28 | 27 | 30 | 29 | 21 | 28 | 14 | 10 | 18 | 25 | 24 | 29 | 283 |
| 2006 | 31 | 28 | 30 | 28 | 24 | 15 | 6 | 3 | 4 | 6 | 25 | 31 | 231 |
| 2007 | 27 | 28 | 30 | 30 | 27 | 19 | 16 | 10 | 5 | 19 | 25 | 31 | 267 |
| 2008 | 30 | 29 | 31 | 27 | 17 | 14 | 7 | 18 | 12 | 31 | 28 | 29 | 273 |
| 2009 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 21 | 9 | 6 | 7 | 28 | 28 | 30 | 270 |
| 2010 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 | 350 |
| 2011 | 31 | 28 | 31 | 28 | 27 | 12 | 14 | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 266 |
| 2012 | 31 | 29 | 28 | 24 | 18 | 13 | 15 | 5 | 6 | 22 | 28 | 31 | 250 |
| 2013 | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 | 28 | 21 | 14 | 5 | 15 | 29 | 28 | 289 |
| 2014 | 31 | 27 | 29 | 28 | 31 | 21 | 17 | 11 | 2 | 18 | 26 | 31 | 272 |
| 2015 | 31 | 26 | 31 | 29 | 16 | 13 | 5 | 3 | 4 | 10 | 26 | 29 | 223 |
| 2016 | 31 | 29 | 31 | 29 | 29 | 25 | 26 | 16 | 23 | 30 | 30 | 31 | 330 |
| 2017 | 31 | 28 | 29 | 25 | 20 | 26 | 18 | 5 | 12 | 27 | 29 | 30 | 280 |
| 2018 | 31 | 28 | 25 | 26 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 29 | 28 | 231 |
| 2019 | 29 | 28 | 31 | 28 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 22 | 31 | 208 |
| 2020 | 30 | 29 | 31 | 27 | 25 | 22 | 17 | 10 | 18 | 27 | 29 | 31 | 296 |
| 2021 | 31 | 28 | 29 | 22 | 21 | 25 | 18 | 20 | 25 | 24 | 30 | 31 | 304 |
| 2022 | 29 | 28 | 31 | 29 | 29 | 27 | 20 | 17 | 24 | 27 | 30 | 30 | 321 |
| 2023 | 30 | 28 | 28 | 30 | 14 | 14 | 9 | 6 | 2 | 15 | 26 | 21 | 223 |
| 2024 | 31 | 28 | 27 | 30 | 15 | 19 | 9 | 9 | 12 | 21 | 30 | 31 | 262 |
| 2025 | 31 | 27 | 30 | 23 | 29 | 26 | 11 | 20 | 22 | – | – | – | 219 |
| Rata-rata | 30.07 | 27.89 | 29.71 | 27.50 | 22.82 | 19.64 | 14.39 | 10.43 | 12.71 | 21.48 | 28.11 | 29.70 | 271.6 |
| Minimum | 27 | 26 | 25 | 22 | 14 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 22 | 21 | |
| Maksimum | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 25 | 28 | 31 | 30 | 31 |
POLA BULANAN