DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2000

Desa/Kel. Kecepit, Kec. Punggelan, Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah

GPM01D_E10955_S0735
Hujan Tahunan 3,364.83 mm/tahun
Hari Hujan 290 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 106.67 3 November 2000
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid -7.35, 109.55 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2000

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.01 3.61 2.19 10.73 2.09 0.01 0.00 0.06 0.08 0.00 51.96 1.90
2 32.43 5.17 5.12 15.27 58.40 42.78 0.00 1.09 0.56 0.00 1.49 0.10
3 22.27 45.34 2.16 49.85 41.59 6.78 0.00 0.07 0.48 0.00 106.67 0.00
4 22.38 31.89 17.67 12.02 24.68 0.00 0.00 1.07 0.00 15.43 18.64 0.00
5 22.16 34.23 5.83 0.18 30.20 4.19 3.47 0.00 1.70 8.98 1.27 0.00
6 22.46 7.92 4.44 27.54 25.38 20.16 0.00 0.71 0.00 13.25 0.00 0.12
7 11.12 9.95 4.53 7.56 0.00 0.00 0.01 0.57 0.00 0.30 37.76 0.17
8 2.38 17.28 47.01 3.07 0.06 0.00 0.06 0.48 0.00 0.00 82.48 0.16
9 1.24 5.67 17.45 4.09 0.00 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 7.96 2.80
10 36.84 0.58 7.51 62.59 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 2.70 52.24
11 20.05 0.47 0.91 17.19 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 1.66 8.49 71.95
12 8.30 13.36 30.88 7.72 0.88 0.03 0.00 0.00 0.00 25.65 1.53 24.82
13 19.53 4.30 33.29 15.60 7.12 0.00 3.01 0.92 19.33 4.13 30.66 28.46
14 0.00 2.35 8.92 2.09 0.61 0.00 1.00 0.90 0.00 2.80 51.06 26.36
15 0.84 0.43 5.23 14.72 28.69 0.00 0.00 0.00 0.00 18.41 7.25 7.62
16 27.73 0.00 2.46 9.45 0.35 2.59 0.00 0.00 0.00 36.02 19.85 6.97
17 34.05 2.87 0.38 5.81 0.89 0.11 0.00 0.00 1.69 34.20 2.76 21.22
18 33.07 10.80 36.00 9.50 4.83 24.54 0.68 0.08 0.90 4.86 0.10 0.92
19 22.38 4.15 6.53 0.70 12.89 0.06 4.51 0.00 0.10 8.39 3.79 8.05
20 7.32 3.35 0.45 6.09 0.82 0.00 0.39 0.00 0.81 4.38 11.62 1.91
21 15.89 1.46 68.15 10.99 2.55 15.77 0.00 0.00 0.05 0.02 22.23 3.70
22 16.91 7.22 9.81 10.08 0.76 3.30 0.00 0.00 6.85 0.00 11.15 42.08
23 12.45 8.15 4.42 27.31 6.21 0.88 0.00 5.40 1.59 24.50 1.11 2.59
24 7.48 28.65 8.87 9.60 13.65 0.06 0.00 0.00 1.88 60.94 3.17 2.92
25 25.05 21.22 4.09 1.62 4.43 0.00 0.17 0.00 0.00 26.64 9.67 0.05
26 13.12 37.96 18.28 17.61 1.64 0.00 8.08 1.22 2.28 2.11 39.24 0.00
27 20.67 0.06 8.74 53.91 0.16 0.00 0.00 1.89 0.00 7.30 3.08 0.34
28 0.06 4.34 1.49 13.01 0.28 0.00 0.23 0.62 0.02 1.98 17.09 0.01
29 3.28 0.31 3.65 0.24 5.80 0.00 0.19 5.51 2.75 28.90 22.89 0.88
30 8.82 – 3.47 0.89 5.06 0.00 0.99 2.81 0.00 4.28 3.88 0.07
31 7.23 – 5.77 – 0.00 – 2.72 30.29 – 22.20 – 0.07
Total 477.45313.02375.62426.95280.02123.7525.7153.6441.02357.81581.46308.41
Hari Hujan 302831302715151716252927
Maksimum 36.8445.3468.1562.5958.4042.788.0830.2919.3360.94106.6771.95
Rata-rata 15.4010.7912.1214.239.034.120.831.731.3711.5419.389.95
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,364.83 mm, dengan 290 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 106.67 mm pada 3 November 2000.