HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Gemeksekti, Kec. Kebumen, Kebumen, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E10965_S0765
Maksimum Terbesar
181.02
mm/hari
Tanggal Kejadian
31 Oktober 2007
2007
Rata-rata Maksimum
119.23
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 108.89 | 14 November 1998 |
| 2 | 1999 | 111.50 | 13 Maret 1999 |
| 3 | 2000 | 151.63 | 2 Januari 2000 |
| 4 | 2001 | 165.38 | 26 Oktober 2001 |
| 5 | 2002 | 104.55 | 31 Oktober 2002 |
| 6 | 2003 | 153.53 | 31 Oktober 2003 |
| 7 | 2004 | 137.24 | 25 Desember 2004 |
| 8 | 2005 | 112.43 | 30 November 2005 |
| 9 | 2006 | 85.21 | 26 Februari 2006 |
| 10 | 2007 | 181.02 | 31 Oktober 2007 |
| 11 | 2008 | 160.26 | 1 Februari 2008 |
| 12 | 2009 | 89.52 | 24 Oktober 2009 |
| 13 | 2010 | 130.25 | 8 Juni 2010 |
| 14 | 2011 | 120.00 | 22 Maret 2011 |
| 15 | 2012 | 104.98 | 5 Mei 2012 |
| 16 | 2013 | 110.74 | 25 Mei 2013 |
| 17 | 2014 | 157.01 | 8 Januari 2014 |
| 18 | 2015 | 75.63 | 28 Maret 2015 |
| 19 | 2016 | 95.06 | 27 September 2016 |
| 20 | 2017 | 132.29 | 16 Oktober 2017 |
| 21 | 2018 | 112.42 | 19 Februari 2018 |
| 22 | 2019 | 75.75 | 16 Januari 2019 |
| 23 | 2020 | 155.81 | 4 Maret 2020 |
| 24 | 2021 | 130.01 | 23 Februari 2021 |
| 25 | 2022 | 99.44 | 10 September 2022 |
| 26 | 2023 | 77.40 | 2 Februari 2023 |
| 27 | 2024 | 95.41 | 4 Februari 2024 |
| 28 | 2025 | 105.07 | 19 Agustus 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.