HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Kalegen, Kec. Bandongan, Magelang, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E11015_S0745
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
4.11
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.88
mm/hari
Reff Padi Maksimum
8.18
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 50.89 | 142.96 | 184.41 | 241.31 | 109.31 | 250.41 | 264.07 | 73.77 | 67.99 | 47.95 | 161.11 | 43.15 | 85.70 | 101.88 | 62.47 | 19.72 | 2.43 | 85.72 | 87.52 | 227.92 | 205.05 | 144.30 | 82.65 | 219.86 |
| 1999 | 141.02 | 223.22 | 93.25 | 252.50 | 297.87 | 89.14 | 136.21 | 63.31 | 103.39 | 7.22 | 28.79 | 8.08 | 62.65 | 20.78 | 11.36 | 5.14 | 0.11 | 27.29 | 143.58 | 126.91 | 190.30 | 144.05 | 259.12 | 173.99 |
| 2000 | 163.63 | 233.06 | 133.69 | 141.86 | 186.79 | 170.30 | 154.42 | 157.08 | 104.37 | 112.49 | 53.41 | 21.14 | 8.89 | 10.67 | 12.08 | 54.47 | 6.18 | 17.23 | 77.75 | 178.88 | 195.06 | 216.10 | 222.19 | 43.92 |
| 2001 | 155.41 | 215.20 | 236.42 | 103.86 | 171.53 | 310.42 | 241.71 | 97.19 | 75.41 | 81.57 | 155.77 | 16.61 | 23.71 | 63.14 | 0.00 | 16.85 | 1.04 | 15.76 | 137.15 | 255.91 | 182.11 | 143.48 | 60.42 | 99.04 |
| 2002 | 70.28 | 328.46 | 235.09 | 199.87 | 138.00 | 179.31 | 127.62 | 163.54 | 86.71 | 1.98 | 13.37 | 2.35 | 4.87 | 7.65 | 13.91 | 0.00 | 8.33 | 0.06 | 0.05 | 18.39 | 118.37 | 158.03 | 118.90 | 196.87 |
| 2003 | 89.44 | 233.11 | 199.91 | 296.73 | 284.43 | 98.11 | 154.13 | 49.43 | 94.52 | 6.49 | 0.49 | 13.04 | 1.17 | 0.38 | 0.12 | 0.00 | 1.66 | 5.84 | 59.52 | 90.98 | 54.15 | 239.37 | 298.86 | 138.48 |
| 2004 | 93.38 | 291.42 | 136.31 | 241.57 | 155.16 | 135.16 | 122.30 | 61.98 | 47.67 | 101.94 | 23.40 | 5.88 | 50.91 | 17.73 | 10.99 | 0.63 | 7.16 | 12.37 | 1.65 | 62.12 | 57.30 | 352.95 | 137.69 | 330.41 |
| 2005 | 175.24 | 159.38 | 141.87 | 168.11 | 216.97 | 147.44 | 200.37 | 75.67 | 95.37 | 16.12 | 66.92 | 204.36 | 94.36 | 5.56 | 21.82 | 38.28 | 1.45 | 44.07 | 7.13 | 166.61 | 61.54 | 187.28 | 158.42 | 212.61 |
| 2006 | 222.40 | 361.47 | 101.91 | 286.51 | 83.11 | 227.26 | 162.21 | 74.61 | 90.83 | 124.08 | 19.02 | 0.61 | 0.73 | 0.00 | 0.18 | 0.52 | 0.03 | 1.18 | 4.22 | 0.00 | 56.11 | 55.95 | 99.98 | 266.97 |
| 2007 | 8.31 | 154.88 | 134.00 | 226.29 | 134.65 | 241.69 | 154.15 | 223.85 | 63.74 | 78.96 | 33.16 | 23.74 | 1.95 | 8.50 | 2.59 | 4.54 | 0.64 | 2.93 | 3.54 | 104.90 | 306.64 | 19.72 | 273.77 | 250.99 |
| 2008 | 181.14 | 137.00 | 288.95 | 209.92 | 170.16 | 242.26 | 126.88 | 75.31 | 79.88 | 7.49 | 17.30 | 0.96 | 2.06 | 2.21 | 12.91 | 9.19 | 17.87 | 2.08 | 138.32 | 140.14 | 303.80 | 150.24 | 158.67 | 177.58 |
| 2009 | 147.24 | 250.75 | 153.36 | 301.74 | 146.87 | 75.15 | 129.42 | 133.42 | 122.19 | 205.05 | 79.75 | 1.65 | 1.66 | 2.50 | 0.00 | 3.65 | 9.87 | 1.37 | 38.86 | 43.84 | 110.12 | 180.30 | 82.90 | 226.95 |
| 2010 | 141.90 | 305.53 | 182.96 | 212.27 | 178.53 | 284.41 | 159.65 | 156.07 | 252.04 | 136.77 | 167.71 | 75.36 | 98.70 | 38.46 | 48.84 | 157.57 | 176.60 | 136.64 | 79.46 | 225.70 | 204.34 | 132.34 | 326.82 | 125.42 |
| 2011 | 152.49 | 154.28 | 139.63 | 212.28 | 122.87 | 192.57 | 145.98 | 153.89 | 210.93 | 12.75 | 13.96 | 21.49 | 3.13 | 58.21 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.41 | 106.70 | 201.51 | 275.56 | 110.44 | 236.77 |
| 2012 | 239.82 | 167.50 | 159.25 | 207.55 | 247.52 | 68.82 | 170.93 | 81.10 | 92.40 | 29.14 | 66.00 | 1.87 | 1.78 | 5.08 | 0.05 | 1.94 | 0.09 | 3.53 | 26.40 | 77.09 | 113.15 | 252.30 | 208.21 | 178.74 |
| 2013 | 190.72 | 253.81 | 191.20 | 232.27 | 141.24 | 146.46 | 171.55 | 135.99 | 90.81 | 172.60 | 144.37 | 141.52 | 138.05 | 24.31 | 0.54 | 5.00 | 0.12 | 0.10 | 0.41 | 154.70 | 112.17 | 72.02 | 189.78 | 114.81 |
| 2014 | 192.69 | 217.01 | 112.11 | 243.09 | 220.71 | 90.92 | 151.99 | 74.71 | 117.12 | 55.56 | 6.97 | 112.89 | 68.78 | 72.84 | 0.29 | 1.69 | 0.50 | 0.91 | 0.00 | 8.16 | 164.31 | 160.55 | 207.30 | 200.80 |
| 2015 | 102.67 | 217.95 | 223.28 | 143.16 | 258.61 | 163.17 | 138.64 | 176.80 | 131.56 | 43.10 | 23.04 | 0.40 | 0.58 | 0.93 | 17.85 | 0.00 | 0.02 | 1.20 | 0.00 | 0.15 | 124.28 | 130.74 | 214.89 | 114.81 |
| 2016 | 95.74 | 188.82 | 241.18 | 145.64 | 133.85 | 168.37 | 219.05 | 57.15 | 140.01 | 69.21 | 53.07 | 100.07 | 164.15 | 65.67 | 56.26 | 107.14 | 64.58 | 324.86 | 166.07 | 138.84 | 159.88 | 152.88 | 143.35 | 147.84 |
| 2017 | 157.95 | 217.23 | 219.86 | 216.94 | 142.96 | 181.03 | 128.02 | 181.25 | 73.00 | 88.17 | 53.12 | 44.15 | 3.54 | 27.27 | 0.22 | 1.13 | 0.00 | 108.85 | 138.07 | 184.21 | 137.87 | 256.79 | 120.80 | 189.12 |
| 2018 | 169.08 | 184.26 | 252.22 | 305.26 | 227.14 | 120.69 | 100.48 | 135.34 | 1.94 | 67.09 | 0.73 | 46.12 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 19.95 | 0.00 | 6.25 | 259.22 | 119.65 | 201.36 | 102.84 |
| 2019 | 141.37 | 274.71 | 166.90 | 212.41 | 182.33 | 205.41 | 246.12 | 69.84 | 26.47 | 5.97 | 8.72 | 0.00 | 0.27 | 0.32 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 67.32 | 42.47 | 142.45 | 274.37 |
| 2020 | 198.92 | 124.33 | 185.07 | 288.36 | 277.45 | 202.86 | 158.23 | 130.01 | 116.78 | 158.54 | 19.66 | 10.22 | 84.87 | 0.70 | 100.51 | 0.42 | 31.06 | 31.85 | 61.84 | 200.70 | 88.99 | 195.30 | 299.87 | 164.94 |
| 2021 | 202.46 | 145.49 | 251.02 | 369.50 | 224.22 | 163.96 | 229.79 | 14.80 | 33.32 | 96.71 | 28.29 | 154.23 | 20.03 | 2.49 | 26.21 | 24.48 | 84.56 | 96.70 | 6.90 | 190.76 | 240.55 | 122.78 | 142.73 | 198.57 |
| 2022 | 156.76 | 197.81 | 196.77 | 110.98 | 142.60 | 224.31 | 127.88 | 176.75 | 56.28 | 230.26 | 148.49 | 45.05 | 56.49 | 10.26 | 78.69 | 10.10 | 126.03 | 63.89 | 171.88 | 166.96 | 198.80 | 197.41 | 102.18 | 231.26 |
| 2023 | 92.74 | 219.95 | 212.74 | 176.69 | 98.24 | 240.35 | 126.91 | 87.04 | 144.69 | 0.02 | 7.87 | 29.12 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 5.76 | 93.83 | 172.91 | 130.48 | 130.65 |
| 2024 | 190.59 | 103.07 | 168.80 | 201.53 | 407.28 | 40.04 | 185.02 | 212.53 | 40.25 | 48.83 | 50.22 | 17.62 | 58.34 | 0.52 | 11.85 | 2.62 | 40.75 | 24.44 | 6.29 | 48.26 | 185.47 | 232.88 | 195.18 | 178.22 |
| 2025 | 134.72 | 291.14 | 104.05 | 295.82 | 188.67 | 182.53 | 150.41 | 64.86 | 226.56 | 176.66 | 89.14 | 13.75 | 56.77 | 2.91 | 68.02 | 41.76 | 59.49 | 132.90 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 93.25 | 152.52 | 133.93 | 163.62 | 134.49 | 96.67 | 127.82 | 64.55 | 54.56 | 7.44 | 12.44 | 1.82 | 1.75 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.75 | 0.26 | 7.40 | 80.32 | 121.53 | 107.13 | 121.18 |
| R80mm/hari | 6.22 | 9.53 | 9.57 | 11.69 | 8.97 | 6.04 | 8.52 | 4.30 | 3.64 | 0.46 | 0.83 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.46 | 5.35 | 8.10 | 7.14 | 7.57 |
| Reff Padimm/hari | 4.35 | 6.67 | 6.70 | 8.18 | 6.28 | 4.23 | 5.97 | 3.01 | 2.55 | 0.33 | 0.58 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.32 | 3.75 | 5.67 | 5.00 | 5.30 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.