ANALISIS BULANAN
Curah Hujan Bulanan
Desa/Kel. Karimunjawa, Kec. Karimun Jawa, Jepara, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E11045_S0585
Rata-rata Tahunan
2,656
mm/tahun
Bulan Terbasah
Des
495.05 mm rata-rata
Bulan Terkering
Agu
32.28 mm rata-rata
Tren Tahunan
Cenderung menurun
-17.05 mm/tahun
SERI BULANAN
Curah Hujan Bulanan per Tahun
Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.
mm
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 412.04 | 345.66 | 318.95 | 278.66 | 223.16 | 118.48 | 363.89 | 38.57 | 91.67 | 290.09 | 284.13 | 944.84 | 3,710.12 |
| 1999 | 336.19 | 650.57 | 208.95 | 224.50 | 117.62 | 87.19 | 177.87 | 41.36 | 7.10 | 105.62 | 271.84 | 629.55 | 2,858.33 |
| 2000 | 540.89 | 347.55 | 549.33 | 183.72 | 145.35 | 243.60 | 13.69 | 10.62 | 16.54 | 246.30 | 337.42 | 238.08 | 2,873.06 |
| 2001 | 641.10 | 610.53 | 473.08 | 194.85 | 74.32 | 125.25 | 31.46 | 17.61 | 23.89 | 189.10 | 566.64 | 366.75 | 3,314.55 |
| 2002 | 582.19 | 228.89 | 158.22 | 134.34 | 204.88 | 24.04 | 17.60 | 3.60 | 2.63 | 88.78 | 191.00 | 261.71 | 1,897.85 |
| 2003 | 403.25 | 674.87 | 183.22 | 219.34 | 131.28 | 24.16 | 4.57 | 1.38 | 13.95 | 189.71 | 251.94 | 399.52 | 2,497.17 |
| 2004 | 404.46 | 284.84 | 313.43 | 157.34 | 244.59 | 179.41 | 21.43 | 18.08 | 2.60 | 12.91 | 270.52 | 591.04 | 2,500.62 |
| 2005 | 348.90 | 250.31 | 273.14 | 198.32 | 64.37 | 142.50 | 108.13 | 68.41 | 49.40 | 278.06 | 242.87 | 737.60 | 2,761.99 |
| 2006 | 369.98 | 514.94 | 193.60 | 98.38 | 193.20 | 106.41 | 9.59 | 7.14 | 0.01 | 13.87 | 25.39 | 267.98 | 1,800.46 |
| 2007 | 292.22 | 366.14 | 309.64 | 374.64 | 111.11 | 100.46 | 59.32 | 38.38 | 7.77 | 167.29 | 152.31 | 484.15 | 2,463.40 |
| 2008 | 416.24 | 678.33 | 293.24 | 161.10 | 61.52 | 112.18 | 8.52 | 22.99 | 13.29 | 107.98 | 190.61 | 727.63 | 2,793.59 |
| 2009 | 462.77 | 363.85 | 177.40 | 192.88 | 301.34 | 57.11 | 62.98 | 3.19 | 11.54 | 26.41 | 142.51 | 441.72 | 2,243.68 |
| 2010 | 450.90 | 433.35 | 409.32 | 199.13 | 342.42 | 444.63 | 369.62 | 99.84 | 359.21 | 240.64 | 209.14 | 572.56 | 4,130.74 |
| 2011 | 340.41 | 237.01 | 365.38 | 304.38 | 151.90 | 80.07 | 16.26 | 1.71 | 3.44 | 69.72 | 205.30 | 533.36 | 2,308.91 |
| 2012 | 656.17 | 227.12 | 281.96 | 230.58 | 147.82 | 59.14 | 19.18 | 5.80 | 9.56 | 46.62 | 233.28 | 410.20 | 2,327.39 |
| 2013 | 751.54 | 313.04 | 248.05 | 389.70 | 253.50 | 312.68 | 194.04 | 43.08 | 31.41 | 60.32 | 297.97 | 696.64 | 3,591.94 |
| 2014 | 412.35 | 164.54 | 273.93 | 217.00 | 157.30 | 256.13 | 176.34 | 30.98 | 20.19 | 16.81 | 92.75 | 648.93 | 2,467.22 |
| 2015 | 487.25 | 395.57 | 147.56 | 362.73 | 36.64 | 41.03 | 24.60 | 12.70 | 10.08 | 11.20 | 49.62 | 532.40 | 2,111.36 |
| 2016 | 350.46 | 653.87 | 197.64 | 273.26 | 199.62 | 174.27 | 107.19 | 43.29 | 62.93 | 476.61 | 333.87 | 585.77 | 3,458.77 |
| 2017 | 453.40 | 441.34 | 234.47 | 265.86 | 159.73 | 115.56 | 47.32 | 12.11 | 40.54 | 124.18 | 435.80 | 412.30 | 2,742.58 |
| 2018 | 499.87 | 562.86 | 420.68 | 250.29 | 200.09 | 74.75 | 14.88 | 37.78 | 20.90 | 51.62 | 253.48 | 350.84 | 2,738.02 |
| 2019 | 769.94 | 145.53 | 506.02 | 191.42 | 46.72 | 25.01 | 7.62 | 5.56 | 11.12 | 18.96 | 43.77 | 250.30 | 2,021.95 |
| 2020 | 461.63 | 375.82 | 271.47 | 321.74 | 239.84 | 124.95 | 60.06 | 43.43 | 31.10 | 270.85 | 245.85 | 513.21 | 2,959.92 |
| 2021 | 533.51 | 287.47 | 174.18 | 125.83 | 112.45 | 308.07 | 39.91 | 53.80 | 128.04 | 85.66 | 349.61 | 460.97 | 2,659.46 |
| 2022 | 444.78 | 348.51 | 220.32 | 143.40 | 238.94 | 318.06 | 154.55 | 57.89 | 62.90 | 274.98 | 231.34 | 511.33 | 3,006.97 |
| 2023 | 477.20 | 484.41 | 256.79 | 42.86 | 151.77 | 26.66 | 89.49 | 16.42 | 10.18 | 16.41 | 200.77 | 182.67 | 1,955.60 |
| 2024 | 337.71 | 355.78 | 315.21 | 176.46 | 72.53 | 142.03 | 72.85 | 29.09 | 27.23 | 26.64 | 249.15 | 614.45 | 2,419.09 |
| 2025 | 587.59 | 138.42 | 244.16 | 148.42 | 217.69 | 157.54 | 37.17 | 139.07 | 89.44 | – | – | – | 1,759.49 |
| Rata-rata | 472.32 | 388.61 | 286.40 | 216.47 | 164.34 | 142.19 | 82.50 | 32.28 | 41.38 | 129.90 | 235.51 | 495.05 | 2,656.22 |
| Minimum | 292.22 | 138.42 | 147.56 | 42.86 | 36.64 | 24.04 | 4.57 | 1.38 | 0.01 | 11.20 | 25.39 | 182.67 | |
| Maksimum | 769.94 | 678.33 | 549.33 | 389.70 | 342.42 | 444.63 | 369.62 | 139.07 | 359.21 | 476.61 | 566.64 | 944.84 |
INTERPRETASI
Pola Curah Hujan
Rata-rata tahunan2,656.22 mm
Bulan terbasahDes · 495.05 mm
Bulan terkeringAgu · 32.28 mm
Tren linearcenderung menurun · -17.05 mm/tahun
KLIMATOLOGI BULANAN