Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Tanggul Tlare, Kec. Kedung, Jepara, Prov. Jawa Tengah
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 51.94 | 220.05 | 159.57 | 369.34 | 79.13 | 163.46 | 207.80 | 95.81 | 43.22 | 34.30 | 68.23 | 61.26 | 89.46 | 74.47 | 16.47 | 20.96 | 1.69 | 144.19 | 150.09 | 117.37 | 149.11 | 95.25 | 100.69 | 265.32 |
| 1999 | 154.83 | 257.30 | 312.55 | 232.38 | 176.72 | 130.88 | 238.36 | 10.07 | 83.14 | 4.00 | 78.15 | 59.47 | 69.25 | 4.40 | 46.34 | 11.79 | 0.00 | 10.71 | 125.24 | 109.52 | 207.75 | 64.41 | 168.88 | 334.11 |
| 2000 | 234.80 | 336.65 | 267.12 | 89.07 | 153.26 | 168.70 | 156.07 | 84.35 | 171.84 | 83.79 | 29.70 | 57.37 | 9.62 | 24.97 | 58.33 | 6.61 | 0.43 | 89.59 | 18.62 | 133.58 | 122.12 | 324.13 | 131.41 | 166.46 |
| 2001 | 154.03 | 348.49 | 220.82 | 232.68 | 294.49 | 114.90 | 203.38 | 106.63 | 45.92 | 94.14 | 194.97 | 5.91 | 53.70 | 9.14 | 5.44 | 7.60 | 21.93 | 9.67 | 82.74 | 90.77 | 31.79 | 273.65 | 129.53 | 179.89 |
| 2002 | 238.71 | 251.00 | 425.97 | 177.20 | 152.77 | 152.10 | 121.86 | 60.35 | 166.47 | 10.93 | 8.94 | 2.96 | 4.18 | 19.69 | 0.00 | 11.87 | 0.14 | 3.58 | 3.66 | 30.84 | 81.32 | 203.06 | 127.40 | 133.50 |
| 2003 | 96.20 | 380.43 | 397.91 | 290.49 | 146.71 | 90.58 | 127.56 | 75.41 | 108.94 | 13.63 | 2.81 | 3.05 | 1.64 | 2.13 | 10.86 | 2.66 | 3.16 | 8.34 | 37.94 | 109.10 | 24.73 | 162.20 | 126.19 | 329.14 |
| 2004 | 190.91 | 306.39 | 331.20 | 230.66 | 177.75 | 96.51 | 157.81 | 19.59 | 46.79 | 110.57 | 50.82 | 8.68 | 34.67 | 19.47 | 3.31 | 5.24 | 0.03 | 16.62 | 11.96 | 6.59 | 9.35 | 275.98 | 202.10 | 204.74 |
| 2005 | 175.23 | 243.70 | 201.88 | 146.23 | 272.94 | 108.98 | 169.85 | 38.50 | 122.50 | 2.37 | 49.22 | 258.40 | 34.46 | 28.58 | 44.42 | 38.36 | 69.22 | 6.27 | 18.38 | 169.06 | 25.58 | 210.13 | 128.56 | 321.21 |
| 2006 | 247.70 | 522.26 | 136.25 | 372.92 | 116.82 | 258.48 | 82.00 | 108.86 | 86.70 | 120.91 | 47.53 | 1.57 | 6.19 | 1.49 | 3.82 | 3.02 | 0.00 | 2.34 | 0.47 | 1.16 | 78.80 | 21.09 | 76.16 | 264.29 |
| 2007 | 22.52 | 292.42 | 168.61 | 221.13 | 215.12 | 157.69 | 107.44 | 154.37 | 47.61 | 64.87 | 6.76 | 43.27 | 12.07 | 6.41 | 2.84 | 35.97 | 2.87 | 3.18 | 65.20 | 76.01 | 231.47 | 40.55 | 143.14 | 373.25 |
| 2008 | 253.64 | 242.59 | 638.22 | 332.34 | 168.00 | 167.73 | 57.24 | 69.68 | 49.56 | 1.45 | 45.04 | 1.57 | 0.69 | 5.45 | 24.82 | 42.71 | 18.95 | 6.73 | 40.77 | 219.19 | 114.63 | 273.80 | 230.83 | 225.73 |
| 2009 | 400.04 | 166.22 | 258.92 | 279.39 | 132.86 | 41.17 | 118.32 | 96.20 | 232.96 | 108.44 | 67.64 | 11.54 | 33.50 | 21.87 | 2.51 | 3.63 | 6.22 | 0.08 | 21.54 | 16.46 | 44.64 | 93.59 | 112.34 | 244.62 |
| 2010 | 426.45 | 295.76 | 135.52 | 380.44 | 191.57 | 286.04 | 108.97 | 151.92 | 154.69 | 133.21 | 122.60 | 103.45 | 64.57 | 106.44 | 59.82 | 141.59 | 144.77 | 83.55 | 106.87 | 174.17 | 112.96 | 88.30 | 286.71 | 218.73 |
| 2011 | 194.87 | 285.26 | 207.72 | 127.63 | 238.35 | 171.64 | 249.27 | 58.70 | 78.59 | 48.31 | 11.45 | 56.94 | 27.40 | 2.22 | 0.27 | 0.05 | 13.33 | 0.52 | 2.25 | 88.73 | 168.28 | 277.64 | 141.00 | 263.81 |
| 2012 | 362.13 | 207.79 | 249.37 | 119.96 | 224.84 | 138.72 | 83.85 | 64.05 | 129.37 | 1.00 | 83.07 | 0.85 | 4.01 | 1.65 | 0.63 | 11.49 | 0.73 | 2.49 | 42.28 | 37.38 | 152.27 | 103.99 | 222.15 | 206.45 |
| 2013 | 357.60 | 302.95 | 86.37 | 393.68 | 220.05 | 132.45 | 239.36 | 121.06 | 82.91 | 152.36 | 262.53 | 43.51 | 114.81 | 8.81 | 5.61 | 14.92 | 18.53 | 14.06 | 22.74 | 60.52 | 56.77 | 115.45 | 174.95 | 347.07 |
| 2014 | 367.20 | 781.60 | 191.27 | 212.44 | 265.52 | 101.19 | 112.69 | 63.98 | 104.00 | 23.71 | 9.14 | 123.92 | 36.50 | 47.39 | 5.49 | 9.87 | 1.39 | 11.87 | 0.00 | 7.45 | 92.12 | 82.01 | 288.93 | 214.65 |
| 2015 | 321.17 | 260.69 | 326.96 | 92.74 | 249.84 | 97.42 | 77.75 | 212.00 | 163.53 | 1.28 | 9.54 | 0.96 | 0.05 | 0.23 | 10.33 | 0.00 | 0.25 | 1.28 | 0.00 | 6.46 | 56.86 | 98.17 | 149.04 | 264.91 |
| 2016 | 113.88 | 241.13 | 347.85 | 301.07 | 111.11 | 176.93 | 157.23 | 69.90 | 27.76 | 113.79 | 48.35 | 70.28 | 29.73 | 129.44 | 17.04 | 15.09 | 12.29 | 242.39 | 135.28 | 83.64 | 140.54 | 107.25 | 173.40 | 153.65 |
| 2017 | 233.68 | 299.98 | 346.91 | 159.56 | 217.55 | 130.69 | 169.94 | 68.76 | 89.72 | 56.81 | 91.57 | 51.71 | 12.02 | 36.64 | 4.23 | 1.07 | 1.30 | 63.78 | 111.50 | 176.33 | 101.43 | 285.30 | 101.31 | 261.26 |
| 2018 | 182.67 | 208.64 | 566.73 | 256.83 | 344.41 | 79.82 | 49.97 | 140.39 | 3.74 | 42.95 | 2.38 | 52.89 | 3.60 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 22.37 | 3.69 | 25.81 | 31.09 | 79.38 | 130.26 | 148.46 | 198.50 |
| 2019 | 183.94 | 535.79 | 352.00 | 44.68 | 192.08 | 249.48 | 247.50 | 107.69 | 35.13 | 1.94 | 13.08 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 1.90 | 0.00 | 1.85 | 3.81 | 77.41 | 19.04 | 127.05 | 281.77 |
| 2020 | 403.85 | 116.12 | 227.54 | 348.70 | 297.52 | 83.81 | 180.80 | 82.31 | 59.88 | 123.74 | 47.35 | 1.45 | 79.43 | 36.25 | 32.05 | 1.44 | 29.59 | 43.65 | 49.27 | 125.44 | 48.36 | 210.58 | 340.65 | 265.32 |
| 2021 | 261.07 | 322.54 | 397.89 | 420.27 | 210.27 | 128.64 | 122.33 | 49.87 | 59.12 | 32.76 | 30.59 | 126.94 | 7.41 | 4.67 | 7.80 | 64.77 | 81.94 | 42.74 | 25.65 | 109.92 | 160.96 | 206.90 | 344.45 | 258.28 |
| 2022 | 366.99 | 168.30 | 244.71 | 184.90 | 190.11 | 108.67 | 108.93 | 139.34 | 60.61 | 164.68 | 81.93 | 104.44 | 142.40 | 25.15 | 52.46 | 4.68 | 54.05 | 7.98 | 153.70 | 147.38 | 157.29 | 128.19 | 76.81 | 477.58 |
| 2023 | 170.09 | 361.46 | 284.66 | 406.52 | 233.56 | 99.57 | 107.75 | 32.87 | 120.93 | 0.05 | 20.10 | 5.38 | 80.32 | 1.60 | 16.29 | 0.40 | 0.66 | 12.73 | 4.22 | 27.67 | 75.29 | 149.85 | 126.70 | 134.41 |
| 2024 | 161.73 | 268.98 | 260.48 | 220.92 | 512.35 | 159.22 | 175.43 | 88.93 | 13.46 | 44.38 | 57.33 | 21.33 | 45.53 | 1.12 | 28.47 | 10.28 | 4.87 | 61.93 | 35.24 | 72.75 | 95.87 | 136.01 | 259.09 | 250.22 |
| 2025 | 255.80 | 407.85 | 193.97 | 213.27 | 232.93 | 248.57 | 87.35 | 168.18 | 124.33 | 254.56 | 55.90 | 81.04 | 109.04 | 2.84 | 54.76 | 68.86 | 50.93 | 155.68 | – | – | – | – | – | – |
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 154.67 | 217.76 | 186.74 | 142.51 | 151.56 | 97.23 | 86.65 | 56.93 | 45.38 | 2.28 | 9.46 | 1.57 | 3.92 | 1.58 | 2.13 | 0.94 | 0.39 | 2.46 | 3.09 | 12.85 | 46.87 | 85.78 | 120.65 | 191.06 |
| R80mm/hari | 10.31 | 13.61 | 13.34 | 10.18 | 10.10 | 6.08 | 5.78 | 3.80 | 3.03 | 0.14 | 0.63 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.80 | 3.12 | 5.72 | 8.04 | 11.94 |
| Reff Padimm/hari | 7.22 | 9.53 | 9.34 | 7.13 | 7.07 | 4.25 | 4.04 | 2.66 | 2.12 | 0.10 | 0.44 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.56 | 2.19 | 4.00 | 5.63 | 8.36 |
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.