HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Japerejo, Kec. Pamotan, Rembang, Prov. Jawa Tengah

GPM01D_E11145_S0675
Rata-rata Tahunan 240.5 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Jan 29.89 hari rata-rata
Bulan Terendah Sep 8.33 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 292831302526261312293029 308
1999 3028292421151794252731 260
2000 3027312829189119273030 279
2001 2927312221191485252731 259
2002 3126272214994362429 204
2003 28282723187777202530 227
2004 31293021241497551630 221
2005 28282524141618128202431 248
2006 31282927231911–411123 207
2007 282831301721141310162231 261
2008 29293024161191611242930 258
2009 282819252981246162230 227
2010 312828303028232226282631 331
2011 31273028208546152731 232
2012 312930231710837142830 230
2013 3127272526252357152630 267
2014 312522232621101232230 216
2015 3025252587–3131430 171
2016 242829272422161115262830 280
2017 3128292318181684162728 246
2018 3127281610922842630 193
2019 302731248843–21427 178
2020 302828292412688212431 249
2021 31282817161981220202830 257
2022 312829232626171014282929 290
2023 302823261489–131926 187
2024 312929291114649132631 232
2025 312831272925141713––– 215
Rata-rata 29.8927.6428.1124.8219.9315.8211.938.358.3315.7424.1129.59 240.5
Minimum 242519168721111123
Maksimum 312931303028262226293031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan