HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Tengger, Kec. Sale, Rembang, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E11155_S0685
Maksimum Terbesar
182.92
mm/hari
Tanggal Kejadian
24 Januari 2002
2002
Rata-rata Maksimum
85.40
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 96.23 | 16 Maret 1998 |
| 2 | 1999 | 53.06 | 11 Oktober 1999 |
| 3 | 2000 | 105.97 | 16 November 2000 |
| 4 | 2001 | 98.08 | 12 Maret 2001 |
| 5 | 2002 | 182.92 | 24 Januari 2002 |
| 6 | 2003 | 82.35 | 14 November 2003 |
| 7 | 2004 | 56.75 | 11 Januari 2004 |
| 8 | 2005 | 72.92 | 20 Juni 2005 |
| 9 | 2006 | 116.49 | 27 Januari 2006 |
| 10 | 2007 | 117.84 | 30 Maret 2007 |
| 11 | 2008 | 123.94 | 6 Februari 2008 |
| 12 | 2009 | 96.28 | 30 Januari 2009 |
| 13 | 2010 | 79.79 | 9 Desember 2010 |
| 14 | 2011 | 66.71 | 31 Desember 2011 |
| 15 | 2012 | 84.54 | 29 Januari 2012 |
| 16 | 2013 | 66.74 | 16 Mei 2013 |
| 17 | 2014 | 78.49 | 3 Januari 2014 |
| 18 | 2015 | 65.54 | 14 Desember 2015 |
| 19 | 2016 | 90.13 | 27 September 2016 |
| 20 | 2017 | 118.96 | 28 Mei 2017 |
| 21 | 2018 | 73.82 | 23 Desember 2018 |
| 22 | 2019 | 79.42 | 30 April 2019 |
| 23 | 2020 | 63.30 | 4 Maret 2020 |
| 24 | 2021 | 61.80 | 24 Februari 2021 |
| 25 | 2022 | 61.65 | 14 Oktober 2022 |
| 26 | 2023 | 63.34 | 1 Maret 2023 |
| 27 | 2024 | 55.57 | 9 Maret 2024 |
| 28 | 2025 | 78.55 | 19 Mei 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.