HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Tondomulo, Kec. Kedungadem, Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
GPM01D_E11205_S0735
Maksimum Terbesar
201.92
mm/hari
Tanggal Kejadian
25 Maret 2001
2001
Rata-rata Maksimum
91.75
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 79.16 | 28 Februari 1998 |
| 2 | 1999 | 89.82 | 28 Januari 1999 |
| 3 | 2000 | 78.76 | 26 Maret 2000 |
| 4 | 2001 | 201.92 | 25 Maret 2001 |
| 5 | 2002 | 115.54 | 4 April 2002 |
| 6 | 2003 | 78.86 | 17 November 2003 |
| 7 | 2004 | 88.42 | 21 November 2004 |
| 8 | 2005 | 80.44 | 20 Juni 2005 |
| 9 | 2006 | 117.57 | 13 Januari 2006 |
| 10 | 2007 | 66.98 | 25 Februari 2007 |
| 11 | 2008 | 123.53 | 8 Oktober 2008 |
| 12 | 2009 | 89.32 | 30 Januari 2009 |
| 13 | 2010 | 109.81 | 2 Desember 2010 |
| 14 | 2011 | 91.62 | 3 Desember 2011 |
| 15 | 2012 | 110.80 | 6 Maret 2012 |
| 16 | 2013 | 96.91 | 1 Januari 2013 |
| 17 | 2014 | 117.36 | 13 Maret 2014 |
| 18 | 2015 | 72.11 | 2 Mei 2015 |
| 19 | 2016 | 103.89 | 30 Mei 2016 |
| 20 | 2017 | 83.49 | 28 Mei 2017 |
| 21 | 2018 | 92.26 | 25 November 2018 |
| 22 | 2019 | 68.61 | 28 April 2019 |
| 23 | 2020 | 59.82 | 11 Mei 2020 |
| 24 | 2021 | 51.63 | 14 Februari 2021 |
| 25 | 2022 | 70.95 | 19 April 2022 |
| 26 | 2023 | 74.63 | 31 Oktober 2023 |
| 27 | 2024 | 71.58 | 5 Februari 2024 |
| 28 | 2025 | 83.27 | 11 Mei 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.