ANALISIS BULANAN
Curah Hujan Bulanan
Desa/Kel. Kaliboto Lor, Kec. Jatiroto, Lumajang, Prov. Jawa Timur
GPM01D_E11335_S0815
Rata-rata Tahunan
2,108
mm/tahun
Bulan Terbasah
Feb
320.10 mm rata-rata
Bulan Terkering
Agu
17.00 mm rata-rata
Tren Tahunan
Cenderung menurun
-4.07 mm/tahun
SERI BULANAN
Curah Hujan Bulanan per Tahun
Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.
mm
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 201.34 | 332.23 | 391.28 | 204.03 | 92.75 | 108.23 | 119.81 | 9.40 | 131.07 | 228.31 | 260.14 | 348.02 | 2,426.59 |
| 1999 | 327.52 | 261.29 | 326.82 | 276.00 | 73.19 | 1.54 | 11.28 | 20.01 | 24.72 | 159.85 | 377.01 | 401.52 | 2,260.71 |
| 2000 | 345.85 | 203.40 | 389.96 | 291.12 | 127.68 | 66.34 | 8.76 | 2.53 | 6.61 | 277.81 | 410.55 | 189.58 | 2,320.16 |
| 2001 | 321.14 | 223.33 | 379.28 | 212.24 | 58.11 | 127.50 | 55.12 | 5.71 | 15.29 | 221.08 | 225.92 | 148.83 | 1,993.53 |
| 2002 | 468.38 | 436.91 | 337.21 | 179.59 | 77.84 | 1.14 | 0.22 | 2.82 | 20.37 | 13.20 | 154.80 | 357.08 | 2,049.53 |
| 2003 | 401.34 | 384.91 | 271.28 | 128.67 | 116.55 | 16.54 | 4.63 | 0.69 | 2.12 | 17.69 | 360.87 | 305.84 | 2,011.11 |
| 2004 | 370.21 | 414.40 | 419.36 | 30.05 | 139.97 | 5.38 | 12.83 | 4.69 | 12.58 | 77.94 | 310.30 | 328.10 | 2,125.78 |
| 2005 | 181.31 | 289.29 | 315.34 | 196.07 | 6.06 | 46.65 | 94.29 | 1.10 | 70.45 | 177.37 | 211.30 | 466.99 | 2,056.19 |
| 2006 | 324.77 | 357.78 | 346.12 | 194.39 | 161.13 | 10.47 | 1.24 | 0.00 | 0.26 | 1.13 | 106.12 | 286.75 | 1,790.13 |
| 2007 | 148.40 | 321.77 | 334.97 | 241.19 | 127.96 | 41.02 | 3.73 | 4.73 | 1.15 | 104.84 | 182.23 | 367.81 | 1,879.77 |
| 2008 | 204.77 | 313.30 | 406.97 | 115.18 | 119.83 | 5.08 | 1.12 | 17.77 | 1.47 | 147.28 | 285.15 | 394.82 | 2,012.72 |
| 2009 | 410.69 | 369.17 | 181.38 | 152.81 | 205.11 | 61.32 | 31.84 | 2.78 | 16.08 | 78.69 | 180.45 | 227.07 | 1,917.36 |
| 2010 | 451.20 | 320.60 | 325.03 | 344.15 | 348.39 | 134.22 | 116.84 | 96.29 | 213.96 | 337.62 | 240.89 | 281.60 | 3,210.76 |
| 2011 | 229.35 | 181.19 | 323.50 | 289.68 | 208.51 | 1.88 | 0.63 | 1.79 | 0.00 | 118.86 | 337.21 | 329.02 | 2,021.57 |
| 2012 | 326.96 | 270.89 | 265.80 | 108.01 | 131.03 | 29.40 | 37.60 | 0.00 | 1.20 | 52.52 | 236.08 | 338.87 | 1,798.34 |
| 2013 | 454.77 | 209.58 | 255.79 | 267.08 | 174.95 | 198.03 | 119.42 | 0.74 | 0.33 | 77.16 | 242.52 | 285.47 | 2,285.81 |
| 2014 | 280.36 | 264.83 | 253.36 | 212.68 | 90.66 | 60.81 | 47.54 | 0.36 | 5.67 | 1.18 | 227.67 | 315.48 | 1,760.58 |
| 2015 | 274.67 | 301.68 | 361.28 | 216.73 | 101.10 | 25.55 | 1.76 | 0.74 | 3.51 | 0.00 | 126.22 | 227.99 | 1,641.22 |
| 2016 | 187.46 | 406.53 | 210.89 | 227.62 | 256.24 | 151.96 | 160.77 | 112.61 | 157.96 | 291.34 | 318.84 | 311.11 | 2,793.30 |
| 2017 | 339.09 | 269.14 | 243.66 | 216.70 | 149.41 | 113.42 | 6.50 | 1.96 | 37.35 | 151.30 | 361.35 | 328.65 | 2,218.51 |
| 2018 | 395.74 | 375.86 | 268.20 | 109.76 | 41.20 | 41.70 | 3.41 | 0.63 | 1.52 | 0.03 | 312.97 | 266.10 | 1,817.09 |
| 2019 | 328.44 | 330.55 | 336.22 | 294.59 | 16.89 | 3.35 | 0.92 | 0.13 | 0.00 | 0.52 | 67.12 | 269.84 | 1,648.54 |
| 2020 | 199.86 | 441.81 | 362.61 | 226.39 | 254.26 | 48.75 | 43.50 | 74.35 | 9.12 | 203.07 | 202.16 | 407.53 | 2,473.40 |
| 2021 | 381.42 | 452.14 | 320.47 | 145.44 | 25.54 | 152.45 | 22.09 | 12.66 | 111.33 | 141.20 | 362.58 | 396.35 | 2,523.63 |
| 2022 | 355.80 | 207.19 | 447.62 | 226.28 | 243.92 | 118.36 | 10.31 | 36.64 | 99.03 | 356.37 | 386.28 | 280.79 | 2,768.55 |
| 2023 | 243.75 | 438.38 | 230.14 | 232.72 | 35.09 | 15.45 | 25.44 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 122.75 | 175.37 | 1,520.05 |
| 2024 | 215.90 | 317.87 | 249.93 | 285.57 | 11.39 | 5.38 | 22.34 | 12.24 | 45.73 | 106.13 | 312.82 | 415.21 | 2,000.50 |
| 2025 | 355.95 | 266.78 | 295.30 | 194.89 | 297.55 | 48.66 | 14.65 | 52.55 | 181.58 | – | – | – | 1,707.88 |
| Rata-rata | 311.66 | 320.10 | 316.06 | 207.84 | 131.87 | 58.59 | 34.95 | 17.00 | 41.80 | 123.83 | 256.38 | 313.03 | 2,108.33 |
| Minimum | 148.40 | 181.19 | 181.38 | 30.05 | 6.06 | 1.14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.12 | 148.83 | |
| Maksimum | 468.38 | 452.14 | 447.62 | 344.15 | 348.39 | 198.03 | 160.77 | 112.61 | 213.96 | 356.37 | 410.55 | 466.99 |
INTERPRETASI
Pola Curah Hujan
Rata-rata tahunan2,108.33 mm
Bulan terbasahFeb · 320.10 mm
Bulan terkeringAgu · 17.00 mm
Tren linearcenderung menurun · -4.07 mm/tahun
KLIMATOLOGI BULANAN