HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Sukojember, Kec. Jelbuk, Jember, Prov. Jawa Timur
GPM01D_E11375_S0805
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
3.10
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.17
mm/hari
Reff Padi Maksimum
6.14
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 75.63 | 140.71 | 147.21 | 129.56 | 104.03 | 184.13 | 109.70 | 67.92 | 64.05 | 31.96 | 36.90 | 49.16 | 58.83 | 54.41 | 1.60 | 8.93 | 2.43 | 105.69 | 84.71 | 157.73 | 153.46 | 63.82 | 59.25 | 272.38 |
| 1999 | 169.07 | 185.19 | 99.41 | 203.57 | 135.37 | 172.65 | 201.90 | 47.45 | 55.38 | 7.98 | 0.91 | 25.86 | 32.44 | 1.17 | 2.18 | 5.98 | 0.19 | 24.01 | 49.40 | 86.95 | 172.59 | 154.60 | 198.77 | 194.45 |
| 2000 | 153.79 | 206.22 | 90.28 | 124.76 | 229.77 | 144.42 | 113.27 | 149.82 | 111.83 | 113.88 | 43.06 | 20.66 | 0.29 | 5.90 | 2.87 | 0.69 | 0.16 | 16.92 | 63.45 | 142.66 | 293.06 | 124.04 | 132.50 | 31.47 |
| 2001 | 163.67 | 143.21 | 173.38 | 52.15 | 134.42 | 247.11 | 93.82 | 59.39 | 30.31 | 15.58 | 125.10 | 2.07 | 6.72 | 20.90 | 10.28 | 2.62 | 0.11 | 13.40 | 12.05 | 186.45 | 103.88 | 105.85 | 90.25 | 172.13 |
| 2002 | 83.06 | 338.56 | 317.16 | 127.96 | 120.60 | 158.44 | 97.86 | 43.13 | 32.93 | 0.00 | 12.03 | 0.06 | 0.78 | 0.30 | 1.72 | 0.00 | 23.44 | 0.00 | 0.02 | 11.74 | 52.32 | 97.58 | 116.73 | 243.03 |
| 2003 | 111.15 | 291.89 | 120.97 | 263.60 | 202.46 | 58.37 | 79.93 | 33.13 | 120.54 | 0.27 | 21.56 | 15.94 | 0.50 | 12.50 | 0.00 | 2.77 | 0.06 | 1.39 | 1.13 | 28.74 | 40.94 | 242.28 | 162.98 | 115.78 |
| 2004 | 129.03 | 242.50 | 161.01 | 255.40 | 271.67 | 143.76 | 116.43 | 31.24 | 8.41 | 41.90 | 6.12 | 0.40 | 15.83 | 2.14 | 4.15 | 0.45 | 0.78 | 10.42 | 2.64 | 60.90 | 27.59 | 221.82 | 111.76 | 171.74 |
| 2005 | 40.64 | 139.02 | 143.52 | 150.46 | 189.10 | 120.17 | 177.77 | 13.15 | 4.38 | 6.64 | 1.16 | 78.46 | 52.22 | 1.99 | 0.02 | 16.56 | 5.75 | 7.23 | 17.97 | 133.19 | 3.77 | 195.77 | 150.08 | 257.37 |
| 2006 | 151.34 | 197.61 | 53.58 | 305.78 | 104.13 | 215.41 | 106.47 | 50.26 | 112.69 | 85.67 | 0.82 | 2.36 | 0.12 | 2.45 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.23 | 15.96 | 85.41 | 92.58 | 171.96 |
| 2007 | 41.41 | 74.51 | 178.57 | 161.26 | 140.22 | 222.31 | 96.56 | 109.93 | 15.81 | 94.16 | 23.90 | 26.77 | 4.82 | 7.68 | 0.35 | 7.84 | 0.00 | 2.53 | 9.31 | 69.18 | 173.99 | 11.23 | 118.02 | 167.12 |
| 2008 | 100.85 | 116.88 | 146.20 | 157.07 | 149.72 | 236.32 | 69.82 | 25.33 | 70.04 | 3.56 | 9.38 | 2.05 | 0.37 | 0.55 | 17.95 | 7.05 | 3.67 | 0.00 | 88.61 | 65.70 | 71.58 | 174.72 | 221.92 | 168.80 |
| 2009 | 210.80 | 217.17 | 184.89 | 166.76 | 119.85 | 57.21 | 105.86 | 43.74 | 69.83 | 128.84 | 24.42 | 1.60 | 0.69 | 9.15 | 0.67 | 4.32 | 11.06 | 0.08 | 28.72 | 38.58 | 66.57 | 98.61 | 34.96 | 218.97 |
| 2010 | 226.39 | 205.22 | 179.84 | 129.04 | 128.35 | 156.78 | 171.40 | 138.60 | 218.28 | 83.66 | 92.15 | 26.32 | 74.13 | 44.10 | 12.65 | 69.10 | 96.71 | 102.95 | 102.25 | 176.32 | 99.20 | 108.75 | 172.69 | 105.87 |
| 2011 | 93.87 | 144.70 | 65.90 | 115.55 | 190.42 | 154.14 | 197.09 | 39.62 | 157.52 | 28.03 | 1.89 | 0.31 | 0.44 | 0.21 | 0.21 | 2.85 | 15.24 | 2.19 | 0.02 | 96.66 | 162.97 | 115.93 | 137.38 | 186.20 |
| 2012 | 170.34 | 172.72 | 106.32 | 131.60 | 195.56 | 60.75 | 108.44 | 32.38 | 125.94 | 9.73 | 14.06 | 9.76 | 3.38 | 33.35 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 12.07 | 69.79 | 13.50 | 202.56 | 226.61 | 93.76 |
| 2013 | 229.92 | 226.56 | 53.66 | 156.39 | 219.55 | 125.81 | 158.00 | 90.08 | 14.09 | 149.40 | 125.18 | 30.79 | 109.54 | 9.91 | 0.00 | 1.39 | 6.27 | 0.03 | 0.00 | 71.09 | 86.43 | 137.02 | 123.45 | 157.99 |
| 2014 | 95.10 | 222.49 | 144.09 | 124.06 | 154.58 | 88.11 | 126.73 | 76.74 | 50.68 | 16.87 | 5.84 | 47.06 | 69.39 | 2.21 | 7.33 | 3.30 | 1.01 | 0.82 | 24.71 | 5.51 | 120.74 | 112.41 | 104.94 | 206.15 |
| 2015 | 100.26 | 178.06 | 187.07 | 127.67 | 301.43 | 65.45 | 49.96 | 141.30 | 113.00 | 2.93 | 29.97 | 2.58 | 5.08 | 1.02 | 4.07 | 0.00 | 0.28 | 0.92 | 0.37 | 31.90 | 112.38 | 43.83 | 95.35 | 105.48 |
| 2016 | 19.42 | 164.92 | 195.01 | 196.17 | 133.86 | 80.75 | 122.59 | 56.74 | 97.08 | 110.51 | 60.12 | 89.63 | 55.30 | 77.85 | 3.30 | 20.95 | 17.06 | 108.62 | 147.10 | 65.64 | 122.69 | 164.25 | 199.64 | 98.18 |
| 2017 | 134.04 | 258.12 | 180.19 | 92.70 | 98.73 | 146.04 | 126.75 | 87.78 | 73.08 | 69.15 | 111.80 | 24.63 | 4.39 | 4.20 | 0.52 | 1.11 | 0.34 | 28.75 | 39.71 | 90.78 | 139.53 | 205.11 | 120.70 | 212.29 |
| 2018 | 171.40 | 259.64 | 212.84 | 179.30 | 139.29 | 148.06 | 50.71 | 39.11 | 4.18 | 32.22 | 0.17 | 37.43 | 1.65 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.81 | 0.85 | 0.00 | 2.29 | 139.07 | 130.30 | 172.92 | 59.76 |
| 2019 | 133.67 | 208.12 | 205.85 | 127.63 | 134.77 | 196.45 | 285.76 | 38.67 | 25.80 | 1.36 | 2.81 | 0.00 | 8.45 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 6.42 | 44.19 | 46.76 | 129.95 | 119.18 |
| 2020 | 129.72 | 83.60 | 113.69 | 307.39 | 242.67 | 130.14 | 145.77 | 71.90 | 30.53 | 196.68 | 5.81 | 6.58 | 28.35 | 0.00 | 72.26 | 1.43 | 1.35 | 10.90 | 30.89 | 162.60 | 19.39 | 153.79 | 310.04 | 57.36 |
| 2021 | 167.71 | 221.54 | 286.58 | 158.55 | 150.98 | 170.70 | 149.06 | 2.65 | 20.04 | 20.80 | 8.55 | 156.75 | 38.85 | 3.44 | 18.98 | 3.35 | 66.30 | 9.71 | 15.53 | 103.80 | 174.33 | 184.06 | 187.00 | 222.02 |
| 2022 | 200.50 | 194.84 | 125.20 | 87.63 | 153.90 | 252.52 | 43.86 | 145.14 | 45.27 | 190.40 | 92.30 | 12.31 | 9.04 | 1.94 | 41.00 | 0.75 | 58.54 | 24.05 | 124.00 | 242.03 | 128.24 | 225.58 | 48.69 | 200.73 |
| 2023 | 65.50 | 179.04 | 299.51 | 167.87 | 109.32 | 150.57 | 120.59 | 88.64 | 37.26 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.57 | 31.07 | 55.49 | 122.37 | 128.58 | 87.00 |
| 2024 | 149.27 | 66.10 | 200.24 | 88.59 | 220.35 | 53.09 | 128.06 | 102.48 | 8.62 | 13.62 | 11.69 | 0.11 | 29.17 | 0.58 | 1.22 | 0.00 | 6.07 | 45.60 | 1.01 | 36.77 | 111.10 | 117.94 | 277.31 | 160.45 |
| 2025 | 143.79 | 212.00 | 63.07 | 224.84 | 103.00 | 159.65 | 87.25 | 33.17 | 180.03 | 80.81 | 35.61 | 17.98 | 15.88 | 0.17 | 15.13 | 28.48 | 45.85 | 54.40 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 81.57 | 140.37 | 97.58 | 122.35 | 117.74 | 77.69 | 85.79 | 32.98 | 15.46 | 3.43 | 2.62 | 0.38 | 0.65 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.32 | 0.09 | 21.94 | 35.60 | 92.71 | 94.24 | 96.41 |
| R80mm/hari | 5.44 | 8.77 | 6.97 | 8.74 | 7.85 | 4.86 | 5.72 | 2.20 | 1.03 | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 1.37 | 2.37 | 6.18 | 6.28 | 6.03 |
| Reff Padimm/hari | 3.81 | 6.14 | 4.88 | 6.12 | 5.49 | 3.40 | 4.00 | 1.54 | 0.72 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.96 | 1.66 | 4.33 | 4.40 | 4.22 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.