HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Sumberdanti, Kec. Sukowono, Jember, Prov. Jawa Timur
GPM01D_E11385_S0805
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
3.02
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.11
mm/hari
Reff Padi Maksimum
5.91
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 126.53 | 99.66 | 109.20 | 148.35 | 117.59 | 150.19 | 85.26 | 80.98 | 60.60 | 32.29 | 37.25 | 42.03 | 61.22 | 46.43 | 1.82 | 11.51 | 3.52 | 82.12 | 90.00 | 157.31 | 133.91 | 56.16 | 67.21 | 254.21 |
| 1999 | 154.96 | 191.97 | 107.13 | 197.99 | 133.87 | 168.34 | 223.72 | 23.18 | 45.56 | 3.52 | 1.67 | 14.60 | 27.14 | 0.26 | 3.39 | 0.09 | 0.21 | 26.52 | 45.22 | 89.92 | 182.13 | 128.82 | 181.35 | 197.44 |
| 2000 | 138.92 | 212.96 | 81.73 | 128.36 | 226.10 | 140.40 | 100.58 | 147.91 | 109.67 | 120.80 | 44.73 | 20.57 | 0.20 | 6.54 | 3.79 | 1.71 | 0.00 | 17.81 | 41.16 | 137.26 | 264.04 | 149.43 | 106.44 | 30.87 |
| 2001 | 154.85 | 140.72 | 173.17 | 47.03 | 114.34 | 261.65 | 73.14 | 46.17 | 25.17 | 5.17 | 131.98 | 2.13 | 2.20 | 16.37 | 17.23 | 0.72 | 0.00 | 19.07 | 31.13 | 152.48 | 87.22 | 115.34 | 74.34 | 183.67 |
| 2002 | 115.99 | 287.20 | 309.98 | 137.96 | 141.08 | 124.69 | 94.86 | 46.59 | 42.45 | 0.00 | 11.22 | 0.02 | 0.48 | 0.09 | 1.25 | 0.00 | 22.63 | 0.02 | 0.03 | 11.43 | 46.93 | 98.17 | 110.54 | 226.29 |
| 2003 | 100.45 | 305.09 | 99.68 | 276.01 | 213.16 | 53.56 | 72.89 | 29.59 | 143.14 | 0.12 | 12.67 | 22.33 | 0.91 | 10.83 | 0.00 | 2.56 | 0.17 | 2.19 | 2.30 | 50.41 | 45.53 | 240.69 | 164.23 | 110.53 |
| 2004 | 110.57 | 236.78 | 151.22 | 266.28 | 262.09 | 129.27 | 47.65 | 34.91 | 16.99 | 29.13 | 7.88 | 0.00 | 7.41 | 1.38 | 2.43 | 0.70 | 1.54 | 11.54 | 2.02 | 58.59 | 11.06 | 205.22 | 109.61 | 161.44 |
| 2005 | 38.33 | 137.15 | 158.46 | 120.92 | 189.33 | 100.21 | 170.20 | 17.42 | 5.54 | 5.92 | 1.28 | 73.86 | 41.42 | 1.73 | 0.05 | 3.58 | 0.39 | 1.52 | 14.58 | 132.47 | 12.06 | 173.89 | 154.78 | 239.01 |
| 2006 | 132.40 | 202.07 | 66.41 | 259.15 | 108.74 | 202.63 | 83.70 | 81.25 | 86.82 | 101.34 | 1.67 | 1.12 | 0.21 | 3.38 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 29.25 | 43.56 | 51.37 | 202.17 |
| 2007 | 50.73 | 96.25 | 180.95 | 148.16 | 158.34 | 217.28 | 91.40 | 113.20 | 7.99 | 97.17 | 43.87 | 31.46 | 10.98 | 5.95 | 0.48 | 6.53 | 0.00 | 5.38 | 4.43 | 76.59 | 130.76 | 20.27 | 114.48 | 152.86 |
| 2008 | 109.35 | 104.41 | 158.55 | 139.14 | 167.53 | 220.90 | 57.68 | 40.77 | 57.74 | 3.59 | 14.57 | 0.60 | 0.00 | 0.07 | 12.30 | 6.06 | 2.63 | 0.00 | 53.87 | 79.67 | 67.96 | 149.12 | 241.12 | 146.50 |
| 2009 | 232.77 | 182.11 | 169.26 | 172.07 | 122.19 | 44.07 | 82.57 | 78.69 | 80.29 | 111.37 | 31.65 | 0.38 | 2.70 | 9.46 | 0.03 | 5.40 | 5.72 | 0.01 | 27.60 | 43.02 | 36.87 | 100.49 | 25.10 | 219.22 |
| 2010 | 246.29 | 167.31 | 145.02 | 152.68 | 113.60 | 155.79 | 157.13 | 142.96 | 196.82 | 91.15 | 98.18 | 26.13 | 44.71 | 54.00 | 12.18 | 65.11 | 59.69 | 134.02 | 102.98 | 168.38 | 73.76 | 107.01 | 160.98 | 109.43 |
| 2011 | 96.87 | 140.40 | 64.12 | 113.12 | 173.25 | 164.07 | 186.51 | 45.15 | 136.09 | 43.28 | 1.05 | 0.08 | 8.01 | 0.00 | 0.23 | 1.74 | 0.15 | 2.43 | 0.61 | 88.17 | 176.73 | 98.93 | 141.44 | 164.51 |
| 2012 | 163.09 | 182.27 | 112.54 | 125.40 | 181.58 | 68.58 | 69.01 | 33.68 | 129.32 | 5.39 | 16.12 | 10.60 | 2.98 | 34.24 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 3.94 | 72.38 | 8.78 | 190.04 | 198.30 | 132.32 |
| 2013 | 237.76 | 212.44 | 54.51 | 149.40 | 166.47 | 143.81 | 162.24 | 72.83 | 14.86 | 139.33 | 117.84 | 35.09 | 106.12 | 13.75 | 0.70 | 0.46 | 0.74 | 0.51 | 0.41 | 82.99 | 67.68 | 165.19 | 124.95 | 146.83 |
| 2014 | 133.47 | 208.07 | 125.07 | 135.56 | 156.75 | 75.15 | 90.80 | 89.16 | 51.68 | 12.07 | 4.70 | 37.64 | 72.69 | 0.38 | 4.80 | 21.71 | 1.34 | 0.00 | 44.61 | 4.04 | 105.46 | 107.91 | 92.06 | 208.28 |
| 2015 | 89.77 | 191.13 | 194.31 | 125.82 | 240.58 | 131.66 | 56.62 | 120.72 | 126.75 | 14.61 | 29.37 | 4.54 | 4.34 | 0.70 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 28.19 | 84.75 | 61.32 | 111.06 | 81.58 |
| 2016 | 22.14 | 162.19 | 198.90 | 188.22 | 109.18 | 83.91 | 112.11 | 55.66 | 82.44 | 117.61 | 48.44 | 95.91 | 51.65 | 78.53 | 9.94 | 13.12 | 59.26 | 86.75 | 131.00 | 58.40 | 106.74 | 150.99 | 189.38 | 96.72 |
| 2017 | 116.89 | 248.23 | 162.28 | 119.25 | 69.29 | 160.00 | 148.67 | 66.65 | 92.23 | 45.96 | 104.02 | 37.24 | 3.59 | 5.19 | 0.45 | 1.16 | 0.06 | 24.34 | 19.48 | 83.19 | 112.95 | 227.27 | 118.11 | 202.00 |
| 2018 | 182.66 | 248.20 | 195.98 | 193.99 | 162.29 | 119.45 | 73.89 | 14.00 | 10.17 | 15.82 | 0.00 | 40.59 | 0.36 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 1.99 | 25.31 | 0.00 | 2.29 | 90.33 | 185.18 | 134.88 | 73.77 |
| 2019 | 129.25 | 207.65 | 193.13 | 112.22 | 129.71 | 205.42 | 213.64 | 76.68 | 34.04 | 2.36 | 1.23 | 0.00 | 6.18 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 40.07 | 31.89 | 45.99 | 116.95 | 110.03 |
| 2020 | 132.51 | 74.44 | 127.27 | 286.85 | 253.92 | 106.33 | 145.09 | 69.33 | 39.45 | 173.04 | 4.67 | 6.65 | 29.97 | 0.37 | 53.82 | 2.43 | 0.34 | 6.15 | 30.44 | 155.05 | 18.25 | 152.21 | 293.65 | 50.57 |
| 2021 | 172.00 | 200.21 | 300.09 | 147.04 | 152.23 | 168.34 | 155.51 | 0.28 | 16.71 | 76.90 | 14.11 | 147.39 | 35.94 | 3.48 | 1.90 | 3.53 | 70.54 | 12.20 | 9.03 | 101.59 | 156.95 | 209.69 | 182.59 | 208.93 |
| 2022 | 191.87 | 193.12 | 100.50 | 113.80 | 154.08 | 245.70 | 37.05 | 139.22 | 53.28 | 179.43 | 96.37 | 5.82 | 10.93 | 0.22 | 42.61 | 0.24 | 69.17 | 16.40 | 131.01 | 212.76 | 100.02 | 235.73 | 53.37 | 183.69 |
| 2023 | 66.91 | 178.99 | 309.37 | 155.13 | 146.07 | 122.23 | 133.55 | 82.06 | 31.86 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 81.86 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 21.07 | 41.63 | 129.80 | 100.73 | 104.78 |
| 2024 | 153.67 | 59.02 | 173.83 | 90.64 | 228.76 | 44.84 | 86.29 | 128.24 | 3.35 | 37.21 | 1.15 | 0.37 | 23.65 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.86 | 42.35 | 3.27 | 38.12 | 146.89 | 107.46 | 271.44 | 142.15 |
| 2025 | 139.63 | 204.44 | 69.84 | 205.90 | 129.27 | 144.46 | 77.10 | 44.40 | 163.81 | 93.57 | 38.66 | 19.25 | 16.51 | 0.13 | 5.93 | 9.22 | 54.41 | 46.15 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 95.45 | 130.60 | 96.09 | 118.16 | 116.94 | 82.15 | 72.11 | 32.86 | 16.34 | 3.58 | 1.59 | 0.31 | 0.82 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 25.34 | 30.83 | 83.43 | 84.97 | 101.55 |
| R80mm/hari | 6.36 | 8.16 | 6.86 | 8.44 | 7.80 | 5.13 | 4.81 | 2.19 | 1.09 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.58 | 2.06 | 5.56 | 5.66 | 6.35 |
| Reff Padimm/hari | 4.45 | 5.71 | 4.80 | 5.91 | 5.46 | 3.59 | 3.37 | 1.53 | 0.76 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.11 | 1.44 | 3.89 | 3.97 | 4.44 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.