ANALISIS BULANAN
Curah Hujan Bulanan
Desa/Kel. Kebonrejo, Kec. Kalibaru, Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
GPM01D_E11395_S0835
Rata-rata Tahunan
1,980
mm/tahun
Bulan Terbasah
Jan
313.36 mm rata-rata
Bulan Terkering
Agu
11.93 mm rata-rata
Tren Tahunan
Cenderung menurun
-5.28 mm/tahun
SERI BULANAN
Curah Hujan Bulanan per Tahun
Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.
mm
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 213.62 | 268.90 | 269.84 | 170.57 | 88.59 | 82.71 | 103.44 | 5.41 | 106.95 | 271.25 | 234.29 | 311.93 | 2,127.47 |
| 1999 | 380.97 | 323.73 | 347.48 | 274.21 | 36.96 | 52.05 | 19.75 | 12.02 | 0.12 | 173.62 | 323.88 | 405.30 | 2,350.08 |
| 2000 | 355.26 | 214.86 | 399.69 | 264.54 | 252.64 | 72.55 | 21.69 | 5.29 | 9.53 | 246.03 | 423.90 | 94.95 | 2,360.91 |
| 2001 | 329.77 | 216.27 | 358.27 | 144.64 | 34.88 | 158.66 | 10.23 | 28.45 | 7.69 | 244.71 | 219.13 | 194.10 | 1,946.78 |
| 2002 | 441.69 | 469.76 | 269.77 | 154.62 | 44.42 | 0.84 | 0.00 | 5.67 | 23.00 | 15.71 | 142.22 | 367.67 | 1,935.35 |
| 2003 | 423.21 | 382.85 | 286.51 | 94.66 | 115.13 | 16.91 | 25.43 | 3.01 | 6.34 | 41.02 | 298.43 | 296.57 | 1,990.05 |
| 2004 | 322.55 | 448.86 | 389.92 | 14.78 | 71.03 | 4.94 | 16.79 | 6.12 | 45.21 | 37.62 | 230.33 | 283.34 | 1,871.45 |
| 2005 | 193.03 | 278.00 | 280.71 | 178.11 | 4.75 | 55.49 | 41.89 | 17.19 | 1.03 | 170.24 | 107.72 | 476.60 | 1,804.73 |
| 2006 | 315.67 | 331.89 | 319.21 | 173.69 | 190.31 | 4.01 | 3.79 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 47.80 | 253.32 | 1,652.94 |
| 2007 | 169.65 | 304.32 | 385.36 | 218.72 | 104.53 | 82.83 | 5.35 | 2.57 | 0.22 | 55.40 | 148.37 | 279.76 | 1,757.05 |
| 2008 | 213.77 | 345.28 | 396.37 | 101.39 | 94.90 | 8.02 | 0.46 | 14.44 | 8.73 | 123.20 | 249.45 | 379.98 | 1,935.96 |
| 2009 | 413.65 | 367.76 | 197.48 | 166.49 | 184.01 | 12.69 | 5.50 | 2.06 | 4.06 | 15.50 | 136.42 | 270.92 | 1,776.51 |
| 2010 | 396.12 | 298.23 | 289.67 | 325.38 | 302.02 | 160.57 | 122.48 | 35.64 | 207.55 | 290.30 | 201.59 | 270.11 | 2,899.62 |
| 2011 | 260.78 | 190.46 | 335.97 | 229.94 | 194.98 | 17.90 | 7.63 | 0.12 | 0.66 | 37.49 | 284.28 | 309.57 | 1,869.76 |
| 2012 | 371.96 | 218.09 | 273.71 | 87.36 | 142.99 | 31.69 | 32.41 | 0.00 | 7.47 | 53.61 | 204.79 | 370.83 | 1,794.90 |
| 2013 | 467.94 | 175.96 | 302.56 | 209.39 | 172.46 | 158.11 | 135.68 | 0.88 | 0.00 | 15.77 | 239.07 | 274.60 | 2,152.39 |
| 2014 | 346.63 | 260.83 | 214.97 | 182.01 | 62.03 | 34.67 | 48.05 | 0.16 | 2.14 | 1.45 | 186.44 | 293.86 | 1,633.20 |
| 2015 | 262.15 | 294.04 | 326.44 | 177.71 | 59.15 | 29.55 | 6.97 | 18.28 | 0.23 | 0.00 | 127.80 | 215.81 | 1,518.11 |
| 2016 | 202.50 | 390.01 | 169.81 | 148.92 | 177.23 | 175.60 | 130.16 | 28.64 | 152.14 | 208.94 | 255.84 | 303.42 | 2,343.18 |
| 2017 | 315.20 | 282.86 | 233.98 | 183.44 | 144.45 | 146.87 | 8.75 | 1.23 | 7.52 | 108.47 | 366.13 | 348.48 | 2,147.34 |
| 2018 | 464.12 | 362.82 | 292.97 | 60.35 | 41.24 | 50.09 | 2.17 | 0.14 | 14.23 | 0.73 | 321.50 | 194.79 | 1,805.13 |
| 2019 | 314.97 | 238.00 | 357.79 | 268.12 | 7.11 | 1.67 | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 62.14 | 200.96 | 1,451.36 |
| 2020 | 186.37 | 388.85 | 330.91 | 166.86 | 228.17 | 16.35 | 18.80 | 31.53 | 78.95 | 193.20 | 165.62 | 322.82 | 2,128.40 |
| 2021 | 371.40 | 472.50 | 325.83 | 145.55 | 11.09 | 189.13 | 21.38 | 43.42 | 143.30 | 138.77 | 351.05 | 391.49 | 2,604.88 |
| 2022 | 302.26 | 203.81 | 418.94 | 170.51 | 223.41 | 112.79 | 59.56 | 26.29 | 104.14 | 427.32 | 410.65 | 247.01 | 2,706.66 |
| 2023 | 228.39 | 426.19 | 221.05 | 196.22 | 68.63 | 25.82 | 113.56 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 95.25 | 163.33 | 1,542.22 |
| 2024 | 175.85 | 259.73 | 327.97 | 268.41 | 35.37 | 43.72 | 49.53 | 0.02 | 40.97 | 60.01 | 204.45 | 438.42 | 1,904.42 |
| 2025 | 334.75 | 299.29 | 237.36 | 82.79 | 203.44 | 61.19 | 23.37 | 28.44 | 160.47 | – | – | – | 1,431.09 |
| Rata-rata | 313.36 | 311.22 | 305.73 | 173.55 | 117.71 | 64.55 | 36.97 | 11.93 | 40.45 | 108.53 | 223.65 | 294.81 | 1,980.07 |
| Minimum | 169.65 | 175.96 | 169.81 | 14.78 | 4.75 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.80 | 94.95 | |
| Maksimum | 467.94 | 472.50 | 418.94 | 325.38 | 302.02 | 189.13 | 135.68 | 43.42 | 207.55 | 427.32 | 423.90 | 476.60 |
INTERPRETASI
Pola Curah Hujan
Rata-rata tahunan1,980.07 mm
Bulan terbasahJan · 313.36 mm
Bulan terkeringAgu · 11.93 mm
Tren linearcenderung menurun · -5.28 mm/tahun
KLIMATOLOGI BULANAN