HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Kedungdowo, Kec. Arjasa, Situbondo, Prov. Jawa Timur
GPM01D_E11415_S0775
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
1.96
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
1.37
mm/hari
Reff Padi Maksimum
4.90
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 42.09 | 136.65 | 96.00 | 174.35 | 68.58 | 138.92 | 51.33 | 139.20 | 66.33 | 25.36 | 21.19 | 34.32 | 39.99 | 41.87 | 0.00 | 2.57 | 2.29 | 36.43 | 12.23 | 211.55 | 52.27 | 109.98 | 57.87 | 206.94 |
| 1999 | 99.75 | 208.00 | 93.73 | 218.08 | 133.52 | 130.92 | 192.01 | 45.26 | 43.26 | 4.16 | 0.11 | 0.34 | 24.75 | 1.70 | 0.32 | 0.06 | 0.49 | 0.00 | 35.93 | 40.14 | 190.88 | 53.18 | 224.74 | 116.19 |
| 2000 | 61.28 | 301.49 | 106.99 | 83.13 | 120.13 | 168.57 | 71.88 | 114.91 | 100.29 | 97.39 | 39.84 | 14.77 | 0.58 | 4.14 | 11.89 | 0.45 | 0.73 | 4.63 | 23.50 | 135.35 | 73.79 | 266.86 | 65.72 | 40.55 |
| 2001 | 125.80 | 126.50 | 133.49 | 87.09 | 130.46 | 165.59 | 69.52 | 41.52 | 2.13 | 36.17 | 121.97 | 1.02 | 2.44 | 36.87 | 9.65 | 0.80 | 0.00 | 7.28 | 16.02 | 97.02 | 36.15 | 134.74 | 65.60 | 188.56 |
| 2002 | 145.94 | 216.04 | 355.19 | 86.39 | 102.18 | 139.39 | 80.47 | 14.12 | 24.62 | 0.72 | 3.99 | 0.11 | 5.85 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 9.15 | 3.46 | 0.28 | 4.83 | 2.01 | 79.89 | 96.53 | 155.51 |
| 2003 | 154.79 | 193.12 | 152.15 | 224.00 | 217.60 | 7.29 | 80.03 | 12.47 | 131.83 | 0.07 | 0.09 | 9.25 | 4.81 | 4.15 | 0.23 | 2.23 | 0.98 | 1.01 | 1.44 | 8.51 | 33.09 | 154.99 | 102.95 | 123.22 |
| 2004 | 139.66 | 164.90 | 262.85 | 108.87 | 310.19 | 51.54 | 11.53 | 13.27 | 10.27 | 51.20 | 6.04 | 0.00 | 6.18 | 3.78 | 4.81 | 0.48 | 3.65 | 1.77 | 0.63 | 1.33 | 1.38 | 144.65 | 79.58 | 129.33 |
| 2005 | 21.35 | 120.32 | 141.27 | 66.69 | 135.16 | 108.64 | 167.07 | 18.20 | 1.80 | 17.72 | 15.52 | 12.00 | 63.09 | 0.41 | 0.98 | 10.17 | 13.61 | 6.04 | 14.45 | 82.50 | 1.12 | 127.93 | 141.45 | 211.49 |
| 2006 | 119.24 | 189.99 | 62.64 | 228.45 | 89.60 | 220.64 | 81.63 | 39.58 | 38.41 | 94.63 | 9.88 | 4.85 | 0.04 | 2.22 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 2.66 | 0.17 | 8.16 | 171.67 |
| 2007 | 29.53 | 127.52 | 157.63 | 112.55 | 170.28 | 228.33 | 99.58 | 69.17 | 18.73 | 64.45 | 1.06 | 77.20 | 4.13 | 2.73 | 3.52 | 5.19 | 1.09 | 4.53 | 0.70 | 4.09 | 39.04 | 5.46 | 29.93 | 169.12 |
| 2008 | 179.95 | 70.29 | 281.40 | 67.03 | 85.72 | 171.82 | 40.90 | 47.50 | 25.51 | 0.00 | 8.90 | 2.79 | 0.42 | 0.59 | 3.78 | 4.11 | 5.05 | 0.00 | 13.84 | 63.09 | 37.20 | 104.63 | 199.14 | 151.31 |
| 2009 | 225.63 | 167.31 | 158.28 | 148.68 | 105.04 | 13.17 | 37.62 | 10.93 | 97.26 | 80.38 | 19.87 | 0.32 | 3.28 | 4.81 | 2.67 | 0.00 | 0.63 | 0.97 | 7.11 | 8.70 | 9.18 | 17.91 | 22.69 | 178.19 |
| 2010 | 292.07 | 85.73 | 166.77 | 64.73 | 107.35 | 106.52 | 91.44 | 170.34 | 217.09 | 48.51 | 89.38 | 35.85 | 21.82 | 91.82 | 15.10 | 10.56 | 72.11 | 76.53 | 82.76 | 130.92 | 98.59 | 37.93 | 129.46 | 159.59 |
| 2011 | 133.10 | 85.24 | 92.74 | 54.38 | 180.20 | 124.34 | 134.82 | 35.89 | 98.67 | 47.75 | 20.44 | 22.43 | 0.23 | 2.05 | 0.00 | 1.85 | 0.72 | 1.66 | 0.32 | 5.54 | 146.40 | 78.12 | 86.51 | 168.44 |
| 2012 | 167.45 | 140.20 | 98.59 | 92.29 | 179.25 | 43.87 | 38.77 | 20.60 | 136.22 | 0.97 | 10.91 | 5.82 | 2.64 | 7.77 | 0.46 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.35 | 7.25 | 4.27 | 39.73 | 125.04 | 145.66 |
| 2013 | 254.45 | 152.98 | 80.00 | 140.37 | 267.43 | 11.27 | 167.98 | 25.00 | 25.83 | 123.21 | 142.74 | 50.37 | 108.91 | 3.48 | 0.88 | 1.37 | 3.65 | 0.05 | 0.00 | 4.34 | 68.20 | 161.32 | 88.26 | 160.94 |
| 2014 | 92.64 | 283.70 | 137.02 | 169.40 | 176.71 | 21.59 | 108.66 | 29.39 | 45.28 | 4.15 | 6.41 | 22.10 | 2.68 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 4.60 | 24.41 | 108.14 | 108.21 |
| 2015 | 148.70 | 115.12 | 182.35 | 93.86 | 244.98 | 17.38 | 52.97 | 161.69 | 102.80 | 5.67 | 1.23 | 3.75 | 1.41 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.05 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 49.29 | 3.60 | 77.06 | 76.84 |
| 2016 | 2.60 | 210.19 | 207.68 | 141.80 | 87.44 | 71.62 | 128.88 | 1.29 | 54.01 | 97.30 | 9.20 | 98.92 | 51.62 | 72.73 | 25.32 | 0.71 | 0.97 | 47.77 | 94.62 | 56.77 | 59.38 | 117.71 | 186.91 | 117.16 |
| 2017 | 123.51 | 254.75 | 197.63 | 39.16 | 62.57 | 113.60 | 191.84 | 26.80 | 43.54 | 65.61 | 119.44 | 17.87 | 2.40 | 2.44 | 0.84 | 1.66 | 0.00 | 1.32 | 4.35 | 49.26 | 59.73 | 177.34 | 76.57 | 175.10 |
| 2018 | 77.59 | 272.16 | 211.57 | 147.71 | 188.71 | 93.74 | 12.06 | 10.53 | 3.58 | 3.44 | 0.00 | 34.49 | 0.09 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 1.21 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 7.12 | 198.85 | 42.44 | 110.48 |
| 2019 | 84.18 | 242.06 | 164.79 | 67.42 | 139.52 | 160.11 | 133.04 | 125.99 | 8.91 | 0.07 | 2.41 | 0.00 | 0.86 | 0.95 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.15 | 76.31 | 69.34 |
| 2020 | 168.15 | 62.25 | 136.10 | 203.52 | 192.60 | 47.93 | 143.61 | 45.94 | 12.18 | 158.03 | 9.85 | 0.64 | 7.50 | 0.00 | 50.55 | 0.22 | 0.45 | 0.00 | 41.40 | 111.25 | 9.04 | 77.61 | 244.82 | 114.13 |
| 2021 | 203.95 | 144.41 | 208.65 | 235.66 | 163.82 | 106.35 | 153.06 | 0.27 | 6.74 | 2.23 | 3.02 | 124.16 | 7.83 | 2.72 | 1.05 | 0.87 | 57.48 | 13.44 | 5.33 | 116.01 | 126.85 | 177.79 | 237.17 | 126.64 |
| 2022 | 172.27 | 171.40 | 133.65 | 42.45 | 138.00 | 220.88 | 33.40 | 132.12 | 58.21 | 209.68 | 79.38 | 6.69 | 41.61 | 0.40 | 34.67 | 0.05 | 26.36 | 19.39 | 94.25 | 179.34 | 37.30 | 211.46 | 23.94 | 214.04 |
| 2023 | 70.42 | 156.96 | 276.24 | 144.30 | 97.51 | 114.56 | 114.78 | 33.87 | 49.29 | 0.04 | 1.17 | 0.29 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 30.45 | 124.83 | 23.77 |
| 2024 | 85.03 | 81.75 | 103.63 | 96.60 | 246.73 | 25.48 | 58.91 | 166.25 | 0.19 | 0.00 | 22.86 | 0.23 | 13.87 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.36 | 7.93 | 0.00 | 2.63 | 40.55 | 77.18 | 251.07 | 175.58 |
| 2025 | 154.30 | 239.29 | 109.48 | 129.53 | 83.38 | 133.22 | 57.78 | 59.01 | 109.27 | 112.96 | 35.29 | 19.88 | 26.37 | 1.08 | 0.55 | 4.97 | 1.39 | 69.91 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 68.59 | 109.24 | 98.07 | 66.96 | 89.17 | 24.70 | 40.47 | 13.11 | 8.48 | 0.59 | 1.21 | 0.31 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 3.62 | 21.81 | 51.70 | 109.57 |
| R80mm/hari | 4.57 | 6.83 | 7.00 | 4.78 | 5.94 | 1.54 | 2.70 | 0.87 | 0.57 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 1.45 | 3.45 | 6.85 |
| Reff Padimm/hari | 3.20 | 4.78 | 4.90 | 3.35 | 4.16 | 1.08 | 1.89 | 0.61 | 0.40 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 2.41 | 4.79 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.