DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2022

Desa/Kel. Tajen, Kec. Penebel, Tabanan, Prov. Bali

GPM01D_E11515_S0845
Hujan Tahunan 2,358.94 mm/tahun
Hari Hujan 237 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 85.94 7 Oktober 2022
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -8.45, 115.15 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2022

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 9.53 0.72 5.90 15.48 0.08 11.35 1.07 0.00 0.12 16.90 0.00 0.00
2 10.74 0.00 0.35 1.82 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 2.80 0.18 1.66
3 9.79 1.44 11.09 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 14.63 6.33 7.03
4 0.80 1.14 8.11 0.00 22.57 0.98 12.37 0.00 1.01 0.73 2.73 0.30
5 9.95 2.02 10.19 0.81 11.22 8.63 0.41 0.00 1.58 0.43 8.73 7.92
6 0.24 6.67 3.36 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 2.35 0.00
7 1.27 4.32 43.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 85.94 6.65 0.00
8 0.97 0.22 2.27 0.00 11.56 0.27 0.00 0.00 16.27 18.38 17.92 0.00
9 20.47 9.39 5.51 0.28 0.47 0.64 0.00 0.00 16.72 25.77 13.27 0.00
10 0.34 13.19 17.70 0.00 0.00 15.69 1.09 0.00 1.35 7.53 15.16 0.00
11 20.84 1.33 16.35 0.00 0.00 15.50 9.52 0.00 2.52 20.79 6.97 0.00
12 32.79 2.21 6.85 0.00 0.00 6.70 0.00 27.69 0.00 0.80 4.37 1.76
13 0.79 28.71 22.27 0.00 0.00 0.93 0.00 12.41 0.00 0.00 11.47 6.60
14 2.59 10.14 0.03 3.27 0.00 4.72 0.00 5.10 2.85 0.00 13.02 13.76
15 37.58 3.55 3.72 0.05 0.00 25.50 0.37 0.00 5.28 0.00 15.25 5.79
16 41.12 1.17 0.00 13.49 0.00 12.57 0.00 0.00 0.00 48.15 39.97 3.72
17 43.84 2.68 0.00 7.19 10.26 0.00 0.00 0.00 0.10 69.67 7.93 1.43
18 17.37 1.32 7.18 38.44 20.57 1.73 0.00 0.00 0.00 26.05 18.37 0.00
19 9.34 0.03 40.97 12.87 12.20 3.73 0.00 0.00 0.00 10.25 2.04 0.00
20 5.68 31.40 27.00 28.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4.72 14.20 0.59 0.07
21 1.23 37.22 8.12 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.61 0.96 11.07
22 0.23 2.09 13.54 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 2.98 16.40 6.42
23 0.00 0.55 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 23.47 37.44
24 0.03 1.44 1.80 2.02 0.14 1.02 0.00 0.00 0.00 28.66 25.48 33.51
25 8.79 17.59 0.14 0.72 0.79 0.02 0.00 0.00 0.00 23.05 9.65 13.75
26 1.33 9.50 7.86 0.00 44.80 0.00 0.00 0.62 0.00 1.48 14.56 3.40
27 2.57 8.10 10.26 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 29.96 9.72
28 7.12 0.04 1.01 0.00 8.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.08 22.38
29 18.90 – 3.61 1.46 1.48 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 5.03 17.22
30 0.12 – 1.29 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 31.18 0.00 0.04 7.01
31 1.87 – 0.00 – 0.04 – 0.00 0.00 – 0.00 – 2.22
Total 318.17198.10281.09134.85145.10109.9424.9446.2284.25464.31337.87214.13
Hari Hujan 3027281915167515242922
Maksimum 43.8437.2243.1638.4444.8025.5012.3727.6931.1885.9439.9737.44
Rata-rata 10.267.079.074.504.683.660.801.492.8114.9811.266.91
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,358.94 mm, dengan 237 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 85.94 mm pada 7 Oktober 2022.