DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Tiga, Kec. Susut, Bangli, Prov. Bali

GPM01D_E11535_S0835
Hujan Tahunan 1,740.64 mm/tahun
Hari Hujan 176 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 87.79 9 September 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid -8.35, 115.35 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 28.79 4.58 0.00 0.91 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 – – –
2 11.65 9.30 0.00 1.39 0.24 5.54 0.00 0.00 0.00 – – –
3 6.28 12.81 0.00 0.88 2.03 0.00 0.00 0.00 0.09 – – –
4 3.44 12.28 0.04 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 – – –
5 3.41 7.39 2.72 0.00 0.35 0.00 0.19 0.00 0.00 – – –
6 7.72 10.06 0.17 0.85 2.45 2.84 10.06 0.00 0.99 – – –
7 2.35 5.77 8.81 0.00 41.42 7.37 0.14 0.00 1.20 – – –
8 2.54 1.00 6.05 17.43 23.96 2.33 0.00 0.00 0.13 – – –
9 14.12 24.18 11.97 20.78 25.71 0.00 0.00 0.00 87.79 – – –
10 9.24 8.33 6.22 8.14 0.57 0.00 0.00 0.00 1.37 – – –
11 10.92 24.02 1.88 21.19 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 – – –
12 2.02 7.01 0.07 6.13 20.70 0.02 0.24 0.12 0.00 – – –
13 6.99 23.11 4.33 4.02 68.46 1.01 0.06 0.00 0.00 – – –
14 15.16 1.67 4.28 0.00 9.55 9.37 0.02 0.00 0.11 – – –
15 37.34 26.57 6.37 0.28 15.48 0.00 0.00 0.00 0.00 – – –
16 5.67 13.53 9.89 1.44 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 – – –
17 2.48 10.34 2.97 6.10 12.99 0.00 0.00 0.98 0.00 – – –
18 27.53 17.16 2.38 34.82 0.50 0.02 0.00 0.00 7.09 – – –
19 32.84 9.71 9.76 38.37 0.00 0.61 0.00 0.00 0.28 – – –
20 44.64 11.51 34.46 0.00 0.81 15.58 0.00 0.00 0.00 – – –
21 8.26 17.09 9.60 0.10 0.86 0.17 0.00 0.00 0.00 – – –
22 5.40 47.86 9.32 0.33 0.28 0.04 0.00 0.00 0.00 – – –
23 13.85 11.62 3.66 0.61 2.04 0.36 0.00 0.00 0.00 – – –
24 12.89 19.98 26.30 0.00 30.95 1.59 0.00 0.00 1.70 – – –
25 11.52 9.96 1.19 0.00 0.02 9.94 0.00 0.12 0.00 – – –
26 4.32 20.52 6.83 0.00 2.56 0.19 0.00 2.31 0.00 – – –
27 2.91 0.00 38.80 0.00 25.23 0.00 0.00 0.15 0.08 – – –
28 17.69 0.00 3.29 0.00 0.07 0.00 0.00 0.03 0.83 – – –
29 14.73 – 2.86 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 45.28 – – –
30 10.01 – 39.75 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 25.98 – – –
31 21.91 – 0.29 – 3.23 – 0.00 0.16 – – – –
Total 398.57367.30254.20163.74312.4056.9610.733.87172.88–––
Hari Hujan 3126281829167714–––
Maksimum 44.6447.8639.7538.3768.4615.5810.062.3187.79–––
Rata-rata 12.8613.128.205.4610.081.900.350.125.76–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 1,740.64 mm, dengan 176 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 87.79 mm pada 9 September 2025.