ANALISIS BULANAN
Curah Hujan Bulanan
Desa/Kel. Selong Blanak, Kec. Praya Barat, Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat
GPM01D_E11615_S0885
Rata-rata Tahunan
1,607
mm/tahun
Bulan Terbasah
Jan
276.58 mm rata-rata
Bulan Terkering
Agu
12.00 mm rata-rata
Tren Tahunan
Cenderung menurun
-0.64 mm/tahun
SERI BULANAN
Curah Hujan Bulanan per Tahun
Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.
mm
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 170.36 | 167.89 | 157.95 | 192.33 | 78.26 | 72.70 | 139.93 | 1.32 | 62.00 | 241.20 | 141.80 | 283.78 | 1,709.49 |
| 1999 | 441.13 | 345.48 | 314.60 | 246.17 | 12.01 | 25.77 | 13.19 | 16.38 | 3.13 | 184.99 | 271.05 | 306.45 | 2,180.30 |
| 2000 | 340.16 | 220.07 | 302.87 | 220.85 | 135.45 | 28.46 | 21.98 | 27.68 | 7.83 | 127.49 | 287.61 | 79.06 | 1,799.46 |
| 2001 | 264.04 | 146.68 | 188.52 | 122.88 | 48.40 | 123.76 | 31.40 | 16.93 | 6.50 | 161.33 | 124.03 | 208.59 | 1,443.02 |
| 2002 | 211.77 | 373.54 | 200.58 | 112.67 | 18.27 | 8.09 | 6.74 | 13.94 | 15.63 | 19.63 | 233.51 | 286.75 | 1,501.09 |
| 2003 | 369.75 | 254.20 | 158.39 | 91.91 | 79.44 | 25.40 | 25.49 | 3.88 | 23.67 | 8.78 | 162.75 | 336.16 | 1,539.78 |
| 2004 | 162.68 | 274.14 | 208.82 | 30.19 | 122.85 | 13.86 | 15.98 | 14.60 | 35.77 | 31.76 | 169.00 | 266.53 | 1,346.14 |
| 2005 | 119.72 | 204.70 | 209.84 | 199.26 | 17.89 | 40.76 | 53.29 | 12.25 | 9.76 | 122.90 | 137.55 | 330.09 | 1,457.98 |
| 2006 | 312.36 | 202.87 | 275.35 | 161.88 | 131.07 | 31.43 | 7.68 | 2.34 | 9.19 | 4.62 | 25.77 | 234.11 | 1,398.64 |
| 2007 | 105.53 | 171.46 | 271.85 | 198.41 | 50.24 | 11.61 | 14.32 | 16.68 | 10.92 | 18.59 | 169.36 | 337.26 | 1,376.20 |
| 2008 | 205.49 | 277.64 | 212.55 | 101.98 | 79.47 | 20.74 | 5.71 | 16.49 | 25.01 | 101.57 | 279.35 | 197.27 | 1,523.25 |
| 2009 | 447.27 | 294.60 | 169.28 | 75.43 | 106.70 | 7.65 | 14.45 | 1.86 | 56.01 | 46.50 | 95.05 | 118.08 | 1,432.85 |
| 2010 | 298.14 | 126.44 | 106.60 | 174.34 | 199.68 | 57.66 | 98.32 | 45.13 | 314.29 | 230.57 | 202.68 | 273.35 | 2,127.17 |
| 2011 | 227.48 | 160.79 | 213.96 | 243.31 | 151.62 | 3.63 | 19.36 | 3.46 | 4.11 | 14.59 | 275.44 | 303.31 | 1,621.02 |
| 2012 | 433.36 | 281.62 | 347.24 | 29.54 | 139.24 | 10.83 | 12.78 | 2.89 | 4.00 | 32.91 | 103.73 | 277.17 | 1,675.29 |
| 2013 | 372.82 | 161.67 | 207.43 | 112.01 | 146.75 | 106.23 | 25.81 | 3.58 | 8.93 | 68.59 | 114.80 | 368.48 | 1,697.07 |
| 2014 | 323.79 | 154.74 | 133.71 | 120.13 | 24.75 | 13.25 | 27.79 | 2.45 | 1.37 | 2.56 | 170.34 | 366.91 | 1,341.77 |
| 2015 | 224.24 | 145.44 | 301.00 | 191.96 | 96.16 | 3.72 | 1.86 | 3.14 | 3.59 | 15.14 | 39.38 | 160.22 | 1,185.83 |
| 2016 | 167.02 | 433.72 | 93.94 | 98.09 | 101.51 | 168.21 | 57.46 | 64.15 | 234.77 | 163.40 | 237.54 | 292.19 | 2,111.97 |
| 2017 | 334.46 | 295.37 | 163.07 | 128.68 | 34.83 | 105.04 | 18.70 | 3.64 | 12.04 | 76.33 | 367.72 | 347.18 | 1,887.03 |
| 2018 | 448.18 | 277.92 | 147.22 | 13.74 | 13.48 | 34.27 | 7.75 | 5.42 | 2.52 | 2.74 | 244.75 | 108.47 | 1,306.43 |
| 2019 | 261.80 | 112.79 | 248.87 | 119.41 | 12.97 | 11.52 | 7.06 | 1.47 | 7.68 | 1.15 | 40.99 | 180.32 | 1,006.00 |
| 2020 | 145.35 | 169.78 | 295.63 | 93.64 | 166.68 | 5.99 | 6.50 | 1.95 | 49.25 | 142.71 | 107.02 | 294.85 | 1,479.32 |
| 2021 | 442.02 | 409.42 | 233.64 | 77.29 | 6.10 | 172.23 | 4.24 | 18.33 | 82.92 | 214.61 | 357.88 | 397.19 | 2,415.86 |
| 2022 | 278.02 | 185.50 | 179.35 | 149.30 | 89.19 | 105.26 | 6.00 | 18.73 | 74.84 | 383.09 | 307.80 | 286.17 | 2,063.22 |
| 2023 | 176.11 | 348.62 | 187.08 | 175.14 | 24.69 | 2.84 | 26.81 | 3.84 | 3.88 | 0.98 | 188.40 | 232.19 | 1,370.55 |
| 2024 | 151.82 | 184.40 | 219.38 | 196.94 | 3.17 | 5.17 | 26.96 | 2.95 | 18.09 | 110.65 | 149.42 | 534.11 | 1,603.04 |
| 2025 | 309.36 | 360.70 | 248.81 | 60.86 | 216.37 | 63.26 | 10.74 | 10.70 | 121.39 | – | – | – | 1,402.18 |
| Rata-rata | 276.58 | 240.79 | 214.20 | 133.51 | 82.40 | 45.69 | 25.29 | 12.00 | 43.18 | 93.68 | 185.36 | 274.30 | 1,607.21 |
| Minimum | 105.53 | 112.79 | 93.94 | 13.74 | 3.17 | 2.84 | 1.86 | 1.32 | 1.37 | 0.98 | 25.77 | 79.06 | |
| Maksimum | 448.18 | 433.72 | 347.24 | 246.17 | 216.37 | 172.23 | 139.93 | 64.15 | 314.29 | 383.09 | 367.72 | 534.11 |
INTERPRETASI
Pola Curah Hujan
Rata-rata tahunan1,607.21 mm
Bulan terbasahJan · 276.58 mm
Bulan terkeringAgu · 12.00 mm
Tren linearcenderung menurun · -0.64 mm/tahun
KLIMATOLOGI BULANAN