HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Mujahiddin, Kec. Brang Ene, Sumbawa Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat
GPM01D_E11695_S0885
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
2.01
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
1.40
mm/hari
Reff Padi Maksimum
4.15
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 90.34 | 96.65 | 80.44 | 115.24 | 110.76 | 81.63 | 159.39 | 45.43 | 5.30 | 39.37 | 3.35 | 52.90 | 66.39 | 86.50 | 0.77 | 3.62 | 1.64 | 94.14 | 57.61 | 213.55 | 53.68 | 76.98 | 58.33 | 197.50 |
| 1999 | 153.87 | 231.00 | 149.38 | 198.45 | 82.32 | 132.96 | 189.95 | 25.13 | 15.29 | 0.01 | 0.15 | 48.57 | 16.08 | 3.40 | 72.65 | 6.96 | 0.00 | 1.30 | 84.82 | 83.10 | 166.80 | 98.28 | 190.96 | 50.58 |
| 2000 | 159.48 | 175.77 | 140.62 | 62.25 | 127.35 | 96.12 | 141.20 | 81.95 | 47.05 | 62.83 | 6.85 | 6.60 | 0.00 | 0.09 | 19.29 | 4.85 | 3.60 | 10.74 | 92.30 | 49.78 | 155.76 | 125.95 | 170.94 | 10.59 |
| 2001 | 94.04 | 125.45 | 113.14 | 12.78 | 49.06 | 129.26 | 81.05 | 42.38 | 6.00 | 38.95 | 107.45 | 1.50 | 4.14 | 38.60 | 8.86 | 2.45 | 0.00 | 4.24 | 55.31 | 104.90 | 43.80 | 134.57 | 122.62 | 39.14 |
| 2002 | 41.19 | 208.56 | 246.43 | 86.22 | 104.99 | 102.18 | 76.38 | 15.34 | 12.51 | 0.00 | 9.60 | 0.65 | 0.06 | 0.22 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 48.68 | 45.69 | 197.18 | 106.44 | 243.93 |
| 2003 | 149.75 | 140.27 | 126.82 | 157.02 | 131.84 | 12.87 | 72.85 | 2.48 | 28.86 | 1.08 | 0.26 | 4.49 | 3.18 | 3.24 | 0.00 | 0.53 | 10.52 | 5.16 | 13.87 | 5.05 | 20.86 | 175.45 | 165.50 | 138.20 |
| 2004 | 54.78 | 125.36 | 88.24 | 147.10 | 106.38 | 61.59 | 16.62 | 17.99 | 11.97 | 79.59 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.04 | 1.56 | 0.59 | 24.59 | 1.21 | 37.78 | 14.26 | 175.07 | 69.62 | 192.52 |
| 2005 | 16.60 | 80.49 | 139.31 | 99.29 | 65.09 | 138.81 | 159.63 | 11.43 | 11.80 | 0.00 | 1.63 | 13.65 | 35.61 | 0.97 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 11.49 | 22.71 | 90.34 | 3.18 | 180.44 | 149.92 | 130.43 |
| 2006 | 88.08 | 134.20 | 14.87 | 172.24 | 87.20 | 101.32 | 115.00 | 78.89 | 75.13 | 37.13 | 1.33 | 10.89 | 0.82 | 0.24 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 33.64 | 26.91 | 161.17 | 142.12 |
| 2007 | 60.04 | 14.19 | 45.26 | 126.78 | 154.23 | 131.41 | 143.32 | 82.67 | 4.34 | 51.55 | 4.30 | 6.56 | 0.73 | 4.80 | 0.02 | 1.07 | 0.15 | 0.00 | 29.83 | 26.45 | 157.14 | 9.10 | 125.38 | 190.91 |
| 2008 | 94.26 | 87.40 | 104.66 | 130.21 | 101.59 | 141.89 | 93.76 | 17.31 | 64.39 | 1.93 | 17.27 | 0.03 | 3.35 | 0.80 | 2.81 | 0.30 | 14.18 | 6.77 | 65.60 | 57.60 | 86.04 | 174.73 | 115.71 | 84.20 |
| 2009 | 225.71 | 107.48 | 135.15 | 101.28 | 77.84 | 66.73 | 115.50 | 23.01 | 45.91 | 37.11 | 3.25 | 0.02 | 3.39 | 6.17 | 1.08 | 0.00 | 30.53 | 0.00 | 9.00 | 47.06 | 19.44 | 116.29 | 28.96 | 150.86 |
| 2010 | 229.18 | 115.50 | 92.89 | 79.45 | 40.29 | 81.62 | 64.04 | 54.69 | 118.61 | 64.08 | 32.25 | 28.57 | 102.66 | 16.94 | 2.58 | 38.63 | 143.82 | 156.46 | 81.34 | 116.29 | 102.10 | 122.36 | 159.30 | 129.98 |
| 2011 | 133.55 | 55.36 | 102.95 | 67.26 | 97.64 | 96.77 | 172.05 | 102.75 | 171.59 | 6.71 | 0.00 | 7.67 | 1.58 | 5.69 | 0.00 | 0.41 | 0.34 | 0.00 | 0.01 | 70.24 | 202.19 | 108.15 | 58.38 | 146.70 |
| 2012 | 159.86 | 177.58 | 73.08 | 129.94 | 148.27 | 148.39 | 32.63 | 29.77 | 140.97 | 1.87 | 1.98 | 1.26 | 2.36 | 6.04 | 0.71 | 0.05 | 0.09 | 7.85 | 8.96 | 31.02 | 9.10 | 119.08 | 113.36 | 139.60 |
| 2013 | 218.97 | 130.68 | 103.63 | 114.50 | 110.26 | 23.06 | 92.80 | 28.98 | 3.32 | 140.35 | 59.10 | 42.27 | 9.90 | 0.44 | 0.00 | 0.05 | 0.45 | 0.04 | 22.70 | 70.84 | 72.46 | 96.76 | 130.62 | 235.34 |
| 2014 | 197.48 | 83.93 | 57.06 | 37.66 | 96.27 | 77.94 | 27.90 | 122.70 | 7.31 | 46.12 | 0.63 | 12.97 | 40.15 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 55.21 | 168.05 | 180.84 | 177.35 |
| 2015 | 74.19 | 97.05 | 134.93 | 45.47 | 122.35 | 92.51 | 48.65 | 131.70 | 87.99 | 10.62 | 7.08 | 0.06 | 0.06 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 45.73 | 57.36 | 131.33 | 95.22 |
| 2016 | 21.67 | 182.14 | 182.14 | 180.32 | 134.15 | 77.70 | 168.64 | 13.96 | 63.16 | 38.74 | 48.82 | 95.66 | 30.55 | 53.76 | 35.32 | 78.74 | 17.43 | 182.70 | 61.65 | 209.08 | 95.71 | 213.81 | 176.11 | 71.31 |
| 2017 | 63.59 | 246.47 | 263.76 | 30.37 | 40.98 | 133.96 | 81.78 | 66.31 | 19.58 | 43.30 | 72.00 | 6.65 | 13.03 | 0.00 | 0.31 | 1.20 | 0.01 | 49.11 | 35.53 | 44.19 | 167.50 | 226.55 | 45.97 | 170.69 |
| 2018 | 171.14 | 200.96 | 120.53 | 135.12 | 101.74 | 65.95 | 20.09 | 27.26 | 6.75 | 1.16 | 0.02 | 37.97 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 2.04 | 4.64 | 0.17 | 2.12 | 102.06 | 173.93 | 87.09 | 95.31 |
| 2019 | 108.56 | 144.96 | 120.58 | 73.95 | 123.63 | 89.03 | 187.19 | 12.67 | 21.37 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.31 | 32.23 | 139.70 | 130.74 |
| 2020 | 134.21 | 46.56 | 99.99 | 97.10 | 202.65 | 99.21 | 95.77 | 10.00 | 4.91 | 120.95 | 3.26 | 0.84 | 0.85 | 0.00 | 30.86 | 0.00 | 0.12 | 31.44 | 31.09 | 146.48 | 27.28 | 166.33 | 257.17 | 46.25 |
| 2021 | 200.07 | 198.02 | 164.83 | 205.12 | 135.92 | 85.28 | 90.85 | 0.23 | 60.12 | 6.43 | 0.03 | 117.16 | 5.90 | 0.66 | 0.22 | 6.43 | 87.19 | 2.27 | 5.83 | 190.35 | 179.19 | 174.22 | 188.91 | 151.01 |
| 2022 | 129.25 | 68.39 | 74.00 | 92.08 | 56.42 | 121.92 | 44.54 | 84.97 | 15.27 | 71.54 | 59.72 | 2.75 | 9.55 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 18.98 | 35.62 | 149.32 | 170.43 | 140.49 | 206.43 | 72.71 | 164.89 |
| 2023 | 20.13 | 158.49 | 160.33 | 123.54 | 95.32 | 145.92 | 145.22 | 44.73 | 36.65 | 0.00 | 1.88 | 4.05 | 13.88 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 30.39 | 134.99 | 195.40 | 42.07 |
| 2024 | 91.65 | 70.47 | 143.77 | 45.71 | 208.82 | 20.42 | 93.46 | 92.52 | 1.68 | 4.34 | 5.56 | 8.49 | 5.88 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 30.55 | 18.92 | 104.84 | 106.00 | 138.60 | 237.05 | 219.26 |
| 2025 | 131.11 | 160.52 | 164.47 | 165.82 | 46.08 | 154.19 | 73.87 | 15.28 | 156.26 | 21.74 | 52.36 | 2.21 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 70.85 | 40.70 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 58.99 | 78.49 | 79.15 | 58.94 | 63.36 | 66.57 | 47.83 | 13.70 | 5.86 | 0.87 | 0.24 | 0.53 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.36 | 24.71 | 88.85 | 71.47 | 63.01 |
| R80mm/hari | 3.93 | 4.91 | 5.65 | 4.21 | 4.22 | 4.16 | 3.19 | 0.91 | 0.39 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 1.65 | 5.92 | 4.76 | 3.94 |
| Reff Padimm/hari | 2.75 | 3.43 | 3.96 | 2.95 | 2.96 | 2.91 | 2.23 | 0.64 | 0.27 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 1.15 | 4.15 | 3.34 | 2.76 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.