HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Lantung, Kec. Lantung, Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat
GPM01D_E11755_S0875
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
1.84
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
1.29
mm/hari
Reff Padi Maksimum
4.75
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 82.77 | 135.63 | 51.57 | 169.27 | 81.58 | 90.45 | 110.61 | 52.78 | 2.97 | 64.82 | 6.79 | 22.84 | 48.34 | 26.72 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 147.00 | 35.74 | 150.71 | 49.32 | 87.18 | 61.53 | 214.63 |
| 1999 | 200.37 | 220.85 | 203.25 | 128.71 | 83.39 | 119.04 | 164.33 | 27.24 | 22.74 | 0.36 | 0.27 | 40.19 | 2.24 | 7.93 | 5.74 | 24.45 | 0.00 | 0.70 | 41.25 | 82.02 | 161.48 | 81.41 | 183.03 | 128.43 |
| 2000 | 122.73 | 221.01 | 153.97 | 54.40 | 103.22 | 100.09 | 114.95 | 117.63 | 40.33 | 43.21 | 0.65 | 13.10 | 2.42 | 0.00 | 10.93 | 0.93 | 0.44 | 11.85 | 26.02 | 35.48 | 141.94 | 77.73 | 142.47 | 24.00 |
| 2001 | 82.44 | 92.66 | 110.57 | 11.00 | 74.66 | 129.26 | 46.60 | 13.74 | 1.22 | 13.75 | 74.37 | 0.71 | 2.57 | 1.03 | 12.44 | 2.90 | 0.00 | 0.84 | 9.58 | 77.86 | 38.02 | 128.64 | 83.92 | 64.74 |
| 2002 | 42.06 | 180.50 | 232.53 | 96.95 | 86.53 | 92.25 | 47.51 | 13.26 | 3.66 | 0.17 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 3.49 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 30.05 | 132.04 | 139.81 | 227.79 |
| 2003 | 118.09 | 142.68 | 120.80 | 241.90 | 136.71 | 24.41 | 78.19 | 0.19 | 9.18 | 0.82 | 1.31 | 0.28 | 1.98 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 22.21 | 2.14 | 9.93 | 5.83 | 27.79 | 155.07 | 98.87 | 124.10 |
| 2004 | 101.36 | 77.63 | 111.51 | 120.67 | 161.59 | 38.06 | 3.82 | 2.97 | 20.09 | 71.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.17 | 0.20 | 0.02 | 0.56 | 26.10 | 17.01 | 128.85 | 45.03 | 161.27 |
| 2005 | 14.74 | 83.86 | 144.94 | 75.11 | 105.80 | 65.70 | 152.59 | 1.10 | 2.23 | 0.00 | 1.37 | 8.67 | 11.92 | 3.97 | 3.11 | 6.46 | 0.28 | 3.01 | 19.73 | 76.06 | 0.43 | 211.56 | 120.73 | 145.32 |
| 2006 | 86.46 | 119.11 | 15.59 | 281.80 | 70.44 | 104.04 | 95.36 | 49.34 | 49.27 | 30.32 | 0.43 | 0.50 | 3.97 | 0.87 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 30.36 | 7.22 | 44.34 | 209.23 |
| 2007 | 21.94 | 27.46 | 79.26 | 108.20 | 179.22 | 164.05 | 153.45 | 33.47 | 7.09 | 22.44 | 6.55 | 15.44 | 0.11 | 0.59 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 27.80 | 111.14 | 6.15 | 53.00 | 177.52 |
| 2008 | 119.02 | 68.26 | 142.77 | 100.98 | 70.76 | 201.22 | 90.72 | 7.01 | 50.96 | 0.72 | 6.08 | 0.02 | 3.14 | 0.17 | 2.93 | 1.18 | 0.96 | 14.56 | 6.96 | 45.96 | 45.93 | 145.01 | 117.29 | 105.98 |
| 2009 | 117.98 | 104.85 | 112.07 | 122.65 | 81.82 | 44.98 | 37.63 | 2.91 | 39.72 | 26.60 | 0.42 | 0.14 | 0.26 | 0.90 | 0.00 | 0.08 | 1.72 | 1.15 | 5.50 | 27.49 | 4.24 | 91.15 | 20.29 | 110.25 |
| 2010 | 177.64 | 185.69 | 117.99 | 99.98 | 70.96 | 47.59 | 43.97 | 52.27 | 83.05 | 85.37 | 13.87 | 7.66 | 78.05 | 19.59 | 2.53 | 8.98 | 120.87 | 83.90 | 78.08 | 73.92 | 82.49 | 142.80 | 158.95 | 141.83 |
| 2011 | 115.99 | 80.39 | 136.51 | 90.82 | 142.48 | 114.31 | 181.01 | 84.59 | 149.35 | 28.12 | 0.00 | 2.37 | 0.46 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.67 | 40.05 | 124.56 | 99.91 | 44.42 | 130.24 |
| 2012 | 170.33 | 101.10 | 73.41 | 92.56 | 195.08 | 95.52 | 25.76 | 25.05 | 85.33 | 5.63 | 0.21 | 0.25 | 4.56 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 2.42 | 43.23 | 6.86 | 94.66 | 47.89 | 170.63 |
| 2013 | 163.73 | 188.68 | 54.26 | 148.63 | 118.65 | 20.52 | 91.12 | 2.47 | 7.24 | 105.46 | 33.94 | 43.72 | 3.05 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.61 | 12.45 | 2.58 | 25.73 | 108.99 | 71.68 | 249.13 |
| 2014 | 139.78 | 91.86 | 59.63 | 53.80 | 70.63 | 66.02 | 66.38 | 111.80 | 4.22 | 12.97 | 2.33 | 3.27 | 4.37 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.76 | 0.00 | 33.84 | 113.32 | 145.96 | 143.96 |
| 2015 | 45.86 | 208.70 | 109.46 | 117.76 | 244.41 | 65.19 | 58.78 | 171.36 | 68.00 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.32 | 27.66 | 51.93 | 158.60 |
| 2016 | 25.49 | 206.52 | 222.30 | 120.80 | 118.45 | 38.84 | 143.27 | 1.10 | 59.50 | 5.00 | 44.75 | 107.94 | 60.86 | 11.26 | 7.25 | 0.89 | 3.90 | 121.38 | 42.93 | 161.02 | 82.76 | 137.07 | 179.84 | 121.24 |
| 2017 | 90.16 | 302.09 | 289.45 | 62.72 | 42.77 | 163.47 | 117.68 | 93.76 | 36.24 | 15.69 | 51.55 | 9.48 | 23.14 | 0.48 | 0.78 | 10.05 | 0.00 | 0.79 | 11.71 | 24.14 | 166.56 | 184.90 | 43.62 | 151.36 |
| 2018 | 106.01 | 217.40 | 168.81 | 136.88 | 110.16 | 58.49 | 11.91 | 8.25 | 3.34 | 5.04 | 0.00 | 15.33 | 0.52 | 1.01 | 0.37 | 3.18 | 0.00 | 3.32 | 3.94 | 0.93 | 39.18 | 203.47 | 78.61 | 113.91 |
| 2019 | 105.00 | 158.83 | 210.40 | 51.67 | 91.04 | 107.83 | 111.47 | 11.71 | 54.93 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 99.79 | 144.43 |
| 2020 | 145.98 | 62.60 | 152.11 | 134.21 | 204.26 | 57.73 | 30.02 | 7.48 | 0.00 | 89.39 | 4.88 | 0.85 | 0.09 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 23.16 | 104.92 | 5.08 | 129.25 | 255.17 | 97.84 |
| 2021 | 185.13 | 178.65 | 173.99 | 204.90 | 119.39 | 87.30 | 105.93 | 0.11 | 40.08 | 6.25 | 0.00 | 13.74 | 0.70 | 0.49 | 0.00 | 2.29 | 26.43 | 5.22 | 6.27 | 129.11 | 115.73 | 199.68 | 213.89 | 129.69 |
| 2022 | 178.11 | 69.86 | 100.34 | 107.33 | 65.79 | 134.67 | 42.60 | 57.64 | 15.83 | 46.37 | 43.52 | 3.46 | 0.47 | 2.04 | 8.24 | 0.03 | 10.02 | 49.05 | 104.82 | 129.73 | 84.19 | 180.91 | 27.47 | 147.74 |
| 2023 | 41.36 | 155.46 | 142.75 | 136.53 | 83.42 | 125.89 | 149.58 | 6.19 | 6.98 | 0.01 | 1.36 | 0.47 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.10 | 104.44 | 121.74 | 84.81 |
| 2024 | 72.52 | 85.06 | 201.52 | 57.34 | 201.82 | 35.07 | 94.68 | 19.16 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.01 | 3.60 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 27.02 | 1.42 | 93.90 | 67.07 | 88.21 | 186.41 | 206.75 |
| 2025 | 109.69 | 222.63 | 112.91 | 131.50 | 41.13 | 118.57 | 82.32 | 59.88 | 94.78 | 27.70 | 18.45 | 11.04 | 1.30 | 7.61 | 0.00 | 0.44 | 24.14 | 36.98 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 45.10 | 79.84 | 78.09 | 61.64 | 70.73 | 43.75 | 41.61 | 2.82 | 3.26 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.34 | 0.20 | 7.00 | 79.93 | 44.78 | 108.54 |
| R80mm/hari | 3.01 | 4.99 | 5.58 | 4.40 | 4.72 | 2.73 | 2.77 | 0.19 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.47 | 5.33 | 2.99 | 6.78 |
| Reff Padimm/hari | 2.10 | 3.49 | 3.90 | 3.08 | 3.30 | 1.91 | 1.94 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 3.73 | 2.09 | 4.75 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.