HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Pekat, Kec. Pekat, Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat
GPM01D_E11775_S0825
Maksimum Terbesar
122.07
mm/hari
Tanggal Kejadian
27 Januari 2016
2016
Rata-rata Maksimum
67.03
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 86.45 | 22 April 1998 |
| 2 | 1999 | 59.04 | 29 Januari 1999 |
| 3 | 2000 | 67.66 | 22 Januari 2000 |
| 4 | 2001 | 57.31 | 31 Oktober 2001 |
| 5 | 2002 | 64.54 | 3 Februari 2002 |
| 6 | 2003 | 71.43 | 23 Februari 2003 |
| 7 | 2004 | 62.04 | 2 Desember 2004 |
| 8 | 2005 | 66.52 | 1 Februari 2005 |
| 9 | 2006 | 71.43 | 24 Februari 2006 |
| 10 | 2007 | 73.55 | 2 Maret 2007 |
| 11 | 2008 | 54.57 | 16 Januari 2008 |
| 12 | 2009 | 42.81 | 19 November 2009 |
| 13 | 2010 | 46.52 | 3 November 2010 |
| 14 | 2011 | 75.18 | 31 Januari 2011 |
| 15 | 2012 | 66.33 | 16 Maret 2012 |
| 16 | 2013 | 60.58 | 10 Januari 2013 |
| 17 | 2014 | 111.13 | 21 Januari 2014 |
| 18 | 2015 | 70.00 | 10 Maret 2015 |
| 19 | 2016 | 122.07 | 27 Januari 2016 |
| 20 | 2017 | 85.29 | 21 Maret 2017 |
| 21 | 2018 | 59.53 | 1 Februari 2018 |
| 22 | 2019 | 57.71 | 12 Februari 2019 |
| 23 | 2020 | 77.11 | 7 Februari 2020 |
| 24 | 2021 | 76.08 | 1 Desember 2021 |
| 25 | 2022 | 49.68 | 16 November 2022 |
| 26 | 2023 | 43.08 | 7 Februari 2023 |
| 27 | 2024 | 48.81 | 21 Februari 2024 |
| 28 | 2025 | 50.49 | 20 Januari 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.