HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Jotang, Kec. Empang, Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat
GPM01D_E11805_S0885
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
1.84
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
1.29
mm/hari
Reff Padi Maksimum
4.36
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 50.15 | 175.49 | 45.68 | 148.30 | 127.08 | 54.60 | 84.51 | 83.94 | 0.95 | 31.08 | 10.75 | 33.13 | 83.15 | 31.24 | 0.95 | 19.15 | 1.42 | 22.14 | 35.43 | 166.16 | 41.71 | 121.16 | 77.67 | 177.14 |
| 1999 | 93.52 | 289.59 | 163.71 | 156.51 | 70.33 | 184.16 | 203.89 | 17.13 | 40.15 | 1.88 | 0.59 | 15.83 | 8.92 | 3.95 | 1.44 | 4.89 | 0.95 | 0.57 | 35.53 | 63.37 | 146.08 | 98.80 | 226.99 | 84.98 |
| 2000 | 136.14 | 196.64 | 227.95 | 50.79 | 136.64 | 98.52 | 140.82 | 172.95 | 62.82 | 52.88 | 1.55 | 14.54 | 3.12 | 0.40 | 7.54 | 1.39 | 0.31 | 5.84 | 55.11 | 50.80 | 102.36 | 120.22 | 116.27 | 14.14 |
| 2001 | 101.81 | 106.38 | 161.20 | 10.06 | 72.49 | 168.69 | 20.05 | 33.23 | 0.80 | 17.69 | 58.19 | 5.26 | 7.04 | 0.36 | 11.71 | 3.31 | 2.24 | 0.50 | 15.78 | 44.55 | 21.37 | 242.41 | 64.07 | 79.59 |
| 2002 | 50.21 | 156.42 | 200.24 | 87.70 | 157.42 | 76.37 | 72.68 | 0.90 | 14.57 | 0.00 | 2.27 | 3.48 | 0.53 | 0.47 | 0.75 | 3.35 | 0.75 | 0.43 | 0.23 | 0.03 | 22.30 | 117.95 | 149.54 | 95.11 |
| 2003 | 164.98 | 108.55 | 135.19 | 177.84 | 123.51 | 60.39 | 95.10 | 0.25 | 29.26 | 1.15 | 2.77 | 2.34 | 1.65 | 2.97 | 0.68 | 4.10 | 3.23 | 3.31 | 16.45 | 8.15 | 44.53 | 129.17 | 179.98 | 114.18 |
| 2004 | 73.71 | 130.98 | 215.63 | 83.75 | 184.29 | 36.92 | 6.67 | 8.44 | 12.70 | 94.51 | 9.66 | 0.00 | 4.03 | 1.26 | 2.73 | 1.33 | 0.57 | 1.48 | 2.93 | 6.22 | 25.76 | 114.95 | 17.19 | 220.83 |
| 2005 | 10.18 | 96.91 | 125.38 | 38.35 | 98.46 | 54.52 | 150.93 | 1.35 | 8.61 | 0.76 | 2.94 | 27.01 | 11.52 | 5.19 | 2.40 | 5.56 | 4.15 | 20.92 | 29.83 | 66.09 | 1.48 | 228.04 | 113.44 | 161.50 |
| 2006 | 87.20 | 179.11 | 22.97 | 195.18 | 66.56 | 104.91 | 121.08 | 63.62 | 34.34 | 39.37 | 1.82 | 7.90 | 0.00 | 1.42 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.66 | 0.06 | 0.00 | 29.06 | 2.20 | 27.93 | 162.21 |
| 2007 | 40.33 | 5.52 | 56.15 | 174.04 | 153.56 | 136.25 | 146.49 | 45.85 | 7.80 | 66.98 | 12.68 | 22.72 | 0.78 | 3.00 | 0.93 | 2.08 | 0.03 | 0.00 | 1.22 | 2.66 | 96.85 | 3.31 | 50.68 | 195.03 |
| 2008 | 65.83 | 101.00 | 115.37 | 114.58 | 69.29 | 325.41 | 80.22 | 12.80 | 14.24 | 4.59 | 18.30 | 0.97 | 0.15 | 0.20 | 1.50 | 1.81 | 1.55 | 0.67 | 4.21 | 33.02 | 20.58 | 167.39 | 132.35 | 102.55 |
| 2009 | 117.86 | 101.32 | 137.48 | 100.58 | 107.70 | 23.66 | 41.87 | 11.34 | 35.73 | 18.61 | 1.41 | 0.27 | 0.65 | 3.57 | 1.07 | 1.39 | 21.82 | 2.64 | 36.60 | 21.97 | 22.31 | 103.37 | 22.02 | 117.95 |
| 2010 | 168.98 | 107.11 | 169.43 | 21.66 | 62.51 | 48.52 | 31.08 | 72.19 | 91.35 | 91.81 | 10.12 | 16.74 | 56.74 | 25.63 | 1.64 | 6.14 | 201.42 | 58.19 | 71.21 | 70.36 | 52.10 | 41.00 | 112.33 | 161.61 |
| 2011 | 118.81 | 79.25 | 122.41 | 98.08 | 154.35 | 122.26 | 173.25 | 104.25 | 121.44 | 9.89 | 0.00 | 11.76 | 5.79 | 2.52 | 0.22 | 0.49 | 1.06 | 0.05 | 1.90 | 5.15 | 81.76 | 86.65 | 65.87 | 108.65 |
| 2012 | 197.18 | 73.98 | 89.43 | 80.49 | 157.25 | 94.51 | 13.60 | 22.26 | 136.25 | 4.84 | 7.88 | 4.70 | 2.60 | 15.16 | 0.03 | 0.12 | 3.52 | 9.31 | 1.62 | 1.68 | 19.16 | 103.15 | 88.90 | 171.60 |
| 2013 | 144.80 | 177.65 | 32.65 | 142.28 | 107.28 | 1.58 | 100.23 | 2.93 | 29.48 | 174.92 | 48.10 | 20.42 | 8.74 | 8.21 | 1.69 | 0.35 | 2.15 | 4.86 | 23.24 | 2.54 | 14.47 | 94.30 | 83.43 | 299.93 |
| 2014 | 121.59 | 107.33 | 78.03 | 49.38 | 52.33 | 59.35 | 90.25 | 70.77 | 3.00 | 16.31 | 0.16 | 15.92 | 33.04 | 0.51 | 1.06 | 1.25 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 1.55 | 4.11 | 170.29 | 156.16 | 108.17 |
| 2015 | 101.15 | 211.64 | 94.10 | 114.77 | 246.25 | 30.37 | 42.47 | 180.69 | 67.47 | 3.17 | 0.50 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.78 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 28.53 | 91.06 | 117.56 |
| 2016 | 11.10 | 200.13 | 234.37 | 101.53 | 147.03 | 52.16 | 73.64 | 0.85 | 57.50 | 15.79 | 35.75 | 129.35 | 92.35 | 9.60 | 13.06 | 1.55 | 5.13 | 87.57 | 28.51 | 101.74 | 164.59 | 77.09 | 193.60 | 103.99 |
| 2017 | 46.44 | 292.09 | 320.18 | 17.81 | 38.60 | 187.68 | 159.40 | 31.01 | 19.19 | 21.93 | 42.74 | 0.77 | 18.88 | 2.12 | 0.00 | 3.90 | 0.33 | 4.50 | 33.45 | 15.00 | 136.10 | 230.60 | 57.06 | 153.48 |
| 2018 | 127.23 | 278.52 | 107.46 | 141.06 | 166.07 | 29.85 | 18.72 | 12.04 | 13.11 | 1.72 | 0.14 | 20.52 | 2.87 | 2.43 | 4.11 | 0.00 | 3.06 | 1.77 | 0.00 | 1.14 | 43.75 | 139.03 | 110.13 | 92.44 |
| 2019 | 89.59 | 136.32 | 232.41 | 41.43 | 90.31 | 111.08 | 86.26 | 53.30 | 22.38 | 0.29 | 6.61 | 0.25 | 2.57 | 0.31 | 0.00 | 0.09 | 0.25 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 1.48 | 141.27 | 162.30 |
| 2020 | 138.39 | 28.09 | 150.97 | 155.98 | 208.14 | 42.19 | 47.20 | 6.46 | 0.31 | 182.53 | 3.69 | 1.97 | 4.62 | 0.63 | 0.00 | 0.05 | 0.86 | 3.61 | 25.56 | 89.12 | 8.64 | 182.80 | 273.03 | 58.66 |
| 2021 | 159.88 | 241.00 | 189.00 | 187.96 | 144.94 | 152.12 | 131.34 | 0.19 | 37.29 | 8.33 | 1.53 | 3.07 | 0.00 | 1.59 | 1.90 | 1.10 | 8.78 | 2.41 | 17.04 | 172.08 | 155.74 | 264.16 | 262.48 | 120.17 |
| 2022 | 124.00 | 98.44 | 99.42 | 100.33 | 90.92 | 94.05 | 54.78 | 104.96 | 7.09 | 68.41 | 30.11 | 4.86 | 5.95 | 0.12 | 9.42 | 4.92 | 18.44 | 25.22 | 53.06 | 109.10 | 177.20 | 205.03 | 63.71 | 145.45 |
| 2023 | 55.47 | 139.58 | 139.40 | 188.04 | 60.34 | 124.05 | 144.63 | 27.80 | 10.16 | 1.53 | 1.18 | 13.82 | 17.03 | 1.72 | 0.00 | 2.74 | 0.14 | 0.00 | 1.29 | 4.06 | 8.10 | 79.82 | 72.18 | 80.40 |
| 2024 | 70.68 | 125.24 | 137.62 | 62.03 | 198.50 | 22.87 | 112.86 | 29.02 | 0.15 | 0.33 | 14.23 | 0.00 | 11.63 | 0.84 | 0.03 | 1.12 | 0.40 | 0.50 | 2.27 | 106.28 | 31.84 | 86.04 | 188.94 | 204.48 |
| 2025 | 133.97 | 264.62 | 114.49 | 92.28 | 26.15 | 94.90 | 53.67 | 65.67 | 121.14 | 10.13 | 36.48 | 8.17 | 3.29 | 3.85 | 0.35 | 6.05 | 24.84 | 38.18 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 50.19 | 98.13 | 87.15 | 47.79 | 65.75 | 35.61 | 39.71 | 2.61 | 6.27 | 1.45 | 1.06 | 0.93 | 0.62 | 0.39 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.48 | 0.19 | 1.39 | 12.13 | 62.65 | 61.05 | 89.46 |
| R80mm/hari | 3.35 | 6.13 | 6.22 | 3.41 | 4.38 | 2.23 | 2.65 | 0.17 | 0.42 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.81 | 4.18 | 4.07 | 5.59 |
| Reff Padimm/hari | 2.34 | 4.29 | 4.36 | 2.39 | 3.07 | 1.56 | 1.85 | 0.12 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.57 | 2.92 | 2.85 | 3.91 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.