DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2021

Desa/Kel. Sangkub Timur, Kec. Sangkub, Bolaang Mongondow Utara, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12365_N0085
Hujan Tahunan 2,883.94 mm/tahun
Hari Hujan 316 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 84.38 16 Januari 2021
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 0.85, 123.65 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2021

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.68 2.14 3.40 0.00 1.89 0.00 1.56 0.00 30.35 5.86 0.45 8.28
2 21.16 14.50 8.17 0.05 9.24 0.00 21.71 0.97 2.82 3.15 0.36 1.41
3 13.88 0.06 0.00 0.00 0.07 0.09 14.42 0.02 3.50 15.40 9.19 7.36
4 1.61 17.17 2.48 0.00 7.51 1.23 1.77 0.00 23.93 0.00 25.12 32.51
5 9.22 9.25 16.17 1.75 4.94 1.22 4.13 2.04 13.25 0.00 17.82 17.92
6 30.23 8.86 0.00 0.05 35.10 12.06 2.55 2.53 11.18 0.00 3.57 0.00
7 5.68 0.40 0.00 2.69 15.80 1.06 3.65 16.30 4.83 0.00 3.62 32.88
8 5.48 8.63 0.54 16.07 9.70 0.68 0.54 21.85 4.62 0.13 25.17 17.39
9 0.00 0.68 0.83 37.81 21.88 0.00 8.32 43.47 4.21 7.08 7.29 3.10
10 0.00 6.51 0.34 36.09 5.09 0.00 7.64 0.22 4.21 7.89 14.28 0.04
11 0.00 2.55 8.71 10.03 21.66 2.12 5.31 4.15 2.72 0.73 10.40 0.78
12 17.58 8.04 4.54 0.75 0.00 15.21 0.58 3.87 19.30 0.00 6.15 2.85
13 2.62 19.85 2.83 18.99 0.00 3.58 0.44 13.77 7.30 0.86 11.50 9.24
14 16.10 29.26 7.72 10.63 0.00 59.36 1.97 11.13 16.39 0.00 5.85 21.02
15 7.96 8.88 5.18 5.52 0.23 1.84 67.40 0.00 22.81 0.00 12.47 0.87
16 84.38 11.10 1.84 9.05 26.91 0.71 27.83 0.72 12.49 0.58 2.40 0.00
17 4.88 8.66 0.08 0.86 3.67 0.00 6.05 0.96 7.30 0.00 22.60 0.04
18 1.62 12.26 11.95 13.69 3.30 0.63 4.57 0.20 2.01 3.20 11.54 9.78
19 1.43 0.03 14.72 1.28 7.20 13.94 0.47 6.32 4.07 2.03 0.00 1.92
20 6.39 0.00 0.00 11.13 47.24 4.08 0.58 3.39 12.73 12.49 0.00 16.52
21 10.39 0.60 6.69 0.00 29.31 4.13 1.20 1.64 6.40 23.16 2.92 2.53
22 18.12 3.87 6.10 0.47 0.06 1.32 17.89 0.00 34.39 14.15 2.70 5.31
23 3.89 13.69 6.63 0.97 0.42 1.54 0.00 11.06 10.54 31.20 8.69 0.01
24 14.76 0.90 1.25 7.52 15.46 1.53 2.40 8.14 0.54 6.24 5.45 5.96
25 5.13 2.03 38.99 6.89 0.00 1.70 1.50 3.69 10.12 0.00 9.47 3.87
26 7.75 0.08 29.92 0.27 0.00 10.84 0.00 14.22 0.10 0.13 5.17 7.31
27 0.15 7.26 0.62 0.00 8.72 2.87 0.00 0.39 0.90 0.00 31.10 20.63
28 0.00 1.11 3.75 3.50 3.23 11.31 0.00 0.83 1.90 11.17 58.92 9.38
29 0.46 – 18.42 6.02 0.00 8.14 0.00 5.36 0.14 6.51 18.82 2.09
30 1.73 – 12.84 21.29 13.17 4.52 27.56 2.45 8.45 4.78 16.24 15.72
31 5.21 – 3.09 – 0.00 – 3.60 0.49 – 22.42 – 0.68
Total 302.45198.32217.75223.30291.73165.66235.59180.12283.42179.11349.19257.33
Hari Hujan 272727252425262730212829
Maksimum 84.3829.2638.9937.8147.2459.3667.4043.4734.3931.2058.9232.88
Rata-rata 9.767.087.027.449.415.527.605.819.455.7811.648.30
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,883.94 mm, dengan 316 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 84.38 mm pada 16 Januari 2021.