DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2000

Desa/Kel. Nunuka Raya, Kec. Tomini, Bolaang Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12375_N0035
Hujan Tahunan 2,605.63 mm/tahun
Hari Hujan 353 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 87.96 4 Juni 2000
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid 0.35, 123.75 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2000

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.07 6.81 12.78 23.18 9.51 19.16 20.22 13.44 0.08 2.52 34.44 0.01
2 0.16 1.09 1.49 5.01 6.38 45.47 45.75 6.66 0.28 1.92 0.26 0.96
3 0.94 7.22 0.01 4.50 8.39 30.31 1.44 16.95 0.54 11.81 0.58 17.90
4 0.02 13.51 14.59 18.09 0.15 87.96 4.35 10.05 0.00 2.32 0.00 6.35
5 0.78 9.32 0.84 3.82 0.77 12.62 7.21 5.09 0.09 1.94 5.48 0.47
6 3.77 19.64 0.67 3.93 5.58 11.46 2.26 0.37 4.18 16.86 4.88 0.00
7 8.90 55.03 6.99 0.74 8.98 8.66 11.65 0.56 0.06 8.21 19.71 0.73
8 9.01 5.26 17.13 4.42 17.44 1.19 6.01 0.92 1.65 26.92 0.06 0.41
9 28.86 27.65 0.42 1.70 0.41 0.00 0.31 8.41 4.61 2.28 4.09 0.05
10 14.12 6.63 0.72 4.21 0.07 1.63 3.39 0.27 0.50 3.00 2.22 0.00
11 1.53 1.21 0.99 0.00 0.00 12.05 0.86 0.26 1.72 3.36 0.00 4.78
12 10.28 5.32 0.76 2.59 0.03 15.31 0.50 4.74 0.93 11.09 2.23 0.01
13 2.03 3.21 6.82 6.55 0.61 21.40 0.27 20.39 34.83 1.25 2.10 1.61
14 5.68 4.37 20.29 26.49 0.02 3.53 0.11 68.24 9.11 6.86 1.21 0.37
15 25.97 1.34 7.22 9.58 0.37 11.96 0.13 8.23 4.01 0.28 0.82 1.17
16 3.92 3.53 4.16 23.53 2.93 4.56 0.50 4.31 3.79 1.59 4.98 11.23
17 77.75 18.19 13.70 0.63 3.30 11.57 1.07 4.48 3.91 5.72 0.08 9.45
18 12.82 5.14 17.00 15.78 0.13 11.09 7.28 0.58 14.22 1.16 0.02 2.64
19 10.50 2.54 0.06 5.20 0.08 0.52 0.09 0.84 24.35 4.67 13.80 4.82
20 2.54 1.08 0.99 39.24 0.14 2.99 0.22 1.68 2.34 2.42 14.93 11.14
21 0.67 0.59 5.66 4.59 0.01 4.39 1.40 1.00 0.79 2.27 4.19 1.94
22 1.76 31.75 4.36 1.37 1.38 8.42 0.00 1.94 0.00 1.50 9.47 3.26
23 0.15 29.78 5.66 0.00 1.84 12.51 0.03 0.67 30.99 7.31 8.58 3.31
24 3.65 9.57 6.30 14.94 7.10 12.03 0.08 1.39 8.10 32.07 14.13 20.28
25 2.09 0.83 0.06 0.26 21.25 11.51 17.57 51.04 1.28 2.22 8.84 1.49
26 1.32 7.20 2.07 1.75 4.08 1.00 4.96 0.09 0.18 24.34 14.21 14.67
27 2.13 12.83 3.24 12.29 8.58 13.89 7.61 9.04 0.96 1.92 1.17 0.22
28 0.78 0.14 22.00 11.39 0.91 32.84 22.54 0.32 0.80 4.20 1.62 23.80
29 4.86 6.14 0.68 1.67 3.56 3.88 1.92 0.16 0.80 0.28 1.33 0.81
30 3.16 – 0.53 1.68 7.54 0.00 0.00 0.71 3.18 1.15 0.14 0.71
31 3.76 – 7.81 – 1.40 – 6.86 0.79 – 0.76 – 0.76
Total 243.92296.86185.93249.08122.87413.81176.52243.54158.22194.13175.50145.26
Hari Hujan 312931283028293128312829
Maksimum 77.7555.0322.0039.2421.2587.9645.7568.2434.8332.0734.4423.80
Rata-rata 7.8710.246.008.303.9613.795.697.865.276.265.854.69
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,605.63 mm, dengan 353 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 87.96 mm pada 4 Juni 2000.