HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Lolanan, Kec. Sang Tombolang, Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12385_N0075
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
3.02
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.12
mm/hari
Reff Padi Maksimum
4.06
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 21.28 | 15.45 | 0.36 | 11.17 | 1.00 | 8.90 | 41.38 | 109.07 | 138.10 | 59.66 | 149.92 | 160.92 | 104.20 | 86.16 | 52.67 | 73.12 | 42.08 | 85.74 | 77.32 | 138.68 | 171.21 | 60.48 | 65.87 | 180.03 |
| 1999 | 66.90 | 115.25 | 97.53 | 42.11 | 135.74 | 153.75 | 70.58 | 87.69 | 116.86 | 103.62 | 51.22 | 154.21 | 113.13 | 44.40 | 33.08 | 78.35 | 74.67 | 53.66 | 73.65 | 118.08 | 107.38 | 39.06 | 91.43 | 61.46 |
| 2000 | 120.32 | 153.96 | 194.25 | 102.35 | 123.35 | 85.48 | 151.94 | 111.68 | 76.00 | 66.23 | 176.75 | 162.84 | 64.84 | 25.92 | 128.21 | 45.52 | 33.84 | 89.45 | 78.33 | 125.24 | 102.24 | 205.27 | 85.61 | 162.93 |
| 2001 | 220.71 | 131.47 | 180.88 | 84.16 | 150.50 | 79.55 | 135.32 | 109.88 | 71.96 | 83.35 | 89.52 | 110.66 | 25.91 | 75.01 | 32.60 | 3.94 | 45.33 | 140.03 | 84.37 | 43.87 | 167.38 | 91.40 | 105.85 | 70.38 |
| 2002 | 216.59 | 63.83 | 50.70 | 20.39 | 87.85 | 95.76 | 41.13 | 135.83 | 156.80 | 11.10 | 69.08 | 97.91 | 9.91 | 5.97 | 7.82 | 4.11 | 1.02 | 17.65 | 12.27 | 49.54 | 75.81 | 121.86 | 39.54 | 62.55 |
| 2003 | 113.97 | 59.84 | 119.79 | 36.40 | 66.62 | 197.88 | 186.46 | 64.98 | 175.76 | 10.40 | 2.49 | 81.88 | 117.73 | 24.82 | 15.53 | 114.49 | 25.92 | 62.26 | 80.58 | 26.35 | 79.01 | 78.72 | 176.80 | 107.21 |
| 2004 | 83.66 | 107.70 | 78.07 | 38.43 | 108.26 | 57.95 | 61.31 | 147.49 | 165.09 | 86.57 | 90.86 | 10.02 | 90.57 | 52.17 | 21.90 | 1.66 | 50.80 | 22.23 | 45.22 | 30.03 | 143.45 | 101.15 | 85.27 | 48.32 |
| 2005 | 101.47 | 52.70 | 145.14 | 5.37 | 9.91 | 192.09 | 133.27 | 28.90 | 120.43 | 107.82 | 33.62 | 95.13 | 69.97 | 94.63 | 6.20 | 47.85 | 26.68 | 58.96 | 77.84 | 145.49 | 145.01 | 84.33 | 102.49 | 109.71 |
| 2006 | 80.67 | 89.97 | 99.61 | 158.04 | 35.11 | 104.20 | 64.54 | 94.54 | 65.04 | 139.75 | 137.69 | 156.32 | 11.93 | 18.08 | 33.79 | 1.08 | 18.36 | 53.49 | 7.09 | 10.56 | 54.40 | 106.62 | 75.38 | 108.18 |
| 2007 | 189.46 | 51.77 | 136.44 | 29.55 | 45.80 | 103.76 | 8.03 | 160.33 | 167.54 | 55.98 | 98.65 | 135.15 | 27.66 | 122.76 | 66.48 | 48.92 | 68.33 | 32.01 | 39.47 | 81.31 | 92.20 | 80.34 | 64.15 | 222.27 |
| 2008 | 91.56 | 96.04 | 46.29 | 82.02 | 117.88 | 158.51 | 169.28 | 151.43 | 80.60 | 21.68 | 162.95 | 29.42 | 159.41 | 162.59 | 62.02 | 109.88 | 70.04 | 66.34 | 91.24 | 120.49 | 84.42 | 174.26 | 143.12 | 129.09 |
| 2009 | 115.28 | 118.18 | 108.54 | 60.49 | 111.52 | 47.29 | 79.74 | 93.65 | 51.75 | 148.49 | 88.56 | 63.54 | 50.67 | 44.69 | 5.32 | 41.73 | 9.43 | 13.37 | 85.97 | 21.72 | 71.10 | 176.08 | 28.59 | 108.95 |
| 2010 | 76.95 | 68.50 | 23.80 | 43.54 | 0.16 | 49.67 | 114.78 | 98.17 | 188.59 | 100.40 | 131.36 | 110.59 | 31.45 | 172.20 | 148.05 | 82.34 | 158.05 | 112.81 | 92.13 | 140.18 | 99.35 | 39.96 | 149.87 | 98.77 |
| 2011 | 38.95 | 95.02 | 171.60 | 102.96 | 110.85 | 161.77 | 95.51 | 116.55 | 125.39 | 99.65 | 192.73 | 28.82 | 27.04 | 37.34 | 19.34 | 40.26 | 70.65 | 64.25 | 60.41 | 72.42 | 99.32 | 78.99 | 98.01 | 189.25 |
| 2012 | 84.51 | 69.02 | 54.08 | 71.23 | 127.09 | 86.11 | 187.27 | 126.87 | 138.29 | 45.98 | 92.37 | 105.90 | 121.49 | 104.52 | 14.73 | 113.83 | 24.51 | 49.09 | 46.87 | 94.97 | 158.85 | 124.86 | 63.37 | 158.48 |
| 2013 | 72.37 | 112.72 | 64.62 | 108.05 | 73.81 | 72.15 | 67.70 | 158.39 | 105.84 | 114.02 | 50.83 | 58.59 | 64.76 | 226.14 | 127.74 | 45.28 | 47.34 | 47.15 | 30.56 | 87.75 | 51.68 | 82.62 | 71.45 | 90.08 |
| 2014 | 154.80 | 63.33 | 43.19 | 25.20 | 4.42 | 112.04 | 87.17 | 96.06 | 75.39 | 131.67 | 93.03 | 66.72 | 21.59 | 71.72 | 82.80 | 45.56 | 41.56 | 0.67 | 0.30 | 53.04 | 202.19 | 100.12 | 115.48 | 163.04 |
| 2015 | 130.05 | 72.40 | 140.20 | 46.89 | 19.53 | 21.50 | 64.73 | 61.85 | 157.35 | 50.39 | 109.16 | 55.54 | 0.17 | 44.73 | 0.14 | 12.83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 23.42 | 166.73 | 141.13 | 77.88 | 48.87 |
| 2016 | 79.78 | 47.96 | 3.59 | 110.18 | 17.93 | 1.02 | 44.46 | 160.07 | 113.73 | 167.37 | 96.10 | 194.40 | 73.90 | 102.25 | 41.57 | 13.08 | 94.40 | 190.81 | 89.45 | 121.73 | 89.33 | 123.50 | 172.60 | 139.95 |
| 2017 | 149.04 | 111.57 | 133.36 | 75.13 | 128.39 | 104.11 | 130.91 | 52.68 | 177.85 | 113.57 | 214.03 | 116.89 | 73.26 | 114.98 | 64.07 | 83.30 | 60.02 | 109.77 | 127.28 | 88.91 | 74.04 | 124.20 | 83.95 | 40.32 |
| 2018 | 144.11 | 91.06 | 221.86 | 55.38 | 84.79 | 115.20 | 96.18 | 241.64 | 48.15 | 109.39 | 86.07 | 97.61 | 64.86 | 19.67 | 32.67 | 33.97 | 42.45 | 20.22 | 66.60 | 46.43 | 150.05 | 84.13 | 84.95 | 148.76 |
| 2019 | 125.43 | 126.07 | 91.57 | 1.18 | 32.45 | 28.57 | 45.50 | 262.45 | 16.21 | 87.05 | 132.60 | 16.73 | 67.50 | 24.63 | 15.19 | 6.40 | 0.09 | 60.80 | 72.41 | 105.60 | 38.27 | 39.41 | 56.25 | 69.20 |
| 2020 | 117.26 | 13.63 | 113.28 | 27.77 | 131.43 | 106.33 | 20.49 | 213.88 | 50.45 | 121.03 | 109.90 | 113.13 | 94.78 | 114.58 | 79.71 | 24.60 | 122.63 | 124.83 | 122.00 | 72.03 | 57.01 | 57.61 | 69.46 | 153.74 |
| 2021 | 126.12 | 152.62 | 101.01 | 64.30 | 99.75 | 114.65 | 121.70 | 92.57 | 143.22 | 156.17 | 81.52 | 57.58 | 106.22 | 89.17 | 91.31 | 86.61 | 168.69 | 96.87 | 52.99 | 135.05 | 147.00 | 178.74 | 135.00 | 101.44 |
| 2022 | 80.65 | 69.16 | 59.94 | 130.32 | 80.97 | 167.30 | 117.93 | 128.41 | 135.93 | 139.69 | 48.40 | 76.44 | 118.63 | 101.20 | 77.74 | 98.08 | 126.04 | 88.38 | 91.53 | 170.83 | 132.19 | 177.60 | 72.42 | 70.55 |
| 2023 | 101.49 | 134.07 | 118.88 | 99.30 | 111.48 | 92.17 | 142.58 | 83.92 | 90.14 | 112.59 | 66.00 | 131.54 | 121.00 | 14.41 | 9.98 | 14.02 | 37.96 | 11.64 | 0.58 | 47.02 | 101.95 | 136.03 | 78.08 | 83.62 |
| 2024 | 98.31 | 135.07 | 82.42 | 6.75 | 206.70 | 24.55 | 91.47 | 132.83 | 92.79 | 167.96 | 149.57 | 113.27 | 208.53 | 16.85 | 107.07 | 122.72 | 22.72 | 45.21 | 83.19 | 97.28 | 87.46 | 99.58 | 73.05 | 92.64 |
| 2025 | 51.91 | 176.23 | 93.21 | 66.94 | 148.87 | 237.63 | 145.22 | 155.72 | 98.60 | 169.06 | 127.41 | 101.09 | 134.65 | 21.85 | 53.56 | 134.83 | 96.60 | 86.23 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 76.03 | 58.41 | 49.81 | 24.23 | 19.21 | 43.55 | 45.29 | 86.93 | 70.57 | 54.86 | 63.04 | 57.17 | 26.81 | 21.41 | 13.78 | 11.54 | 21.85 | 19.70 | 23.24 | 38.33 | 72.86 | 71.42 | 65.18 | 66.54 |
| R80mm/hari | 5.07 | 3.65 | 3.56 | 1.73 | 1.28 | 2.72 | 3.02 | 5.80 | 4.70 | 3.43 | 4.20 | 3.81 | 1.79 | 1.34 | 0.92 | 0.72 | 1.46 | 1.31 | 1.55 | 2.40 | 4.86 | 4.76 | 4.35 | 4.16 |
| Reff Padimm/hari | 3.55 | 2.56 | 2.49 | 1.21 | 0.90 | 1.91 | 2.11 | 4.06 | 3.29 | 2.40 | 2.94 | 2.67 | 1.25 | 0.94 | 0.64 | 0.51 | 1.02 | 0.92 | 1.08 | 1.68 | 3.40 | 3.33 | 3.04 | 2.91 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.