HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Tolondadu I, Kec. Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12405_N0045
Maksimum Terbesar
115.10
mm/hari
Tanggal Kejadian
14 Agustus 2000
2000
Rata-rata Maksimum
72.63
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 71.01 | 16 Mei 1998 |
| 2 | 1999 | 54.31 | 9 Juli 1999 |
| 3 | 2000 | 115.10 | 14 Agustus 2000 |
| 4 | 2001 | 69.01 | 2 Februari 2001 |
| 5 | 2002 | 64.04 | 29 Desember 2002 |
| 6 | 2003 | 90.66 | 28 Juni 2003 |
| 7 | 2004 | 58.94 | 8 April 2004 |
| 8 | 2005 | 91.26 | 12 Oktober 2005 |
| 9 | 2006 | 83.14 | 24 Juni 2006 |
| 10 | 2007 | 89.68 | 28 Juni 2007 |
| 11 | 2008 | 98.42 | 11 Juni 2008 |
| 12 | 2009 | 77.63 | 20 Januari 2009 |
| 13 | 2010 | 74.62 | 11 Mei 2010 |
| 14 | 2011 | 67.68 | 18 Juli 2011 |
| 15 | 2012 | 65.96 | 6 November 2012 |
| 16 | 2013 | 53.96 | 11 Juli 2013 |
| 17 | 2014 | 73.80 | 7 Januari 2014 |
| 18 | 2015 | 94.79 | 7 Mei 2015 |
| 19 | 2016 | 68.72 | 29 September 2016 |
| 20 | 2017 | 84.59 | 12 Januari 2017 |
| 21 | 2018 | 58.79 | 29 April 2018 |
| 22 | 2019 | 71.00 | 19 Oktober 2019 |
| 23 | 2020 | 58.07 | 6 Maret 2020 |
| 24 | 2021 | 65.42 | 18 Mei 2021 |
| 25 | 2022 | 45.79 | 23 Maret 2022 |
| 26 | 2023 | 68.04 | 10 Juli 2023 |
| 27 | 2024 | 73.02 | 10 Juli 2024 |
| 28 | 2025 | 46.17 | 11 Agustus 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.