HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Dumoga, Kec. Dumoga Timur, Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12405_N0065
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
2.59
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
1.81
mm/hari
Reff Padi Maksimum
3.44
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 2.23 | 13.42 | 3.03 | 0.88 | 0.02 | 10.01 | 56.11 | 105.96 | 90.67 | 108.85 | 118.22 | 179.16 | 91.44 | 98.87 | 52.71 | 69.82 | 50.02 | 83.40 | 54.69 | 158.15 | 129.29 | 91.72 | 71.57 | 167.67 |
| 1999 | 75.01 | 98.22 | 57.40 | 94.80 | 124.17 | 142.93 | 93.13 | 73.75 | 110.53 | 96.65 | 48.03 | 170.61 | 127.74 | 50.80 | 21.21 | 110.98 | 77.93 | 61.64 | 52.92 | 125.51 | 103.04 | 22.12 | 93.88 | 55.29 |
| 2000 | 123.64 | 147.39 | 174.81 | 119.22 | 121.72 | 86.02 | 145.92 | 123.49 | 48.66 | 88.12 | 170.16 | 162.88 | 69.37 | 12.22 | 167.58 | 38.72 | 47.62 | 53.58 | 96.96 | 104.71 | 139.85 | 116.30 | 63.29 | 125.24 |
| 2001 | 169.66 | 137.03 | 201.87 | 36.77 | 151.34 | 95.01 | 139.23 | 97.82 | 43.64 | 105.04 | 126.82 | 77.05 | 13.32 | 97.52 | 37.14 | 1.54 | 44.20 | 140.56 | 49.92 | 65.32 | 138.64 | 79.30 | 85.42 | 72.84 |
| 2002 | 164.71 | 64.81 | 36.66 | 28.79 | 59.53 | 95.36 | 84.30 | 95.08 | 160.93 | 0.93 | 56.10 | 127.43 | 4.80 | 0.64 | 5.70 | 2.85 | 3.00 | 19.39 | 11.29 | 38.66 | 47.59 | 108.94 | 20.38 | 103.86 |
| 2003 | 123.18 | 53.01 | 119.14 | 23.63 | 20.09 | 241.04 | 178.37 | 60.26 | 173.50 | 11.53 | 0.05 | 117.25 | 129.03 | 25.20 | 6.82 | 111.69 | 13.94 | 67.48 | 67.02 | 6.93 | 24.37 | 128.05 | 200.06 | 83.81 |
| 2004 | 74.93 | 107.40 | 52.75 | 59.23 | 127.24 | 39.75 | 56.20 | 168.58 | 123.12 | 56.37 | 116.01 | 9.67 | 91.57 | 65.34 | 14.15 | 0.64 | 29.91 | 22.04 | 22.33 | 43.86 | 162.32 | 87.64 | 87.20 | 46.12 |
| 2005 | 68.68 | 64.23 | 123.08 | 20.76 | 13.08 | 167.12 | 147.82 | 11.84 | 117.45 | 72.74 | 17.00 | 143.94 | 70.04 | 92.38 | 4.08 | 46.24 | 22.43 | 39.96 | 79.52 | 128.08 | 121.98 | 98.45 | 87.52 | 141.13 |
| 2006 | 81.66 | 60.11 | 101.64 | 158.74 | 31.10 | 85.17 | 63.02 | 67.79 | 103.62 | 115.06 | 130.57 | 218.90 | 3.11 | 8.26 | 41.51 | 0.00 | 36.30 | 33.48 | 6.78 | 2.56 | 33.79 | 100.11 | 86.49 | 100.86 |
| 2007 | 145.48 | 67.41 | 107.69 | 41.45 | 55.27 | 91.92 | 6.32 | 181.14 | 167.75 | 24.10 | 69.09 | 180.00 | 7.53 | 155.78 | 65.76 | 62.33 | 59.00 | 28.66 | 31.77 | 72.83 | 83.96 | 61.41 | 49.40 | 220.19 |
| 2008 | 62.69 | 92.11 | 50.85 | 65.41 | 98.40 | 149.11 | 152.80 | 154.96 | 68.61 | 30.81 | 151.32 | 42.18 | 152.67 | 159.52 | 107.37 | 86.62 | 54.99 | 73.53 | 94.50 | 108.83 | 99.54 | 135.14 | 149.93 | 68.40 |
| 2009 | 96.21 | 79.79 | 93.42 | 74.46 | 151.46 | 28.23 | 78.99 | 96.94 | 31.64 | 163.23 | 94.44 | 54.53 | 44.43 | 54.02 | 4.30 | 65.24 | 24.62 | 2.27 | 95.67 | 14.30 | 75.65 | 151.90 | 42.46 | 84.99 |
| 2010 | 77.98 | 62.22 | 41.10 | 22.22 | 0.06 | 59.30 | 67.79 | 143.79 | 139.48 | 121.56 | 116.78 | 103.73 | 28.09 | 179.56 | 170.30 | 61.53 | 186.97 | 61.12 | 81.97 | 125.86 | 61.04 | 71.76 | 161.48 | 88.16 |
| 2011 | 54.98 | 77.04 | 113.29 | 120.56 | 87.77 | 175.79 | 111.98 | 110.97 | 112.43 | 130.15 | 178.38 | 38.57 | 24.75 | 53.73 | 8.92 | 51.73 | 83.69 | 53.54 | 64.05 | 37.70 | 109.35 | 52.34 | 95.28 | 153.23 |
| 2012 | 99.44 | 58.12 | 52.70 | 63.12 | 133.45 | 80.99 | 141.46 | 167.01 | 121.44 | 59.45 | 68.95 | 137.65 | 114.49 | 118.99 | 31.09 | 73.45 | 13.00 | 20.91 | 39.82 | 32.71 | 135.33 | 113.35 | 76.14 | 130.19 |
| 2013 | 59.21 | 92.39 | 77.40 | 88.52 | 43.82 | 60.71 | 96.81 | 121.00 | 106.96 | 108.65 | 76.81 | 42.14 | 108.82 | 131.30 | 115.57 | 45.38 | 84.49 | 16.05 | 27.53 | 76.88 | 64.46 | 78.93 | 75.92 | 80.67 |
| 2014 | 142.68 | 22.97 | 35.49 | 22.23 | 7.43 | 92.30 | 91.50 | 97.61 | 105.55 | 95.82 | 71.88 | 77.10 | 33.10 | 59.73 | 117.92 | 58.08 | 35.65 | 0.54 | 0.48 | 39.26 | 173.31 | 60.59 | 100.81 | 110.05 |
| 2015 | 125.48 | 60.83 | 116.21 | 34.90 | 11.28 | 27.38 | 52.54 | 79.47 | 171.70 | 57.56 | 82.77 | 68.79 | 2.24 | 36.12 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 14.70 | 132.04 | 55.35 | 85.54 | 24.57 |
| 2016 | 51.42 | 31.85 | 3.21 | 79.99 | 20.40 | 1.06 | 54.67 | 132.42 | 84.88 | 156.38 | 75.05 | 181.97 | 66.23 | 122.46 | 44.42 | 10.55 | 81.68 | 139.94 | 52.83 | 128.36 | 93.70 | 73.36 | 146.01 | 135.91 |
| 2017 | 141.11 | 88.33 | 64.07 | 119.22 | 164.82 | 68.52 | 56.55 | 101.15 | 172.50 | 109.12 | 192.26 | 113.73 | 64.24 | 122.79 | 84.04 | 85.66 | 62.26 | 105.07 | 78.71 | 109.26 | 59.39 | 100.60 | 87.14 | 28.98 |
| 2018 | 113.04 | 97.12 | 145.58 | 83.90 | 73.50 | 99.29 | 60.09 | 232.02 | 44.81 | 75.84 | 65.21 | 67.54 | 65.51 | 26.83 | 34.63 | 19.55 | 42.52 | 11.09 | 19.50 | 55.04 | 89.65 | 112.89 | 50.06 | 135.54 |
| 2019 | 106.91 | 107.33 | 61.53 | 27.51 | 29.82 | 18.71 | 19.55 | 246.62 | 43.56 | 73.33 | 118.46 | 11.58 | 72.35 | 25.54 | 7.26 | 2.55 | 0.02 | 25.58 | 27.56 | 104.51 | 22.62 | 30.59 | 50.73 | 59.61 |
| 2020 | 98.75 | 7.40 | 107.58 | 5.30 | 109.99 | 99.50 | 31.65 | 177.08 | 39.70 | 135.41 | 114.22 | 87.55 | 90.65 | 146.95 | 53.81 | 55.29 | 127.92 | 98.38 | 59.48 | 114.64 | 44.26 | 64.40 | 47.32 | 141.78 |
| 2021 | 105.30 | 132.34 | 96.97 | 41.65 | 101.84 | 83.34 | 128.27 | 44.39 | 122.68 | 185.06 | 89.85 | 32.15 | 111.56 | 68.49 | 75.09 | 77.26 | 155.17 | 101.99 | 50.75 | 117.26 | 144.42 | 109.37 | 115.57 | 58.60 |
| 2022 | 39.06 | 61.31 | 61.93 | 102.82 | 68.84 | 143.36 | 99.69 | 93.24 | 114.54 | 111.44 | 46.93 | 62.48 | 116.04 | 110.10 | 61.62 | 97.29 | 82.99 | 87.13 | 64.64 | 136.54 | 79.07 | 154.12 | 59.56 | 53.93 |
| 2023 | 91.86 | 122.69 | 93.01 | 92.67 | 100.18 | 87.37 | 132.29 | 73.58 | 94.86 | 62.28 | 45.39 | 96.20 | 139.06 | 8.24 | 0.31 | 14.39 | 43.90 | 5.15 | 0.01 | 38.95 | 96.51 | 120.86 | 72.27 | 58.98 |
| 2024 | 95.04 | 128.91 | 64.09 | 9.95 | 165.47 | 39.67 | 82.71 | 133.68 | 106.18 | 135.45 | 131.18 | 111.17 | 219.25 | 27.30 | 140.43 | 105.17 | 20.06 | 31.32 | 97.71 | 47.84 | 72.26 | 92.90 | 52.05 | 114.19 |
| 2025 | 67.64 | 156.24 | 83.34 | 76.11 | 128.32 | 138.78 | 118.35 | 99.75 | 62.09 | 102.41 | 132.79 | 93.78 | 114.87 | 30.10 | 109.23 | 141.51 | 62.70 | 93.32 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 61.99 | 57.09 | 48.90 | 22.23 | 18.68 | 37.38 | 55.82 | 73.71 | 47.89 | 57.32 | 54.48 | 42.17 | 22.46 | 25.47 | 6.59 | 2.79 | 18.83 | 15.05 | 16.22 | 35.70 | 54.67 | 61.08 | 50.46 | 57.27 |
| R80mm/hari | 4.13 | 3.57 | 3.49 | 1.59 | 1.25 | 2.34 | 3.72 | 4.91 | 3.19 | 3.58 | 3.63 | 2.81 | 1.50 | 1.59 | 0.44 | 0.17 | 1.26 | 1.00 | 1.08 | 2.23 | 3.64 | 4.07 | 3.36 | 3.58 |
| Reff Padimm/hari | 2.89 | 2.50 | 2.44 | 1.11 | 0.87 | 1.64 | 2.60 | 3.44 | 2.23 | 2.51 | 2.54 | 1.97 | 1.05 | 1.11 | 0.31 | 0.12 | 0.88 | 0.70 | 0.76 | 1.56 | 2.55 | 2.85 | 2.35 | 2.51 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.