ANALISIS BULANAN
Curah Hujan Bulanan
Desa/Kel. Solimandungan II, Kec. Bolaang, Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12415_N0075
Rata-rata Tahunan
2,007
mm/tahun
Bulan Terbasah
Apr
211.11 mm rata-rata
Bulan Terkering
Agu
105.76 mm rata-rata
Tren Tahunan
Cenderung menurun
-0.55 mm/tahun
SERI BULANAN
Curah Hujan Bulanan per Tahun
Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.
mm
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 15.23 | 5.60 | 8.24 | 132.37 | 210.49 | 303.87 | 193.14 | 132.66 | 116.99 | 220.37 | 237.93 | 251.90 | 1,828.76 |
| 1999 | 184.35 | 136.16 | 295.75 | 185.01 | 215.38 | 208.97 | 168.02 | 129.30 | 154.44 | 186.34 | 124.13 | 166.81 | 2,154.62 |
| 2000 | 316.07 | 280.15 | 231.18 | 279.58 | 150.73 | 336.26 | 82.42 | 205.30 | 105.03 | 211.99 | 295.31 | 216.83 | 2,710.82 |
| 2001 | 305.47 | 272.23 | 244.83 | 259.19 | 154.74 | 190.64 | 103.73 | 40.44 | 185.00 | 137.02 | 225.52 | 163.41 | 2,282.19 |
| 2002 | 295.84 | 55.94 | 154.91 | 191.98 | 210.13 | 182.13 | 5.22 | 9.62 | 29.13 | 48.51 | 191.71 | 102.39 | 1,477.49 |
| 2003 | 178.11 | 157.64 | 266.37 | 228.61 | 198.28 | 82.61 | 141.33 | 119.98 | 72.08 | 87.18 | 156.01 | 289.91 | 1,978.09 |
| 2004 | 194.95 | 114.28 | 174.43 | 214.35 | 196.00 | 123.54 | 163.25 | 10.60 | 64.95 | 70.55 | 272.42 | 132.29 | 1,731.58 |
| 2005 | 154.70 | 163.90 | 183.03 | 156.63 | 205.30 | 132.43 | 147.50 | 53.33 | 88.49 | 209.55 | 237.67 | 242.24 | 1,974.73 |
| 2006 | 142.97 | 282.55 | 123.24 | 126.62 | 237.04 | 303.04 | 12.73 | 21.88 | 63.14 | 21.62 | 135.96 | 190.03 | 1,660.80 |
| 2007 | 224.40 | 147.53 | 169.20 | 190.71 | 181.64 | 257.42 | 168.66 | 125.09 | 81.08 | 132.76 | 162.78 | 267.89 | 2,109.12 |
| 2008 | 170.05 | 124.28 | 251.53 | 305.52 | 105.08 | 199.32 | 278.86 | 194.05 | 131.36 | 189.85 | 284.27 | 198.43 | 2,432.58 |
| 2009 | 204.24 | 179.65 | 162.87 | 179.60 | 159.89 | 146.67 | 91.67 | 63.79 | 19.88 | 117.89 | 242.77 | 133.98 | 1,702.88 |
| 2010 | 145.12 | 81.13 | 58.00 | 202.21 | 274.58 | 222.98 | 215.29 | 226.44 | 249.38 | 202.46 | 149.08 | 281.66 | 2,308.31 |
| 2011 | 152.43 | 251.78 | 260.58 | 214.65 | 250.83 | 218.44 | 53.01 | 57.23 | 157.82 | 95.70 | 172.50 | 264.43 | 2,149.39 |
| 2012 | 138.54 | 108.33 | 236.45 | 311.08 | 219.57 | 185.85 | 225.87 | 89.11 | 51.29 | 90.58 | 244.29 | 236.54 | 2,137.46 |
| 2013 | 192.13 | 183.08 | 120.29 | 235.10 | 213.77 | 108.33 | 238.79 | 152.69 | 92.21 | 107.62 | 135.54 | 174.94 | 1,954.46 |
| 2014 | 249.92 | 71.68 | 99.62 | 149.84 | 188.24 | 157.56 | 88.25 | 177.91 | 41.79 | 42.74 | 221.32 | 214.78 | 1,703.63 |
| 2015 | 201.40 | 179.23 | 30.95 | 98.88 | 215.72 | 151.03 | 11.96 | 6.10 | 0.00 | 16.33 | 224.31 | 105.40 | 1,241.28 |
| 2016 | 85.95 | 79.77 | 20.29 | 182.29 | 269.00 | 286.20 | 203.45 | 48.60 | 235.48 | 170.45 | 175.74 | 288.35 | 2,045.55 |
| 2017 | 256.39 | 185.49 | 244.08 | 159.54 | 270.25 | 331.65 | 194.10 | 146.16 | 172.91 | 189.12 | 174.85 | 122.64 | 2,447.17 |
| 2018 | 195.60 | 257.24 | 185.25 | 286.59 | 122.30 | 137.94 | 85.41 | 50.45 | 64.18 | 94.29 | 205.48 | 197.53 | 1,882.22 |
| 2019 | 236.29 | 90.29 | 52.73 | 292.98 | 125.49 | 124.97 | 90.84 | 35.11 | 38.20 | 159.88 | 57.01 | 115.53 | 1,419.28 |
| 2020 | 98.74 | 121.93 | 210.43 | 231.08 | 176.04 | 209.77 | 234.47 | 105.11 | 234.82 | 183.52 | 121.90 | 205.77 | 2,133.56 |
| 2021 | 250.20 | 149.98 | 204.61 | 200.25 | 298.65 | 145.97 | 173.51 | 137.54 | 251.65 | 168.38 | 286.95 | 201.57 | 2,469.23 |
| 2022 | 119.21 | 194.66 | 220.71 | 200.47 | 251.36 | 113.83 | 214.05 | 161.39 | 174.68 | 229.39 | 263.41 | 138.89 | 2,282.03 |
| 2023 | 233.62 | 211.79 | 195.17 | 220.06 | 175.86 | 155.11 | 151.06 | 22.79 | 58.60 | 41.19 | 213.41 | 130.27 | 1,808.91 |
| 2024 | 240.84 | 78.38 | 216.55 | 235.12 | 257.46 | 261.48 | 208.87 | 221.58 | 56.87 | 151.64 | 173.61 | 194.30 | 2,296.66 |
| 2025 | 215.45 | 172.36 | 303.71 | 240.78 | 196.32 | 194.42 | 157.21 | 217.03 | 166.19 | – | – | – | 1,863.45 |
| Rata-rata | 192.79 | 154.89 | 175.89 | 211.11 | 204.65 | 195.44 | 146.52 | 105.76 | 112.77 | 132.48 | 199.47 | 193.65 | 2,006.65 |
| Minimum | 15.23 | 5.60 | 8.24 | 98.88 | 105.08 | 82.61 | 5.22 | 6.10 | 0.00 | 16.33 | 57.01 | 102.39 | |
| Maksimum | 316.07 | 282.55 | 303.71 | 311.08 | 298.65 | 336.26 | 278.86 | 226.44 | 251.65 | 229.39 | 295.31 | 289.91 |
INTERPRETASI
Pola Curah Hujan
Rata-rata tahunan2,006.65 mm
Bulan terbasahApr · 211.11 mm
Bulan terkeringAgu · 105.76 mm
Tren linearcenderung menurun · -0.55 mm/tahun
KLIMATOLOGI BULANAN