DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2014
Desa/Kel. Sion, Kec. Tompaso Baru, Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12445_N0095
Hujan Tahunan
1,919.35
mm/tahun
Hari Hujan
261
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
79.02
9 Januari 2014
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2014
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 0.23 | 0.00 | 4.15 | 16.41 | 11.56 | 1.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 5.20 | 17.98 |
| 2 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 0.53 | 1.38 | 3.49 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 6.16 | 24.94 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.41 | 3.21 | 0.03 | 4.93 | 0.22 | 0.06 | 7.01 | 4.40 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.06 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 5 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 14.98 | 0.12 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 22.93 | 22.41 |
| 6 | 1.93 | 3.18 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 1.81 | 12.51 | 18.72 | 0.91 | 0.00 | 14.07 | 24.99 |
| 7 | 39.75 | 1.40 | 1.50 | 5.31 | 0.07 | 0.94 | 0.86 | 0.53 | 0.00 | 0.14 | 2.12 | 7.17 |
| 8 | 11.94 | 6.15 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.08 | 17.11 | 0.01 | 10.22 | 2.67 |
| 9 | 79.02 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.53 | 0.00 | 32.22 | 20.32 |
| 10 | 8.61 | 5.90 | 0.00 | 0.26 | 7.58 | 2.22 | 2.42 | 16.77 | 8.74 | 0.00 | 8.34 | 8.56 |
| 11 | 3.43 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 5.50 | 0.00 | 10.45 | 0.65 | 0.00 | 31.45 | 0.00 |
| 12 | 1.45 | 5.88 | 0.00 | 22.10 | 36.04 | 0.79 | 0.00 | 6.68 | 1.76 | 0.00 | 21.73 | 0.14 |
| 13 | 1.60 | 15.36 | 0.00 | 0.13 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.22 | 0.00 | 0.18 | 12.43 |
| 14 | 3.85 | 7.16 | 0.00 | 10.62 | 9.31 | 13.06 | 1.98 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 0.35 |
| 15 | 54.65 | 6.85 | 2.45 | 3.93 | 13.29 | 26.69 | 2.89 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.42 |
| 16 | 12.59 | 0.76 | 2.88 | 4.58 | 1.75 | 9.53 | 0.43 | 21.23 | 0.00 | 0.72 | 2.11 | 2.55 |
| 17 | 14.91 | 0.37 | 0.49 | 6.99 | 7.21 | 11.34 | 7.95 | 1.43 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 6.02 |
| 18 | 1.83 | 1.36 | 0.34 | 0.00 | 3.07 | 1.26 | 0.00 | 1.97 | 0.11 | 0.00 | 0.59 | 14.29 |
| 19 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.02 | 36.52 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.15 |
| 20 | 0.07 | 0.78 | 0.05 | 0.00 | 14.14 | 0.44 | 11.10 | 0.00 | 0.07 | 2.05 | 0.66 | 5.76 |
| 21 | 17.68 | 0.12 | 2.57 | 11.74 | 6.44 | 0.72 | 0.14 | 0.00 | 4.66 | 0.45 | 1.79 | 9.66 |
| 22 | 0.69 | 0.00 | 4.49 | 15.22 | 13.56 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0.48 | 6.96 | 0.00 |
| 23 | 43.15 | 0.00 | 14.68 | 18.60 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 9.21 |
| 24 | 36.50 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 12.27 |
| 25 | 19.91 | 0.29 | 0.58 | 0.00 | 2.25 | 4.31 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.16 | 2.87 | 1.69 |
| 26 | 2.37 | 0.38 | 0.74 | 2.38 | 4.65 | 0.51 | 0.00 | 21.64 | 0.00 | 1.45 | 10.17 | 0.28 |
| 27 | 0.31 | 1.70 | 1.99 | 0.00 | 7.28 | 23.18 | 0.15 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 17.77 | 17.31 | 0.00 | 4.34 | 0.84 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 10.22 | 12.94 | 9.72 |
| 29 | 0.00 | – | 35.60 | 3.37 | 0.41 | 0.25 | 0.94 | 9.55 | 0.07 | 4.28 | 1.65 | 43.75 |
| 30 | 0.00 | – | 1.51 | 0.00 | 10.15 | 5.54 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 5.19 | 11.21 |
| 31 | 0.00 | – | 0.04 | – | 11.34 | – | 0.00 | 0.00 | – | 19.69 | – | 9.91 |
| Total | 359.70 | 80.97 | 91.33 | 154.77 | 199.80 | 169.64 | 85.94 | 183.28 | 49.29 | 44.02 | 216.45 | 284.20 |
| Hari Hujan | 25 | 19 | 19 | 19 | 27 | 25 | 19 | 22 | 17 | 15 | 27 | 27 |
| Maksimum | 79.02 | 17.77 | 35.60 | 22.10 | 36.04 | 26.69 | 36.52 | 24.18 | 17.11 | 19.69 | 32.22 | 43.75 |
| Rata-rata | 11.60 | 2.89 | 2.95 | 5.16 | 6.45 | 5.65 | 2.77 | 5.91 | 1.64 | 1.42 | 7.21 | 9.17 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2014
Total curah hujan 1,919.35 mm, dengan 261 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 79.02 mm pada 9 Januari 2014.