DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Togid, Kec. Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12455_N0075
Hujan Tahunan 2,404.50 mm/tahun
Hari Hujan 326 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 65.61 14 Maret 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 0.75, 124.55 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.20 3.09 0.32 59.89 14.81 11.00 5.84 0.20 0.60 12.24 37.96 7.67
2 6.61 33.04 0.30 2.33 21.96 19.34 0.16 0.44 0.00 0.40 63.51 1.22
3 1.23 17.43 0.00 0.00 7.25 2.38 0.03 8.55 0.06 8.47 5.54 6.88
4 1.61 8.73 0.09 1.50 1.17 22.99 0.29 0.97 6.50 2.04 3.80 8.56
5 1.48 21.17 2.19 1.17 2.18 0.35 1.09 1.52 0.33 0.06 2.85 9.45
6 7.26 46.48 1.07 20.49 1.71 8.41 0.00 0.99 1.27 0.00 4.91 29.86
7 0.61 0.07 1.28 1.99 1.03 4.44 0.17 5.03 1.64 3.37 4.35 0.78
8 3.01 3.02 2.90 6.51 1.91 2.39 1.81 1.59 0.23 0.10 1.00 24.00
9 16.87 4.80 0.37 0.20 8.21 1.94 0.03 0.96 0.00 7.78 0.39 1.16
10 0.30 36.74 0.50 2.45 1.89 17.69 0.00 0.68 0.04 12.79 13.02 0.26
11 14.39 15.55 1.26 1.92 0.54 5.98 0.34 7.75 0.44 0.63 0.50 7.48
12 19.88 0.80 28.37 3.94 0.60 0.51 0.75 3.26 1.10 2.27 7.23 41.63
13 63.27 1.63 40.15 4.51 3.38 1.63 0.20 9.95 4.71 0.00 21.34 0.00
14 1.10 3.52 65.61 3.46 0.12 0.93 0.52 1.55 1.00 0.00 0.00 0.00
15 14.63 9.69 29.09 9.11 0.00 9.35 0.27 1.16 3.12 0.16 0.00 0.00
16 2.85 0.10 7.26 16.70 0.00 9.75 1.14 2.60 0.00 0.34 0.10 0.00
17 0.10 0.77 3.61 2.25 0.00 14.34 0.00 0.09 11.86 0.00 0.21 0.24
18 0.06 0.95 0.86 14.92 4.71 29.12 0.08 0.00 2.06 17.28 0.93 1.53
19 9.46 8.26 7.00 29.43 0.00 5.11 0.02 0.00 0.85 7.79 1.18 0.38
20 0.15 37.42 1.48 21.33 8.49 1.09 0.69 0.00 0.34 0.27 1.03 0.84
21 48.39 0.04 0.92 45.22 0.16 0.00 0.03 0.00 0.34 13.00 2.93 9.43
22 27.01 7.00 5.22 2.34 0.97 0.19 1.39 0.13 3.64 0.15 0.36 1.39
23 0.02 5.93 3.82 1.39 2.32 0.00 6.15 0.30 9.68 6.02 0.48 0.17
24 15.92 8.48 18.57 9.20 2.83 0.03 0.00 0.00 9.66 0.00 3.23 2.33
25 6.16 0.18 0.56 4.03 1.32 0.00 23.19 0.00 0.13 0.20 11.61 12.40
26 6.72 0.01 5.95 30.42 30.24 0.71 14.53 0.00 5.61 3.76 5.80 1.62
27 4.42 3.65 6.07 0.06 23.21 0.63 9.93 0.00 1.16 0.23 0.00 0.39
28 1.67 0.04 4.06 3.28 2.42 3.40 30.30 0.06 55.07 21.32 17.60 1.21
29 0.19 – 3.40 2.24 1.89 0.34 1.03 0.00 60.13 3.31 1.76 0.80
30 0.10 – 1.13 12.35 1.34 3.01 7.28 0.00 20.08 1.31 1.45 1.77
31 2.31 – 19.37 – 42.49 – 5.84 0.00 – 23.92 – 0.82
Total 281.92278.53262.72314.58189.09177.00113.0547.72201.58149.14215.00174.21
Hari Hujan 312830292727272027262727
Maksimum 63.2746.4865.6159.8942.4929.1230.309.9560.1323.9263.5141.63
Rata-rata 9.099.958.4710.496.105.903.651.546.724.817.175.62
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,404.50 mm, dengan 326 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 65.61 mm pada 14 Maret 2001.