DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2021

Desa/Kel. Liandok, Kec. Tompaso Baru, Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12455_N0095
Hujan Tahunan 2,770.38 mm/tahun
Hari Hujan 327 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 89.30 4 November 2021
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 0.95, 124.55 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2021

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.27 7.77 8.13 0.00 15.77 0.00 2.83 5.86 1.32 2.20 0.48 2.07
2 0.13 9.42 3.36 0.00 0.10 0.13 17.27 22.22 9.35 6.61 0.86 7.04
3 4.82 1.61 1.73 1.34 0.07 0.35 14.23 0.00 8.41 17.10 0.00 1.99
4 1.84 5.43 8.31 0.11 0.12 0.20 10.98 0.52 19.04 0.53 89.30 51.45
5 4.21 0.85 26.74 0.00 1.68 0.38 18.80 3.46 7.34 0.00 12.73 10.67
6 55.61 0.01 10.70 1.57 2.91 3.72 15.38 2.62 7.06 0.00 2.28 0.79
7 6.73 14.10 0.41 19.32 9.57 2.55 5.73 24.74 9.75 0.00 6.18 55.06
8 9.64 4.50 0.83 24.31 27.78 0.00 0.00 1.00 9.26 0.32 25.76 25.43
9 0.00 14.19 3.54 16.78 16.47 0.48 13.76 3.57 6.77 3.43 4.45 0.60
10 0.14 2.35 4.07 56.06 5.72 7.58 6.75 3.77 16.13 0.00 4.21 0.50
11 0.00 2.00 20.76 0.08 3.12 0.00 9.31 0.23 10.66 0.05 0.28 1.30
12 16.61 11.29 15.34 2.62 0.04 8.56 4.42 0.00 11.33 0.14 9.56 5.36
13 2.67 34.81 19.37 13.10 1.49 6.13 0.00 0.39 10.15 0.00 3.97 0.60
14 1.08 31.32 0.53 3.70 0.00 82.66 0.46 2.66 1.28 0.44 6.61 6.09
15 25.52 8.01 22.23 13.09 9.22 2.13 1.23 8.42 7.41 0.00 18.07 0.08
16 76.36 0.97 0.00 0.00 54.54 3.19 47.83 0.18 9.70 0.00 0.00 0.93
17 22.89 19.48 0.54 3.85 16.76 0.33 4.90 0.00 15.54 0.00 4.02 0.16
18 0.38 9.77 0.63 7.58 28.45 4.51 1.07 4.67 8.32 2.84 2.26 2.88
19 0.06 0.49 11.84 0.04 30.11 1.51 1.67 4.35 3.09 1.45 2.23 3.17
20 2.90 0.00 0.76 0.01 10.89 2.32 0.23 0.26 16.72 0.55 0.00 7.49
21 13.90 0.97 0.73 0.94 19.57 20.21 0.57 12.81 27.80 13.11 1.65 1.91
22 23.30 0.00 0.97 13.80 1.19 0.00 5.48 5.29 10.57 19.81 14.59 14.44
23 3.03 0.06 2.71 0.75 7.20 0.82 4.86 15.37 4.06 24.26 8.28 1.11
24 7.67 0.94 6.28 0.49 12.52 3.58 5.10 3.82 1.04 0.97 2.05 34.67
25 4.67 2.01 20.97 12.86 3.42 1.65 3.57 6.12 1.98 0.11 9.03 1.94
26 10.89 6.47 32.87 2.59 0.12 9.91 0.00 8.02 1.78 0.60 9.61 12.83
27 3.82 3.53 1.07 0.00 0.00 3.66 0.00 1.84 1.00 0.00 12.85 9.75
28 0.68 1.91 3.19 3.82 0.00 0.95 0.08 11.78 0.13 16.75 16.64 18.26
29 2.62 – 19.35 2.29 6.90 0.49 0.94 1.31 0.52 25.13 11.48 0.60
30 1.86 – 2.10 0.00 10.19 14.92 0.11 3.22 5.55 9.99 11.00 3.14
31 1.26 – 1.62 – 1.05 – 0.01 0.00 – 18.02 – 2.43
Total 305.49194.21251.62201.03296.91182.84197.49158.45243.00164.37290.35284.63
Hari Hujan 292630242826272730222731
Maksimum 76.3634.8132.8756.0654.5482.6647.8324.7427.8025.1389.3055.06
Rata-rata 9.856.948.126.709.586.096.375.118.105.309.689.18
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,770.38 mm, dengan 327 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 89.30 mm pada 4 November 2021.