HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Buyat I, Kec. Kotabunan, Bolaang Mongondow Timur, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12465_N0085
Maksimum Terbesar
128.25
mm/hari
Tanggal Kejadian
11 Juni 2008
2008
Rata-rata Maksimum
83.36
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 100.02 | 28 Desember 1998 |
| 2 | 1999 | 78.78 | 3 Maret 1999 |
| 3 | 2000 | 102.62 | 17 Januari 2000 |
| 4 | 2001 | 76.86 | 13 Maret 2001 |
| 5 | 2002 | 122.71 | 8 Januari 2002 |
| 6 | 2003 | 62.80 | 14 April 2003 |
| 7 | 2004 | 84.95 | 18 Juli 2004 |
| 8 | 2005 | 123.98 | 3 Februari 2005 |
| 9 | 2006 | 62.81 | 27 November 2006 |
| 10 | 2007 | 95.39 | 24 April 2007 |
| 11 | 2008 | 128.25 | 11 Juni 2008 |
| 12 | 2009 | 55.58 | 29 Desember 2009 |
| 13 | 2010 | 72.44 | 4 September 2010 |
| 14 | 2011 | 73.51 | 9 Desember 2011 |
| 15 | 2012 | 62.42 | 6 Mei 2012 |
| 16 | 2013 | 60.53 | 16 Februari 2013 |
| 17 | 2014 | 96.98 | 9 Januari 2014 |
| 18 | 2015 | 52.43 | 7 Juni 2015 |
| 19 | 2016 | 65.10 | 1 Juni 2016 |
| 20 | 2017 | 85.59 | 27 Januari 2017 |
| 21 | 2018 | 71.60 | 7 Februari 2018 |
| 22 | 2019 | 114.07 | 1 Februari 2019 |
| 23 | 2020 | 90.08 | 3 Februari 2020 |
| 24 | 2021 | 76.97 | 4 November 2021 |
| 25 | 2022 | 45.82 | 13 Maret 2022 |
| 26 | 2023 | 68.99 | 4 April 2023 |
| 27 | 2024 | 103.44 | 25 Mei 2024 |
| 28 | 2025 | 99.49 | 30 Maret 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.