DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2000

Desa/Kel. Towuntu, Kec. Pasan, Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12475_N0105
Hujan Tahunan 3,039.80 mm/tahun
Hari Hujan 330 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 71.24 22 Desember 2000
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid 1.05, 124.75 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2000

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.00 40.33 26.91 41.53 2.20 13.78 2.72 8.52 0.82 4.40 24.81 5.80
2 0.00 28.42 1.30 5.92 2.01 6.75 9.80 1.93 0.09 0.46 2.18 0.00
3 11.87 11.07 1.05 12.15 12.63 6.14 6.07 10.90 0.61 14.99 1.75 29.45
4 1.63 0.82 9.44 43.78 5.98 2.16 0.87 5.80 0.00 4.69 4.85 4.33
5 16.67 30.80 2.87 1.88 1.42 9.60 0.89 0.62 0.12 7.95 5.80 0.54
6 18.20 46.70 0.35 0.62 15.73 15.72 7.90 0.81 0.07 8.54 14.87 1.18
7 47.23 9.11 6.75 0.01 1.06 14.29 3.31 0.18 0.00 22.01 5.31 0.01
8 4.44 0.97 12.04 0.96 5.60 0.13 0.15 0.12 0.30 16.14 0.84 0.00
9 27.87 33.10 0.00 0.79 0.14 2.02 0.07 6.55 1.33 17.69 1.90 0.02
10 5.31 0.04 1.03 3.90 0.24 6.89 2.07 0.38 1.52 6.28 1.15 0.00
11 1.60 2.41 2.58 0.70 0.60 12.81 0.00 0.16 0.50 3.14 8.11 0.00
12 8.61 19.04 8.03 4.49 0.15 9.54 0.46 63.12 11.98 3.36 1.72 0.00
13 7.27 1.61 17.71 17.04 0.01 13.71 0.00 57.42 10.78 1.70 0.76 0.62
14 0.36 0.00 30.23 35.80 0.14 0.00 0.00 13.31 0.71 0.54 1.06 1.27
15 1.33 3.66 3.97 5.09 0.97 20.68 0.17 5.73 6.92 1.60 0.00 0.35
16 16.64 2.23 17.57 32.59 0.44 23.15 0.30 1.94 18.00 4.09 0.85 3.48
17 52.78 1.89 37.11 2.03 0.01 5.16 0.00 21.15 5.76 2.79 4.31 0.93
18 13.24 0.75 8.11 38.91 0.82 2.76 0.00 4.18 4.07 0.66 25.43 5.38
19 36.05 13.11 0.00 15.10 0.00 19.83 0.00 0.00 6.87 0.21 0.18 0.00
20 4.28 0.15 12.93 0.30 0.06 13.43 0.01 3.29 6.65 13.80 12.59 0.00
21 11.63 5.88 1.27 6.88 0.06 1.10 0.18 0.09 4.79 36.55 3.24 8.57
22 4.55 6.40 1.14 0.25 2.43 26.60 0.17 0.30 7.93 5.90 0.54 71.24
23 0.00 4.29 8.91 0.21 13.55 21.42 1.22 2.13 21.32 10.21 5.19 18.61
24 5.67 9.28 13.81 0.00 7.32 13.87 0.87 0.30 5.25 20.91 47.31 11.94
25 17.11 0.00 2.64 13.47 17.89 21.57 5.45 4.09 0.30 24.81 16.87 23.98
26 22.85 6.75 26.74 0.00 13.75 2.70 0.00 0.00 0.00 5.87 2.77 12.44
27 2.64 7.84 6.80 2.83 2.49 11.83 0.35 5.31 2.89 4.64 29.32 15.89
28 10.81 6.54 3.48 9.76 28.14 56.18 4.29 0.00 5.67 0.59 8.81 15.50
29 28.05 6.99 0.27 9.16 2.64 2.76 8.06 0.00 0.91 1.27 61.60 6.75
30 16.52 – 11.41 5.18 0.18 0.00 0.05 0.00 6.39 0.36 58.34 0.40
31 6.21 – 1.63 – 4.75 – 0.67 0.00 – 0.02 – 5.36
Total 401.37300.12277.99311.25143.33356.5356.04218.28132.47246.08352.40243.97
Hari Hujan 282729283028242527312924
Maksimum 52.7846.7037.1143.7828.1456.189.8063.1221.3236.5561.6071.24
Rata-rata 12.9510.358.9710.374.6211.881.817.044.427.9411.757.87
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,039.80 mm, dengan 330 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 71.24 mm pada 22 Desember 2000.