DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2021

Desa/Kel. Towuntu, Kec. Pasan, Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12475_N0105
Hujan Tahunan 2,785.79 mm/tahun
Hari Hujan 322 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 81.70 16 Januari 2021
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 1.05, 124.75 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2021

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.17 3.96 7.77 0.72 10.77 0.00 1.55 0.00 2.83 15.37 0.56 4.34
2 0.41 2.74 2.06 0.36 0.10 0.00 23.36 1.96 14.13 2.16 0.40 16.91
3 4.89 0.53 1.05 0.00 0.24 0.60 22.29 0.00 9.65 18.72 6.48 5.22
4 1.56 2.12 1.29 0.00 0.00 0.00 13.48 0.51 15.26 0.70 66.35 56.32
5 1.52 1.69 41.77 0.00 6.15 0.00 19.05 4.26 2.05 0.00 24.17 13.31
6 47.97 6.00 11.80 1.03 1.15 4.06 16.83 2.85 6.13 0.00 8.60 1.89
7 17.28 2.05 0.38 1.64 18.57 0.08 0.95 23.75 8.07 0.00 5.69 44.87
8 1.25 0.99 0.42 42.25 40.16 0.00 0.00 0.33 5.31 1.21 25.71 13.74
9 0.10 5.21 0.88 16.56 13.42 0.00 4.04 0.00 8.74 5.23 3.68 1.42
10 0.73 1.33 7.50 38.14 4.25 0.28 5.71 2.89 16.28 0.44 8.57 0.35
11 0.00 2.76 23.46 0.12 4.86 0.00 11.15 0.10 15.66 0.78 7.55 0.68
12 4.34 8.52 14.01 1.58 3.51 15.88 5.79 0.00 7.65 1.24 17.93 0.68
13 5.74 41.90 14.83 7.21 0.00 8.23 0.51 0.64 14.16 0.00 1.52 2.43
14 1.69 40.80 0.54 2.39 0.18 60.83 0.86 10.52 1.23 0.12 5.72 18.34
15 11.94 13.64 16.94 19.21 2.43 4.09 2.02 25.84 10.21 0.00 4.47 0.12
16 81.70 1.15 0.00 0.00 51.20 5.70 37.30 0.94 11.55 0.00 0.14 2.86
17 11.80 20.07 0.18 10.00 14.45 0.00 5.68 0.00 21.25 0.91 4.18 0.00
18 0.95 9.66 4.62 19.40 31.92 9.91 1.68 22.87 6.34 0.99 0.69 0.02
19 2.09 1.39 21.85 0.12 26.79 4.74 1.17 2.80 5.07 0.69 0.00 3.58
20 0.75 0.26 0.48 0.13 15.97 2.67 0.73 7.74 19.88 0.75 0.66 15.67
21 42.24 0.53 1.00 0.00 27.80 5.89 0.00 12.45 28.05 11.42 0.00 12.47
22 26.87 0.39 7.70 3.83 0.83 9.44 6.05 5.63 7.92 28.58 20.48 9.40
23 1.05 3.65 12.72 0.24 1.65 4.47 2.39 13.77 0.10 24.28 4.17 0.24
24 3.29 1.08 0.53 0.40 17.56 8.75 9.66 8.82 3.76 0.23 1.05 2.56
25 5.90 4.43 4.02 0.66 0.61 0.51 2.02 6.49 3.64 0.00 5.76 1.55
26 6.27 5.89 27.51 2.37 0.00 6.05 0.00 3.85 1.89 0.00 6.90 26.66
27 4.98 0.44 2.19 0.00 0.00 11.66 0.00 3.91 0.89 0.05 16.33 16.02
28 0.10 0.46 5.85 7.53 0.00 0.70 0.18 16.47 0.67 11.85 9.33 10.50
29 0.87 – 25.25 0.21 0.77 0.40 0.00 0.26 0.32 21.86 21.54 1.41
30 2.02 – 1.83 2.01 6.57 9.01 0.00 5.78 6.72 9.89 10.82 2.54
31 2.33 – 4.37 – 0.49 – 1.13 0.71 – 18.96 – 1.84
Total 292.75183.54264.71178.06302.32173.90195.52186.08255.31176.39289.38287.85
Hari Hujan 302830242622252630232830
Maksimum 81.7041.9041.7742.2551.2060.8337.3025.8428.0528.5866.3556.32
Rata-rata 9.446.558.545.949.755.806.316.008.515.699.659.29
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,785.79 mm, dengan 322 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 81.70 mm pada 16 Januari 2021.