HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Wiau Lapi, Kec. Tareran, Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12475_N0125
Maksimum Terbesar
166.75
mm/hari
Tanggal Kejadian
10 Januari 2006
2006
Rata-rata Maksimum
84.74
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 85.02 | 5 Mei 1998 |
| 2 | 1999 | 97.28 | 5 Januari 1999 |
| 3 | 2000 | 78.38 | 30 November 2000 |
| 4 | 2001 | 79.13 | 22 Januari 2001 |
| 5 | 2002 | 75.81 | 5 Januari 2002 |
| 6 | 2003 | 155.35 | 9 Januari 2003 |
| 7 | 2004 | 65.74 | 7 Mei 2004 |
| 8 | 2005 | 70.62 | 3 Februari 2005 |
| 9 | 2006 | 166.75 | 10 Januari 2006 |
| 10 | 2007 | 52.15 | 21 Desember 2007 |
| 11 | 2008 | 75.65 | 10 November 2008 |
| 12 | 2009 | 72.31 | 24 November 2009 |
| 13 | 2010 | 52.96 | 11 Desember 2010 |
| 14 | 2011 | 76.88 | 3 Februari 2011 |
| 15 | 2012 | 71.66 | 11 Juni 2012 |
| 16 | 2013 | 72.36 | 16 Februari 2013 |
| 17 | 2014 | 109.41 | 14 Januari 2014 |
| 18 | 2015 | 72.26 | 4 Februari 2015 |
| 19 | 2016 | 56.68 | 13 September 2016 |
| 20 | 2017 | 91.28 | 27 Januari 2017 |
| 21 | 2018 | 65.38 | 7 Februari 2018 |
| 22 | 2019 | 131.83 | 1 Februari 2019 |
| 23 | 2020 | 102.40 | 3 Februari 2020 |
| 24 | 2021 | 126.29 | 16 Januari 2021 |
| 25 | 2022 | 50.22 | 28 Maret 2022 |
| 26 | 2023 | 95.51 | 4 April 2023 |
| 27 | 2024 | 72.70 | 7 April 2024 |
| 28 | 2025 | 50.82 | 22 Maret 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.